基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
ZU14 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 1.50 05/14 8.0815
ZU16 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.23 05/14 7.4166
ZU17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.19 05/14 7.2377
ZU15 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.53 05/14 7.2280
YH05 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.73 05/14 8.0820
YH07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.27 05/14 7.4173
VO04 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.52 05/14 8.2377
YH08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.29 05/14 7.2382
YH06 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.88 05/14 7.2291
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 1.57 05/15 12.3156
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.26 05/15 9.0638
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 4.17 05/15 7.3374
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.80 05/15 7.7965
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 20.06 05/15 10.1318
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 6.27 05/15 12.3297
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 16.67 05/15 10.0496
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.97 05/15 7.3756
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.34 05/15 7.9100
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 1.19 05/15 7.8547
ZG07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/06/17 0.16 05/15 12.9974
7319 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 2.31 05/15 11.9747
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/15 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/03/29 0.79 05/15 11.7342
ZG08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/02/03 0.55 05/15 7.2897
7320 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.86 05/15 7.0801
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/15 N/A
ZG20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/10 0.42 05/15 7.7251
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.06 05/15 10.0219
YN23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/25 0.51 05/15 12.2512
VT12 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/24 0.46 05/15 10.6843
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/15 N/A
YN25 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/14 0.35 05/15 11.1794
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/12/01 0.20 05/15 8.5680
YN22 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.63 05/15 7.4737
VT11 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/01/26 0.48 05/15 7.1282
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/15 N/A
YN24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/18 1.13 05/15 7.4660
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 7.05 05/15 9.8683
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 16.80 05/15 9.8804
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 16.20 05/15 9.4515
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 05/15 6.6097
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 05/15 7.0343
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 05/15 6.8046
ZB33 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.18 05/15 6.4271
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.71 05/15 6.8591
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.15 05/15 6.4804
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 05/15 9.3321
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.09 05/15 9.3888
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 1.37 05/15 10.0093
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.54 05/15 9.7447
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2021/01/04 0.00 05/15 8.3724
ZW04 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.43 05/15 5.7890
5906 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 2.08 05/15 6.1330
ZW02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.83 05/15 7.3506
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.48 05/15 11.3776
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.76 05/15 10.5494
ZW01 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.28 05/15 11.1132
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.00 05/15 6.6197
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.32 05/15 9.7883
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.83 05/14 7.9839
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.56 05/14 8.8215
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.63 05/14 9.0423
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 8.92 05/14 7.9976
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.35 05/14 7.9322
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.69 05/14 6.7025
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 1.85 05/14 7.7485
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.18 05/14 7.0388
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.48 05/14 6.9851
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.38 05/14 6.8721
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.53 05/15 10.1000
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.40 05/15 9.9100
ZA23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.36 05/15 6.2900
5238 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.98 05/15 6.3500
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.64 05/15 6.2300
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/15 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2021/10/20 0.00 05/15 10.0000
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/15 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.22 05/15 6.2800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 1.38 05/15 6.4000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.46 05/15 6.3200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。