基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 游景德 2025/04/22 N/A 04/30 9.9800
6576 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 27.74 04/29 9.9109
6577 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 5.79 04/29 9.9109
VK24 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 4.78 04/29 9.9108
VK25 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 9.46 04/29 9.9109
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.00 04/29 10.0000
ZB55 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.73 04/29 10.0513
ZB56 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.25 04/29 10.0513
YD27 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.65 04/29 10.0513
YD28 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.93 04/29 10.0513
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 0.00 04/29 10.0000
ZB57 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 2.50 04/29 9.7440
YD29 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林詩孟 2025/03/03 1.49 04/29 9.7440
野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 林怡君 2024/12/26 21.49 04/29 13.3500
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張怡琳 2024/12/26 3.64 04/30 15.8300
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2024/12/02 0.02 04/30 8.90
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/12/02 1.05 04/29 8.8890
6574 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 7.70 04/29 9.6450
6575 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 5.13 04/29 9.4152
VK22 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.56 04/29 9.6457
VK23 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.01 04/29 9.4154
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.00 04/29 10.0000
ZB52 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 3.49 04/29 9.7311
ZB53 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 2.47 04/29 9.4977
YD25 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.24 04/29 9.7313
YD26 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 1.06 04/29 9.4978
ZB54 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 李雅婷 2024/11/14 0.74 04/29 9.4475
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 張怡琳 2024/09/09 29.39 04/28 13.4600
6572 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 13.68 04/29 9.1348
6573 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.34 04/29 8.8433
VK20 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 3.61 04/29 9.1357
VK21 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 7.19 04/29 8.8429
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 0.57 04/29 8.9934
ZB48 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.00 04/29 9.2700
ZB49 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.21 04/29 8.9746
YD21 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 1.54 04/29 9.2696
YD22 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.69 04/29 8.9741
ZB50 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 0.75 04/29 8.9046
YD23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 2.29 04/29 8.9042
ZB51 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 5.60 04/29 7.9748
YD24 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱繼元 2024/07/10 7.72 04/29 7.9751
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 姜柏全 2024/06/19 1.60 04/30 9.15
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 林怡君 2024/04/29 22.24 04/30 13.6600
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.04 04/29 10.2412
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2024/01/02 0.01 04/29 9.9880
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林怡君 2023/10/23 81.08 04/30 19.0300
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.47 04/29 10.4451
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.89 04/29 9.6524
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.16 04/29 10.4448
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.45 04/29 9.6506
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.00 04/29 10.0000
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.53 04/29 10.0786
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.61 04/29 9.2885
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.13 04/29 10.0792
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.47 04/29 9.2876
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.77 04/29 8.8335
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.25 04/29 8.8333
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.38 04/29 11.2378
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.50 04/29 9.6901
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.15 04/29 11.2410
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.54 04/29 9.6912
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 04/29 10.0000
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.60 04/29 11.0194
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.42 04/29 9.4628
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.01 04/29 11.0530
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.60 04/29 9.4615
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/04 10.27 04/29 11.3213
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 3.34 04/29 13.3200
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.11 04/29 13.3200
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.83 04/29 11.6000
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.55 04/29 11.5900
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 1.38 04/29 11.4600
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.24 04/29 11.4600
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.00 04/29 10.0000
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 04/29 10.7856
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 04/29 8.9075
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2022/01/11 0.00 04/29 10.0000
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 5.60 04/29 8.4300
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.21 04/29 8.4300
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.67 04/29 7.7000
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.15 04/29 7.7000
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 4.08 04/29 7.2400
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.29 04/29 7.2400
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.58 04/29 6.5400
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2021/09/14 0.15 04/29 6.5400
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.55 04/29 9.7535
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.95 04/29 10.4679
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 15.91 04/29 7.8404
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.41 04/29 10.4659
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.32 04/29 7.8382
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 7.30 04/29 10.0893
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.26 04/29 7.5071
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.26 04/29 10.0907
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 16.99 04/29 7.5077
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 0.97 04/29 10.1353
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.25 04/29 7.7084
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.05 04/29 7.7091
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.49 04/29 7.9023
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.48 04/29 7.8705
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.04 04/29 10.3706
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.09 04/29 4.5800
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.11 04/29 5.1700
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.93 04/29 11.2800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.11 04/29 12.8000
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.06 04/29 11.3200
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 13.68 04/29 9.6588
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.18 04/29 14.7130
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 13.19 04/29 9.8438
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.18 04/29 9.4180
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.44 04/29 9.1832
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.73 04/29 10.0087
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 5.12 04/29 10.3241
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.38 04/29 10.4140
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.74 04/29 9.7905
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 10.79 04/29 10.4214
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 4.69 04/29 10.5218
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 4.09 04/29 13.0592
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 1.44 04/29 8.6296
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.52 04/29 8.3956
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.44 04/29 8.6227
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 04/29 9.6311
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 04/29 6.8885
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.08 04/29 6.5900
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.08 04/29 6.3475
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 13.36 04/29 10.1947
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 44.60 04/29 7.5440
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 21.33 04/29 7.8378
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 9.43 04/29 7.9484
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 04/29 8.2738
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.06 04/29 5.2028
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 04/29 4.8761
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.17 04/29 5.2597
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.20 04/29 10.1860
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 24.65 04/29 10.6493
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.63 04/29 11.0849
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.12 04/29 11.2020
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 22.60 04/29 7.6905
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.89 04/29 7.9921
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.61 04/29 8.1160
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2018/08/01 0.01 04/29 12.0187
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2018/05/23 0.00 04/29 10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.21 04/29 11.9206
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.45 04/29 11.5985
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2018/05/23 0.00 04/28 9.9000
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2018/05/23 2.62 04/29 13.4528
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 黃奕捷 2018/05/23 3.75 04/29 10.5949
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.00 04/29 11.8800
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 11.57 04/29 15.6600
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2018/05/23 44.87 04/29 20.6500
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2018/05/23 5.23 04/30 16.81
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 25.14 04/30 34.49
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.21 04/29 10.8928
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.03 04/29 10.8705
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 楊恭源 2018/05/23 0.22 04/29 14.9500
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2018/05/23 0.00 04/29 10.1700
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.25 04/29 10.3307
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.24 04/29 10.1650
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.10 04/29 9.5113
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.67 04/29 6.7174
