基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.14 04/29 10.1500
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.84 04/29 29.4900
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 04/29 4.6300
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 04/29 4.8600
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 04/29 4.4100
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.76 04/29 8.3800
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 23.35 04/29 9.3100
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.68 04/29 7.5700
5015 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.22 04/29 28.5500
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.22 04/29 8.0600
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.41 04/29 13.1800
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 3.74 04/29 11.6000
5133 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.03 04/29 18.8900
5121 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.49 04/29 7.4300
5134 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 4.80 04/29 12.1500
6318 日盛中國內需動力基金 富邦投信 蔡宗和 2011/08/05 1.71 04/29 9.2700
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 0.39 04/29 9.4200
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 2.92 04/29 9.1700
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 富邦投信 蔡宗和 2016/09/29 0.41 04/29 8.4900
6308 日盛亞洲機會基金 富邦投信 朱家玄 2007/08/09 1.96 04/29 8.7800
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.02 04/29 9.9469
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.33 04/29 17.6410
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.04 04/29 10.8100
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.62 04/29 13.5700
7508 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.72 04/28 8.5800
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.14 04/28 0.2708
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.79 04/29 26.7300
7510 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.61 04/29 6.1500
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.56 04/29 6.5600
6121 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.34 04/29 29.1600
6115 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.10 04/29 10.1700
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 林祖延 2017/01/16 6.00 04/28 15.5900
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 27.55 04/28 19.7600
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 林祖延 2014/08/20 11.43 04/28 19.4200
5822 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 16.00 04/28 16.3800
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.62 04/28 5.6500
5820 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 40.62 04/28 17.5500
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.39 04/28 12.8700
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.27 04/28 21.7100
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 24.37 04/28 18.8500
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.84 04/28 19.0700
5809 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 12.75 04/28 21.4700
8616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 04/29 3.4030
6711 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 2.68 04/29 15.9300
8617 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 04/29 0.5918
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 04/28 14.2400
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.64 04/28 14.7700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 04/28 9.8200
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 04/28 7.2300
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.52 04/28 8.0600
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.06 04/28 8.6600
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 04/28 10.6200
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 04/28 9.6200
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 04/28 14.4800
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.08 04/28 15.8100
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
7305 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.01 04/28 9.5000
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.00 04/29 4.2192
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 38.76 04/29 18.7100
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 10.71 04/29 0.6342
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 04/29 0.6342
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.14 04/29 3.7264
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.40 04/29 16.5200
ZM02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.35 04/29 0.5083
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 04/29 2.0194
8510 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.17 04/29 8.9600
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.07 04/29 0.2789
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.12 04/29 2.5719
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.28 04/29 11.4000
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.78 04/29 0.3655
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.03 04/29 0.5543
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.16 04/29 13.7100
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 04/29 0.4255
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 1.97 04/29 18.6400
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 12.60 04/29 13.5300
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.14 04/29 11.0125
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.00 04/29 18.7100
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.02 04/29 13.5600
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 04/29 11.0263
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.15 04/29 33.5800
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.13 04/29 16.2200
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 04/29 16.1400
6416 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.73 04/29 21.5600
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.74 04/29 13.9600
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.07 04/29 13.1700
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 3.60 04/29 12.4700
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 黃柏章 2018/05/28 0.09 04/29 11.5900
6415 統一大龍印基金 統一投信 林文健 2010/01/26 10.41 04/29 24.9900
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.94 04/29 10.3500
6420 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 15.42 04/29 10.6400
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 04/29 8.9700
6414 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.44 04/29 37.1100
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.01 04/29 18.3800
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.35 04/29 24.2700
6411 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 68.59 04/29 56.8500
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 1.72 04/29 20.6900
6417 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.65 04/29 39.4400
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.11 04/28 5.1500
6535 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.16 04/28 12.3300
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.09 04/28 4.5400
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 04/28 10.7600
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.17 04/28 8.8000
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 04/28 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 04/28 10.7900
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.25 04/28 13.5600
7908 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.81 04/29 21.8400
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.71 04/29 21.4300
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 04/29 19.5680
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.51 04/29 7.5800
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.09 04/29 8.3900
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.14 04/29 8.2100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.66 04/29 9.8100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.32 04/29 9.4900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.33 04/29 11.8900
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.30 04/29 9.1000
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.71 04/29 10.0800
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.74 04/29 9.3900
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 04/29 10.2200
7804 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.95 04/29 13.3500
復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 9.73 04/29 7.4700
復華亞太成長基金 復華投信 王萬里 2007/01/22 8.52 04/29 16.2100
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 61.43 04/28 17.0400
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.14 04/28 15.2600
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.64 04/29 15.5900
YR05 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.10 04/29 7.8600
8216 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.27 04/29 10.9700
YR06 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 04/29 7.3300
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.23 04/28 3.8600
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.70 04/28 17.2200
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 04/28 0.5300
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.94 04/29 14.0300
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.38 04/29 11.4400
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 04/29 5.2600
6621 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 4.22 04/29 5.2000
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 04/29 5.0000
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.18 04/29 15.3881
5428 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.43 04/29 11.7900
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 04/29 10.8997
5434 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.91 04/29 18.8900
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.70 04/29 18.3261
VE18 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 04/29 13.6300
ZX21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.03 04/29 10.4286
5422 群益印巴雙星基金 群益投信 張諺祺 2010/04/20 7.07 04/29 14.0900
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 張諺祺 2020/06/01 0.10 04/29 12.6500
5420 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.81 04/28 10.3700
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 張諺祺 2016/01/19 0.22 04/29 15.3086
5425 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 張諺祺 2011/03/22 11.83 04/29 13.1600
群益東協成長基金(美元) 群益投信 張諺祺 2016/03/14 0.25 04/29 12.7365
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.28 04/29 9.7219
5421 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.22 04/29 14.7900
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.61 04/29 8.5851
ZX24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.51 04/29 8.9275
VE23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.04 04/29 8.4700
ZX23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.83 04/29 7.7864
5418 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 5.98 04/29 8.5000
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 04/29 10.6543
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 04/28 N/A
5305 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1998/06/01 40.75 04/29 26.9500
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.28 04/29 13.2100
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 71.19 04/29 15.0800
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 30.48 04/29 11.3400
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.42 04/29 7.8600
5329 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 19.48 04/29 13.0000
5307 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.71 04/29 65.0400
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.72 04/29 10.8400
5325 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.32 04/29 20.3400
5309 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 34.41 04/29 44.9200
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.35 04/29 11.4200
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.54 04/29 9.3200
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.26 04/29 9.5400
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.49 04/29 8.8900
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.89 04/29 14.6600
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 N/A 04/28 N/A
5326 摩根金龍收成基金 摩根投信 沈馨 2008/09/22 5.24 04/29 25.8400
5331 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.70 04/29 12.0200
5324 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.10 04/29 10.3700
5320 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.86 04/29 15.5500
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.17 04/29 11.3100
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/29 13.3300
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.85 04/29 16.5900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/28 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/28 N/A
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 04/29 7.9200
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.28 04/29 7.8100
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/28 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.03 04/29 6.0600
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/28 N/A
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.03 04/29 12.4300
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.17 04/28 8.3700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 10.49 04/28 8.2600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 3.86 04/28 8.0500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.13 04/28 8.3700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.43 04/28 8.2500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.41 04/28 8.0500
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 04/25 25.5600
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 04/25 12.9000
5208 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 32.51 04/29 17.0400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。