基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 蔡育廷 2024/03/25 0.06 05/09 9.9333
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 0.21 05/09 104.2900
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 4.85 05/10 11.4100
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.00 05/09 10.0000
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.00 05/09 15.6900
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 05/09 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 1.01 05/09 7.9300
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 6.38 05/09 13.1900
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 16.57 05/09 10.1317
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 2.54 05/09 9.3810
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 2.81 05/09 10.1340
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2021/02/25 0.45 05/09 9.0910
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.90 05/09 9.3966
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 6.26 05/09 9.3846
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 4.61 05/09 8.5169
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.95 05/09 9.4148
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.60 05/09 8.5302
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.82 05/09 10.3984
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.17 05/09 8.5395
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.43 05/09 8.5728
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.03 05/09 12.0500
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 王亨 2020/09/09 0.33 05/09 8.1500
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.23 05/09 9.4220
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 0.20 05/09 8.6700
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 1.06 05/09 10.2045
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 2.27 05/09 9.0684
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 2020/07/27 1.54 05/09 8.4492
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 杜振宇 2020/06/03 3.86 05/09 9.2108
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 杜振宇 2020/06/03 4.87 05/09 11.4919
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2020/03/24 0.01 05/09 9.8132
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 26.21 05/09 8.9791
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 1.67 05/09 7.8657
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 4.27 05/09 9.0535
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 0.17 05/09 7.9757
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.92 05/09 11.7400
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.10 05/09 13.7900
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.08 05/09 11.1900
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.01 05/09 7.4820
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2019/11/14 0.05 05/09 7.2740
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 4.31 05/09 10.7025
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 11.83 05/09 9.4057
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 15.41 05/09 9.7541
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.74 05/09 9.8795
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.52 05/09 11.4705
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.54 05/09 8.3637
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 8.48 05/09 7.9957
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.20 05/09 8.0963
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 1.31 05/09 8.7080
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/06/14 0.00 05/09 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2019/05/16 0.03 05/09 8.4712
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 8.27 05/09 10.5187
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 22.55 05/09 10.9882
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.48 05/09 10.8832
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 3.76 05/09 13.4299
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 14.74 05/09 13.0200
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.86 05/09 9.3000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 9.95 05/09 9.3000
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.75 05/09 12.1800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 17.30 05/09 8.2600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.72 05/09 8.2600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.94 05/09 8.1900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 5.70 05/09 8.1700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.35 05/09 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.88 05/09 8.9100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.50 05/09 8.8700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.05 05/09 7.6500
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.59 05/09 10.0634
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.68 05/09 6.6670
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.25 05/09 6.7453
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 2.52 05/09 6.5116
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/09 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/09 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 1.39 05/09 6.3900
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.46 05/09 6.2900
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.21 05/09 6.2500
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.65 05/09 7.3300
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.40 05/09 7.3000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.36 05/09 7.2000
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.81 05/09 7.0080
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.51 05/09 7.4084
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.67 05/09 5.9965
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.20 05/09 11.6200
5237 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.48 05/09 7.3300
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.63 05/09 7.2700
ZA22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.60 05/09 7.2300
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.58 05/09 10.0800
5238 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 3.03 05/09 6.3400
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.68 05/09 6.2000
ZA23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.37 05/09 6.2600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.40 05/09 9.8600
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.23 05/09 8.3173
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2016/05/16 0.01 05/09 9.0879
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 0.67 05/09 11.6476
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 王亨 2015/10/01 1.55 05/09 15.9600
瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.81 05/09 23.7300
瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 2.70 05/09 26.2300
ZA16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.04 05/09 12.2533
ZA17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.41 05/09 7.0970
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.03 05/09 5.7300
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.11 05/09 12.2200
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.18 05/09 7.5100
5232 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.35 05/09 10.8500
5233 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.91 05/09 6.8940
ZA10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.11 05/09 10.3959
ZA11 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.19 05/09 6.6085
ZA12 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.05 05/09 11.7745
ZA13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 05/09 6.8489
ZA14 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.02 05/09 16.5746
ZA15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 05/09 7.9530
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.10 05/09 7.4900
ZA08 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.24 05/09 11.9660
ZA09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.65 05/09 4.8743
ZA04 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.02 05/09 11.5165
ZA05 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 05/09 6.3293
ZA06 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.06 05/09 11.4290
ZA07 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 05/09 5.1613
ZA03 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.02 05/09 12.0700
5230 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.77 05/09 14.0166
ZA01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 0.53 05/09 17.6913
ZA02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2013/11/14 1.09 05/09 8.2468
5231 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.04 05/09 6.7430
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2013/03/01 0.53 05/09 9.4767
5225 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 王亨 2011/10/11 7.96 05/09 16.6400
5223 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.76 05/09 13.4797
5224 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.91 05/09 7.2420
5222 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 8.34 05/09 6.3000
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.02 05/09 21.9400
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.44 05/09 11.7600
5216 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 王亨 2006/12/26 5.36 05/09 10.2400
5217 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 王亨 2006/12/26 0.74 05/09 6.8600
5219 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 2006/10/04 9.55 05/09 13.3995
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 7.81 05/09 15.4200
5214 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 149.81 05/09 55.4200
5213 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 23.06 05/09 19.0680
5234 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 83.38 05/09 73.5100
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 49.66 05/10 42.0300
5208 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 19.63 05/08 15.9700
瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 120.29 05/10 14.0247
5206 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 13.04 05/10 50.99
5205 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 24.84 05/10 54.21
5210 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 66.97 05/10 92.81
5203 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 36.51 05/10 194.27
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 05/09 N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 周曉蘭 N/A 05/09 N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 05/09 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/09 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/09 N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 蔡育廷 N/A 05/09 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 05/09 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 05/09 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 05/09 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 05/09 N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 N/A 05/09 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。