基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2024/04/10 N/A 05/10 15.2982
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 05/10 6.0546
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.19 05/10 3.1067
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 05/10 26.5800
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 05/10 0.8242
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 05/10 6.0546
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 05/10 3.1067
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 7.12 05/10 10.3322
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.66 05/10 10.2121
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.99 05/10 10.3322
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.91 05/10 10.2122
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.00 05/10 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 2.41 05/10 10.2091
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 1.49 05/10 10.0862
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.77 05/10 10.2153
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 1.11 05/10 10.0895
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.00 05/10 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.75 05/10 10.1072
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.47 05/10 9.9896
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.28 05/10 10.1065
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.63 05/10 9.9918
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.31 05/10 10.2283
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.27 05/10 10.1076
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.09 05/10 10.2533
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李怡慧 2023/11/27 0.22 05/10 10.1021
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 國內股票開放型中小型 黃鈺民 2023/10/30 30.93 05/13 18.06
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 1.51 05/10 10.7300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.07 05/10 10.7300
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 05/10 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.42 05/10 10.4893
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.12 05/10 10.4981
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 05/10 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.11 05/10 10.6311
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.06 05/10 10.7356
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.21 05/10 10.1029
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.04 05/10 10.1131
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.67 05/10 10.8072
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.32 05/10 10.9745
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 05/10 10.5507
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.09 05/10 10.9705
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.06 05/10 11.3996
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.24 05/10 9.7095
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.85 05/10 9.8619
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.35 05/10 9.4967
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.20 05/10 9.8277
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.21 05/10 9.9362
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 05/10 10.8077
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.08 05/10 10.9432
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.06 05/10 10.5764
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 05/10 10.9495
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 05/10 11.5165
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.21 05/10 9.7096
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.84 05/10 9.8552
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.35 05/10 9.4971
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.18 05/10 9.8357
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.33 05/10 9.9142
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 05/10 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 05/10 10.0000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.77 05/10 5.4900
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 1.09 05/10 4.6968
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.29 05/10 5.2618
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.05 05/10 5.4900
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.03 05/10 4.7040
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.01 05/10 5.2967
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.00 05/10 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 高依暄 2021/09/27 0.00 05/10 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 4.03 05/10 9.1900
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 05/10 9.1900
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 05/10 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 5.30 05/10 7.8886
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.48 05/10 7.8940
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 05/10 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 1.16 05/10 8.8289
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.16 05/10 8.8245
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.73 05/10 8.8141
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.07 05/10 8.7736
台新高股息平衡基金-B配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.45 05/13 73.5821
台新高股息平衡基金-NA不配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.15 05/13 77.6407
台新高股息平衡基金-NB配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.10 05/13 73.5797
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.01 05/10 8.8130
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.22 05/10 8.4266
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 05/10 8.8022
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.18 05/10 16.0780
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.24 05/10 0.4965
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2021/02/18 2.69 05/10 10.8042
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 05/10 10.2612
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 05/10 10.5093
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2021/02/18 0.99 05/10 11.1480
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.66 05/10 7.2672
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.51 05/10 8.8022
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.19 05/10 7.5925
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 7.80 05/10 7.2643
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.03 05/10 7.5842
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.00 05/10 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.38 05/10 10.4337
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.21 05/10 8.8112
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.81 05/10 7.5810
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 3.84 05/10 7.5812
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.88 05/10 8.4438
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 1.30 05/10 10.9836
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.37 05/10 8.9081
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 2.27 05/10 8.9082
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.77 05/10 10.6858
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.71 05/10 8.6677
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 2.48 05/10 8.6669
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.10 05/10 11.0673
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.19 05/10 8.9916
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.99 05/10 8.9878
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2020/10/12 1.44 05/13 82.05
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/05 0.35 05/10 10.8847
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/05 1.97 05/10 10.7256
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 05/10 17.5300
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 1.62 05/10 16.2322
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 05/10 16.0750
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 05/10 0.4971
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 4.40 05/10 13.8900
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 7.60 05/10 0.4252
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 5.23 05/10 27.3200
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 0.41 05/10 0.8356
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.57 05/10 10.2612
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.50 05/10 10.5093
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.27 05/10 10.6216
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.30 05/10 8.2850
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.44 05/10 8.4922
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.15 05/10 8.5920
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.90 05/10 8.2847
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.98 05/10 8.4870
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.51 05/10 8.5987
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 0.73 05/10 8.2741
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 2.94 05/10 8.1943
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 1.81 05/10 8.3119
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/07/30 3.61 05/10 42.1200
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/06/04 3.30 05/10 33.0200
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.96 05/10 10.6860
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.41 05/10 10.6302
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.18 05/10 11.2318
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.54 05/10 8.2237
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.47 05/10 8.1856
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.45 05/10 8.6603
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 林亮妤 2018/05/18 5.40 05/10 15.6800
台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2018/05/10 0.20 05/10 0.3061
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 8.52 05/10 0.4971
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 6.97 05/10 17.5300
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 8.72 05/10 16.2273
台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 葉正淳 2017/08/02 1.61 05/10 16.1300
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.79 05/10 13.1900
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.19 05/10 13.1016
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.73 05/10 9.7400
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.60 05/10 9.6896
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.91 05/10 0.8242
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 7.35 05/10 0.4261
7516 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 16.36 05/10 16.0750
7517 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 13.01 05/10 13.8400
7511 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 4.13 05/10 26.2800
7510 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.67 05/10 5.9800
7508 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 1.81 05/10 9.6700
7505 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 6.41 05/13 50.71
6908 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 16.73 05/10 26.5800
7506 台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 7.36 05/13 77.6108
6907 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 4.78 05/13 119.94
6203 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.39 05/13 81.25
台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,063.80 05/13 14.0129
台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 119.33 05/13 14.6800
6901 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 4.09 05/13 81.90
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 黃鈺民 N/A 05/10 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。