基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 N/A 05/09 15.0065
VL17 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 05/09 10.2571
VL18 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.45 05/09 9.9512
YM02 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.66 05/09 10.2792
YM03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.51 05/09 9.9657
YE23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.09 05/09 10.2788
YE24 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.31 05/09 9.9656
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.49 05/09 10.1716
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.31 05/09 9.9206
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 05/09 10.1716
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.28 05/09 9.9206
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.57 05/09 10.5412
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.39 05/09 10.1712
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 05/09 10.1708
7924 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 4.24 05/09 10.2571
7925 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.69 05/09 9.9511
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 楊哲宇 2023/05/26 4.98 05/09 20.4200
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.59 05/09 11.1384
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.28 05/09 10.1842
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 05/09 11.1382
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.49 05/09 10.1842
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/09 11.5593
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/09 10.4932
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 05/09 11.5512
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/09 10.4910
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.08 05/09 11.4268
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 05/09 10.6958
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 05/09 11.2594
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 05/09 10.6953
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 05/09 11.9542
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 05/09 10.7309
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 05/09 10.7313
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 141.98 05/10 26.2800
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 1.39 05/09 9.5600
VL09 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 05/09 9.5600
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 5.55 05/09 8.3400
YE21 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.40 05/09 8.3400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.21 05/09 9.5200
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.06 05/09 9.5300
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.16 05/09 10.2500
YE22 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.02 05/09 10.2600
VL11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 05/09 8.6963
VL12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.35 05/09 7.6423
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 6.15 05/09 8.8083
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.21 05/09 7.7404
YE14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.23 05/09 8.8085
YE15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.12 05/09 7.7405
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.00 05/09 9.0518
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 05/09 7.6162
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.31 05/09 9.0515
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.35 05/09 7.6163
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.66 05/09 8.6961
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.95 05/09 7.6424
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.60 05/09 8.2886
YE16 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.21 05/09 8.2884
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 05/09 10.0000
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 4.18 05/09 11.4800
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/09 11.4800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.37 05/09 12.7300
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 4.00 05/09 9.9000
YE06 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.85 05/09 9.9000
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.70 05/09 9.9200
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/09 11.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.08 05/09 11.0400
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 8.43 05/09 34.3855
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.62 05/09 11.7200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.89 05/09 9.7400
VL05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.41 05/09 11.7300
VL06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.11 05/09 9.7500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.12 05/09 11.7100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.84 05/09 9.6900
YE07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.21 05/09 11.7100
YE08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.32 05/09 9.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.69 05/09 12.1100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.79 05/09 9.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.55 05/09 12.1200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.03 05/09 9.6500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.12 05/09 14.0200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.18 05/09 10.3200
YE09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.20 05/09 14.0300
YE10 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.38 05/09 10.3200
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 05/09 14.8700
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 05/09 8.3471
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.22 05/09 7.4601
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 05/09 10.5142
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.74 05/09 7.4689
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.41 05/09 7.6222
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.52 05/09 7.5949
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.13 05/09 9.8966
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.92 05/09 7.5316
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.60 05/09 9.8979
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.63 05/09 7.5320
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 3.30 05/09 9.7929
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.05 05/09 7.1989
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.50 05/09 9.7924
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.91 05/09 7.1729
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.31 05/09 10.5158
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 05/09 10.4500
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 05/09 10.5600
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 5.13 05/09 11.0729
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 2.29 05/09 10.3183
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 0.45 05/09 10.8446
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/09 12.0200
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/09 10.9518
VL01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.71 05/10 12.2100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.09 05/09 10.6802
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.02 05/09 9.5644
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 26.23 05/09 9.7435
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 5.96 05/09 8.3291
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 16.03 05/09 10.2319
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 3.05 05/09 8.7370
7921 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.25 05/09 12.3469
7922 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.42 05/09 8.8546
VL02 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.61 05/09 12.2408
VL03 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 7.61 05/09 8.8162
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.43 05/09 13.0166
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.93 05/09 9.0929
YE01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.63 05/09 13.0193
YE02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.66 05/09 9.0936
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.15 05/09 13.3196
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.73 05/09 8.8769
YE03 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.32 05/09 13.0931
YE04 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.73 05/09 8.6720
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.37 05/09 8.3882
YE05 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.73 05/09 8.5710
7920 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.89 05/10 12.3900
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.37 05/09 10.3435
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 15.65 05/09 10.1279
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 7.77 05/09 10.8979
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 19.42 05/09 31.9472
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 26.05 05/09 31.6178
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 546.36 05/09 35.0188
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 513.02 05/09 36.3146
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 301.54 05/09 30.6277
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.53 05/09 10.2985
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.01 05/09 11.3809
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 308.17 05/09 31.7617
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 45.46 05/09 35.0490
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 30.73 05/09 11.5939
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 8.24 05/09 10.4631
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.24 05/09 18.6569
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.14 05/09 43.5670
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 3.21 05/09 15.2500
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.68 05/09 14.1242
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.06 05/09 47.3800
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.83 05/09 20.5700
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.11 05/09 8.2000
7912 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.23 05/10 51.83
7908 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.02 05/09 22.2100
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 賴昱廷 2002/06/25 59.21 05/10 11.9527
7902 凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 4.22 05/10 67.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。