基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 張芷菱 2025/03/03 18.23 04/30 9.0600
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.19 04/29 10.3900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.06 04/29 10.2100
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 2.35 04/29 10.8800
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 3.05 04/29 12.1257
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 1.57 04/29 10.9004
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.09 04/29 12.1253
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.14 04/29 10.8992
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.55 04/29 11.8079
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.17 04/29 10.4436
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.24 04/29 11.8079
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.21 04/29 10.4436
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.18 04/29 11.9650
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.14 04/29 10.6531
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.05 04/29 12.5399
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.10 04/29 10.3707
5049 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.58 04/29 10.2200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.05 04/29 10.2200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 1.23 04/29 9.0700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.06 04/29 9.0700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.13 04/29 10.3800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.05 04/29 4.4100
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 2021/09/23 0.32 04/30 11.51
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.03 04/30 10.06
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2021/09/23 0.25 04/30 11.4200
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2021/09/23 0.39 04/29 12.4172
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.42 04/29 9.1071
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.40 04/29 7.9729
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.94 04/29 8.7902
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.94 04/29 7.6510
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.70 04/29 8.6701
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.21 04/29 6.8145
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.36 04/29 9.9194
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.81 04/29 7.5310
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 04/29 4.8600
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.13 04/29 4.6300
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 10.29 04/29 10.7228
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.29 04/29 10.7228
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 5.14 04/29 8.2960
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 2.25 04/29 8.2960
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.35 04/29 10.1519
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.76 04/29 10.1514
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.17 04/29 7.8461
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.69 04/29 7.8461
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.44 04/29 10.0351
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.37 04/29 7.6214
5045 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 11.77 04/29 9.8015
5046 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.80 04/29 7.8655
ZP05 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.83 04/29 10.1500
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.18 04/29 8.1603
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.41 04/29 9.9635
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.04 04/29 10.6982
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 1.05 04/29 7.0867
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.09 04/29 11.3046
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.30 04/29 7.4929
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.09 04/29 7.5413
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.14 04/29 10.1500
5042 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.07 04/29 15.4262
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.55 04/29 14.5182
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.28 04/29 7.5200
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.86 04/29 6.8600
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 1.90 04/29 11.3175
5041 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.23 04/29 8.6681
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.67 04/29 11.9663
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 04/29 9.1583
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.16 04/29 11.3833
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.21 04/29 9.3060
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 04/29 7.9299
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.33 04/29 9.0102
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.76 04/29 8.3800
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 1.68 04/29 7.5700
ZP01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 1.35 04/29 13.4000
5037 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 10.80 04/29 6.9200
5044 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 4.47 04/29 12.1644
5043 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.07 04/29 6.3626
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 23.35 04/29 9.3100
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 江宜虔 2010/04/16 5.22 04/29 8.0600
5026 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 8.35 04/29 32.3900
5025 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 6.79 04/29 19.7000
5024 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 21.90 04/29 11.7200
5022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.32 04/29 12.0800
5018 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 5.85 04/29 37.8500
5011 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 104.75 04/29 46.4000
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 10.74 04/30 52.5000
5016 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 8.83 04/30 14.69
5002 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 13.78 04/30 90.12
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 19.84 04/29 29.4900
5010 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 黃新迪 1998/08/25 20.81 04/30 54.39
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 50.00 04/30 16.1044
5001 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 8.40 04/30 61.32
5038 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 131.22 04/30 16.5722
5015 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 8.22 04/29 28.5500
5008 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 82.76 04/30 77.61
5006 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 72.14 04/30 183.53
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。