基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.26 09/19 11.7300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.26 09/19 10.8200
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.66 09/19 10.8200
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.07 09/19 12.3800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.10 09/19 11.2800
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.23 09/19 11.2700
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.05 09/19 11.6800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.25 09/19 10.8000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.50 09/19 10.7900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.01 09/19 12.5200
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.06 09/19 11.0600
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.20 09/19 11.0600
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 4.46 09/19 9.6967
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.75 09/19 8.5843
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 9.15 09/19 8.4352
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 3.76 09/19 7.4005
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.18 09/19 8.3623
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.40 09/19 7.0256
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.99 09/19 9.4967
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.53 09/19 7.3182
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.77 09/19 8.7707
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.33 09/19 7.5861
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 1.43 09/19 8.7826
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.73 09/19 7.5745
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 09/19 5.3119
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.04 09/19 5.2460
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2021/01/29 0.00 09/19 10.0000
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.47 09/19 8.2615
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.12 09/19 8.1267
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.29 09/19 8.2212
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.43 09/19 8.9695
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 1.78 09/19 7.8756
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 8.45 09/19 8.2551
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 3.34 09/19 7.2071
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.36 09/19 8.1358
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.38 09/19 7.0522
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.81 09/19 8.1653
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.68 09/19 6.8531
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.66 09/19 9.3548
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.19 09/19 7.2775
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.33 09/19 10.3623
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.51 09/19 8.5664
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.66 09/19 10.5455
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.54 09/19 8.7290
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 09/19 10.6006
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.22 09/19 8.5446
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.10 09/19 12.0263
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.12 09/19 8.5039
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 9.23 09/19 10.0036
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.96 09/19 9.9535
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 0.91 09/19 12.0252
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 7.97 09/19 8.8330
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.14 09/19 8.4369
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.41 09/19 9.0370
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 09/19 10.4924
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.66 09/19 11.2621
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.09 09/19 11.5257
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.16 09/19 10.6041
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 2.57 09/19 5.5194
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.15 09/19 6.0050
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.64 09/19 5.6029
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.15 09/19 5.6042
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.19 09/19 6.7763
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 09/19 7.0664
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 09/19 6.5684
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 09/19 4.4811
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 09/19 4.4822
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.04 09/19 4.2908
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 0.45 09/19 9.0765
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 4.06 09/19 3.8492
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 09/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 09/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 09/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 09/19 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 09/19 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。