基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 周彥名 2025/03/31 20.49 04/30 10.3700
VJ11 聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 吳裕良 2024/09/20 0.00 04/30 10.00
VJ12 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 吳裕良 2024/09/20 0.00 04/30 9.3482
VJ13 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 張瑞祥 2024/09/20 0.04 04/30 8.39
5534 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 3.40 04/29 9.7810
5535 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 1.88 04/29 9.3671
VJ09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 3.98 04/29 9.7810
VJ10 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 10.64 04/29 9.3671
ZQ33 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 0.89 04/29 9.7861
ZQ34 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 0.53 04/29 9.3717
YC08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 2.91 04/29 9.7861
YC09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余政民 2024/05/23 4.95 04/29 9.3715
5532 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 0.99 04/30 11.0400
5533 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 0.11 04/30 10.2300
VJ07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 0.91 04/30 11.0400
VJ08 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 吳裕良 2023/06/19 1.00 04/30 10.2300
5530 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.31 04/29 15.4109
5531 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.22 04/29 13.6396
VJ05 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.06 04/29 15.4112
VJ06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.74 04/29 13.6810
ZQ31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.06 04/29 14.3418
ZQ32 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.11 04/29 12.7352
YC06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.13 04/29 14.3436
YC07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳裕良 2022/08/04 0.21 04/29 12.7354
YC05 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2022/02/23 0.01 04/29 9.6816
YC04 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2022/02/17 0.01 04/29 9.6850
VJ04 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2022/02/15 0.00 04/29 11.0960
VJ03 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2022/01/27 0.01 04/29 11.4735
5529 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 0.60 04/29 12.1640
VJ02 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 0.12 04/29 12.1640
ZQ30 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 1.21 04/29 10.5004
YC03 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 吳裕良 2021/10/29 0.42 04/29 10.5004
5525 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 1.13 04/29 9.2700
5526 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.25 04/29 7.0300
VJ01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.37 04/29 7.0300
ZQ22 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.48 04/29 8.4900
ZQ23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.53 04/29 6.4500
YC01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.43 04/29 6.4300
ZQ24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.03 04/29 9.5600
ZQ25 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.01 04/29 7.2500
YC02 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳易旻 2020/07/29 0.05 04/29 7.2400
ZQ21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2019/10/24 0.09 04/29 12.8737
ZQ19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2019/10/24 0.16 04/29 14.5057
ZQ20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2019/10/24 0.01 04/29 14.6957
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 2.58 04/29 7.3041
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.40 04/29 4.2390
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.01 04/29 5.4204
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.03 04/29 3.1901
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.46 04/29 8.5937
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余政民 2016/04/25 0.33 04/29 5.0524
ZQ04 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2015/11/02 0.03 04/29 19.4300
5514 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2014/06/05 0.85 04/29 20.7589
5515 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳裕良 2014/06/05 0.16 04/29 18.4188
5508 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 吳裕良 2003/06/10 1.34 04/30 41.7536
5506 聯邦優勢策略全球債券組合基金 全球組合型債券型 余政民 2001/10/23 1.51 04/29 14.8523
5505 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 吳裕良 2001/06/18 1.84 04/30 54.76
5502 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 張瑞祥 2000/02/08 2.59 04/30 28.34
5503 聯邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 張瑞祥 1999/09/30 168.99 04/30 13.8345
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。