基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.31 05/10 11.07
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.59 05/09 11.0814
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.34 05/09 10.6439
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.82 05/09 10.2426
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.62 05/09 9.8926
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 05/09 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 05/09 11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.36 05/09 9.5000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.62 05/09 10.9200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.94 05/09 10.2600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 5.64 05/09 11.0800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.52 05/09 10.2400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.66 05/09 11.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.25 05/09 9.8600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.53 05/09 10.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.19 05/09 10.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.60 05/09 11.1600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.19 05/09 11.0900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 05/09 10.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 05/09 10.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.26 05/09 9.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 05/09 9.2200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.29 05/09 9.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.48 05/09 9.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 05/09 9.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 05/09 10.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.08 05/09 9.6100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 1.71 05/09 9.2900
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.33 05/09 9.0900
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 1.02 05/09 9.0800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.85 05/09 9.7300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.36 05/09 8.8300
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.82 05/09 9.5400
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.55 05/09 9.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.46 05/09 9.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.19 05/09 10.6900
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.25 05/09 9.2900
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 0.70 05/09 9.6092
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 5.95 05/09 9.5802
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.39 05/09 8.9960
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.48 05/09 10.2467
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.11 05/09 9.5992
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 4.33 05/09 9.5609
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.51 05/09 9.0243
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.80 05/09 10.2847
VW03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.40 05/09 9.5600
YT03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.53 05/09 8.5000
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2021/08/18 0.05 05/09 9.9712
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2021/08/18 0.03 05/09 9.8920
VW01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.20 05/09 9.0600
YT01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.43 05/09 8.3900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 6.78 05/09 8.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.41 05/09 7.7300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.88 05/09 7.7300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 8.28 05/09 8.5700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 3.24 05/09 7.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.72 05/09 7.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.51 05/09 8.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.79 05/09 7.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.60 05/09 8.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.29 05/09 7.1800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.71 05/09 8.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.58 05/09 6.5900
合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.36 05/10 18.87
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 2.46 05/09 10.0955
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.86 05/09 8.6994
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.08 05/09 10.2791
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.15 05/09 8.6290
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.20 05/09 10.7643
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.32 05/09 8.6726
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 1.12 05/09 10.5168
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 1.01 05/09 8.6701
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.10 05/09 11.9051
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.19 05/09 8.8263
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.57 05/09 11.4811
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.14 05/09 9.2867
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 05/09 10.1787
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 05/09 8.7174
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.69 05/09 10.8559
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.22 05/09 8.5697
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.84 05/09 10.5726
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 05/09 8.6966
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 05/09 12.8338
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.09 05/09 8.5849
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 5.06 05/09 10.4151
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.74 05/09 9.2333
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.84 05/09 9.6210
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.52 05/09 8.5251
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.75 05/09 9.8718
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.37 05/09 8.4561
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.27 05/09 9.2903
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 05/09 8.5202
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.88 05/09 9.5367
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 05/09 7.9384
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.88 05/09 9.0509
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.66 05/09 7.5241
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.69 05/09 9.2894
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.54 05/09 7.3836
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.40 05/09 8.9782
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 05/09 7.4672
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.40 05/09 11.0968
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 05/09 7.4318
8710 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 10.72 05/09 15.5800
YS01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 6.27 05/09 14.7000
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 05/09 9.7854
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 05/09 8.9496
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 10.17 05/09 11.3214
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 1.12 05/09 8.9148
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 12.52 05/09 11.5780
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.58 05/09 8.4695
8713 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.54 05/09 12.0200
8714 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.19 05/09 8.3900
YS04 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.56 05/09 11.3800
YS05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.80 05/09 7.9500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.08 05/09 12.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.50 05/09 7.9400
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 05/09 11.8925
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/09 8.6462
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/09 5.6190
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 05/09 4.5196
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.18 05/09 7.1564
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 190.02 05/10 10.4608
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 05/09 13.8806
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.83 05/09 7.3489
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.10 05/09 12.0925
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 05/09 6.2224
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.06 05/09 6.4944
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.17 05/09 4.8062
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 05/09 9.3834
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 05/09 13.2427
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.78 05/09 7.6004
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.18 05/09 11.7274
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 05/09 8.4118
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.43 05/09 5.4033
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 2.15 05/09 11.5440
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.51 05/09 6.2862
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 3.97 05/10 24.37
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 05/09 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 05/09 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。