基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/04/30 0.00 05/16 10.2400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/20 0.02 05/16 9.9900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/15 0.00 05/16 10.2100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/13 0.03 05/16 10.0100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/06 0.07 05/16 10.0600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.06 05/16 10.0500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.04 05/16 10.0300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/04 0.18 05/16 10.2400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.65 05/16 10.5900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.79 05/16 10.3300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.28 05/16 10.3700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.35 05/16 10.4900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 3.80 05/16 10.2200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.14 05/16 10.2100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.61 05/16 10.5900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.71 05/16 10.3300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.22 05/16 10.3700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 2.30 05/16 10.4900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 4.97 05/16 10.2200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.10 05/16 10.2100
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 2.86 05/16 10.2700
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 2.61 05/16 10.0900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.69 05/16 10.0000
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 4.11 05/16 10.1600
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 2.84 05/16 9.9800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.92 05/16 9.9200
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.39 05/16 10.2700
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.37 05/16 10.0900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.38 05/16 10.0000
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.79 05/16 10.1600
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.31 05/16 9.9800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.59 05/16 9.9200
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.54 05/16 11.8500
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.51 05/16 11.7400
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.15 05/16 11.5300
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.52 05/16 11.5200
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.36 05/16 11.4000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.33 05/16 11.2500
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.13 05/16 11.8500
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.16 05/16 11.7400
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.05 05/16 11.5500
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.38 05/16 11.5200
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.26 05/16 11.4000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.34 05/16 11.2700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/03/01 0.02 05/16 11.7200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/02/21 0.11 05/16 10.1700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/02/16 0.01 05/16 11.5700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/02/15 0.03 05/16 10.2200
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.27 05/16 11.4500
VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.13 05/16 11.4500
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.23 05/16 10.6600
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.93 05/16 10.6600
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.14 05/16 11.4700
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.29 05/16 11.4700
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.12 05/16 10.6500
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.83 05/16 10.6500
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.04 05/16 10.9900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.10 05/16 11.0000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.06 05/16 10.2400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.21 05/16 10.2600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.01 05/16 10.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.05 05/16 11.0400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.05 05/16 10.2200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2022/10/28 0.18 05/16 10.4100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.24 05/16 10.9800
VH07 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.06 05/16 10.9800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.70 05/16 9.8800
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.44 05/16 9.8800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.03 05/16 10.8900
YB15 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.02 05/16 10.8900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 05/16 9.7700
YB16 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.22 05/16 9.7700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 05/16 10.4300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.08 05/16 10.4300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.17 05/16 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.23 05/16 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 05/16 10.6700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.09 05/16 10.6500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 05/16 9.6000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.10 05/16 9.5500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 05/16 11.4200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.11 05/16 11.4900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.10 05/16 9.6700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 05/16 9.6500
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.56 05/16 11.4500
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.34 05/16 11.4500
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.58 05/16 10.3700
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.62 05/16 10.3700
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.95 05/16 9.8800
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.39 05/16 9.8800
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.58 05/16 8.9200
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.53 05/16 8.9200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 05/16 9.5400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.08 05/16 9.5100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.12 05/16 8.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.64 05/16 8.5100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 05/16 9.5500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.10 05/16 9.5400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.06 05/16 8.6400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.20 05/16 8.6500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.01 05/16 10.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.10 05/16 10.5700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 05/16 8.8100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.12 05/16 8.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.17 05/16 11.4000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 05/16 11.4100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.03 05/16 8.9100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.96 05/16 8.9100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.51 05/16 10.1000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.47 05/16 10.1100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.64 05/16 7.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.75 05/16 7.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.27 05/16 9.9300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.19 05/16 9.9300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.42 05/16 7.4600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.52 05/16 7.4500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 05/16 9.6400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 05/16 9.7600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.12 05/16 7.5300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.10 05/16 7.5100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 05/16 11.3000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.04 05/16 11.1800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 05/16 7.7100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 05/16 7.6200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 6.77 05/16 8.5100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.43 05/16 7.6200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.42 05/16 7.2900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.54 05/16 7.1500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.65 05/16 7.4700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.90 05/16 10.1700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.06 05/16 9.1600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 05/16 8.7800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 05/16 9.0600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.10 05/16 10.2800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.37 05/16 10.1600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.40 05/16 9.1600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.34 05/16 8.7900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.13 05/16 9.0700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.21 05/16 10.4100
