淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 10.0300 9.9600
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 10.0300 9.9600
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 10.0300 9.9600
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0100 -0.0200 -0.20 10.0300 9.9600
施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1000 10.0000
施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1000 0.00 0.00 10.1000 10.0000
施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0900 -0.0100 -0.10 10.1000 10.0000
施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1000 0.00 0.00 10.1000 10.0000
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 8.8600 -0.0600 -0.67 10.0000 7.8600
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.6900 -0.0600 -0.62 10.0000 7.7900
施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.0500 -0.0700 -0.69 10.1200 9.7800
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0200 0.00 0.00 10.3000 9.1200
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.7900 0.0100 0.08 12.1100 9.4800
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1000 0.0100 0.10 10.8500 9.0100
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2700 0.00 0.00 10.3100 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5000 0.00 0.00 10.1700 7.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8500 -0.0300 -0.30 10.4100 8.3400
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9900 -0.0200 -0.25 10.2800 7.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9000 -0.0200 -0.18 12.0000 9.1200
VR02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1600 -0.0100 -0.11 10.1900 8.6700
YK01 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3000 0.00 0.00 10.3200 8.1000
YK02 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5000 0.00 0.00 10.1700 7.5700
YK03 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8500 -0.0200 -0.20 10.4100 8.3400
YK04 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.9800 -0.0200 -0.25 10.2800 7.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9000 -0.0100 -0.09 11.9900 9.1200
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1600 -0.0100 -0.11 10.1900 8.6700
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8800 0.0100 0.08 12.7900 9.2300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6600 0.00 0.00 10.6700 8.7000
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7900 0.0200 0.17 11.7900 8.6300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6500 0.0100 0.10 10.6000 8.0600
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6638 -0.0080 -0.08 10.6265 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7156 -0.0063 -0.08 10.1468 7.3311
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.7356 0.0017 0.02 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7052 0.0015 0.02 10.0795 7.1562
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5598 -0.0024 -0.03 10.1026 7.9659
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3527 0.0002 0.00 10.1040 7.2824
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.6558 -0.0041 -0.04 11.6602 8.1910
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.9283 -0.0012 -0.02 10.1862 6.8363
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0289 0.0014 0.01 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9019 0.0011 0.01 10.2805 7.3561
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.7909 -0.0026 -0.03 10.6256 8.5150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3870 -0.0004 -0.01 10.2474 7.3293
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.0828 -0.0060 -0.05 12.0899 8.9156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3346 -0.0039 -0.05 10.3142 7.2575
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0595 -0.0063 -0.06 10.7937 8.4806
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.1529 -0.0021 -0.03 10.5399 7.6405
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.4006 0.0002 0.05 0.5020 0.3468
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 0.2081 0.0001 0.05 0.3582 0.1866
8903 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 2.2387 0.0006 0.03 2.9456 2.0073
8904 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 1.2610 0.0004 0.03 2.1890 1.1746
8307 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.6861 -0.0013 -0.01 12.5903 8.9555
8308 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.3461 -0.0008 -0.02 10.7655 5.1298
8301 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 06/06 52.53 -0.26 -0.49 61.23 4.96
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。