淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/06 14.67 0.09 0.62 4.78 18.61 11.75
5302 摩根中小基金 摩根投信 06/06 52.35 -0.21 -0.40 12.19 58.54 8.10
5619 中國信託台灣活力基金 中國信託投信 06/06 20.12 -0.09 -0.45 11.10 24.01 3.50
8301 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 施羅德投信 06/06 52.53 -0.26 -0.49 7.20 61.23 4.96
8001 街口中小型基金 街口投信 06/06 51.48 -0.29 -0.56 12.33 60.53 9.97
8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 06/06 114.94 -0.66 -0.57 6.61 142.09 6.53
富邦精銳中小基金 富邦投信 06/06 36.44 -0.21 -0.57 7.84 43.32 3.43
5002 PGIM保德信中小型股基金 保德信投信 06/06 101.05 -0.59 -0.58 9.77 118.44 9.83
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國泰投信 06/06 3.84 -0.02 -0.60 7.68 4.37 1.17
6409 統一中小基金 統一投信 06/06 59.28 -0.36 -0.60 7.80 73.84 4.78
復華中小精選基金 復華投信 06/06 144.26 -0.93 -0.64 8.52 174.73 8.39
6901 台新台灣中小基金 台新投信 06/06 97.77 -0.71 -0.72 11.00 114.59 7.31
6104 永豐中小基金-A類型 永豐投信 06/06 96.80 -0.73 -0.75 5.22 117.38 8.46
永豐中小基金-I類型 永豐投信 06/06 96.80 -0.73 -0.75 5.22 117.38 43.88
第一金小型精選基金 第一金投信 06/06 72.90 -0.56 -0.76 5.51 90.82 8.73
6306 日盛小而美基金 富邦投信 06/06 39.35 -0.31 -0.78 10.56 46.91 3.52
5206 瀚亞中小型股基金 瀚亞投信 06/06 50.37 -0.49 -0.96 10.27 59.09 4.45
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 06/06 19.33 -0.19 -0.97 11.48 22.50 8.70
6504 野村中小基金 野村投信 06/06 165.80 -1.65 -0.99 11.33 194.13 6.26
5407 群益中小型股基金 群益投信 06/06 76.65 -0.90 -1.16 7.81 100.92 9.24
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。