淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9500
台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0661 -0.0055 -0.05 10.0716 9.9995
台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0174 -0.0066 -0.07 10.0420 9.9979
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9817 0.0473 0.48 10.0502 9.8901
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9500
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0641 -0.0058 -0.06 10.0699 9.9995
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0131 -0.0070 -0.07 10.0381 9.9948
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9832 0.0455 0.46 10.0511 9.8977
台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9500
台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0684 -0.0055 -0.05 10.0739 9.9995
台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0167 -0.0065 -0.06 10.0413 9.9965
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9803 0.0474 0.48 10.0513 9.8906
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9800 -0.0100 -0.10 10.0000 9.9500
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0581 -0.0054 -0.05 10.0635 9.9995
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0204 -0.0067 -0.07 10.0452 9.9995
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0251 0.0469 0.47 10.0836 9.9236
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.1300 -0.0800 -0.78 10.2100 9.9600
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.2400 -0.0500 -0.49 10.2900 9.9400
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 8.9895 -0.0347 -0.38 10.3604 8.7402
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 06/06 9.12 -0.02 -0.22 10.26 7.00
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9900 -0.0200 -0.22 10.4300 7.4800
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9900 -0.0200 -0.22 10.4300 7.4900
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.6709 -0.0078 -0.08 10.2364 7.2958
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.6721 -0.0078 -0.08 10.2376 7.2964
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7214 -0.0012 -0.01 10.4440 7.5924
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7251 -0.0013 -0.01 10.4460 7.5919
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.2653 0.0416 0.45 10.6969 7.1219
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.2460 0.0415 0.45 10.6808 7.1117
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.5600 0.1500 2.02 10.0100 6.0100
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 13.1400 0.0300 0.23 16.2300 10.2700
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 13.5327 -0.0527 -0.39 16.4611 13.1306
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.3387 0.0015 0.02 6.9778 5.7604
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 2.9720 0.0007 0.02 3.4253 2.7365
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 25.4300 -0.0200 -0.08 30.2700 24.8900
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 0.8531 0.0003 0.04 0.9443 0.7582
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.3371 0.0015 0.02 6.9579 5.7589
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 2.9664 0.0007 0.02 3.4266 2.7325
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1670 -0.0200 -0.20 10.9001 9.9520
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3125 -0.0183 -0.20 10.3452 9.2741
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1672 -0.0200 -0.20 10.9003 9.9520
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3126 -0.0183 -0.20 10.3453 9.2742
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.7408 -0.0139 -0.13 10.7547 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8249 -0.0127 -0.13 10.2109 9.7464
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.7381 -0.0138 -0.13 10.7519 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8306 -0.0127 -0.13 10.2073 9.7523
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.5066 -0.0134 -0.13 10.5200 9.9809
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.3170 -0.0142 -0.14 10.3993 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4522 -0.0130 -0.14 10.1776 9.3900
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.3265 -0.0142 -0.14 10.4088 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4550 -0.0130 -0.14 10.1736 9.3928
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.9953 -0.0135 -0.12 11.0088 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7590 -0.0120 -0.12 10.2677 9.6708
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0135 -0.0136 -0.12 11.0271 9.9969
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7385 -0.0120 -0.12 10.2539 9.6504
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 06/06 14.67 0.09 0.62 18.61 11.75
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8400 -0.0200 -0.23 11.8500 8.4700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8400 -0.0200 -0.23 11.8500 8.4700
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.3593 -0.0101 -0.11 11.7380 8.6776
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.3692 -0.0103 -0.11 11.7526 8.6880
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4106 -0.0040 -0.04 11.7132 8.9334
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4951 -0.0040 -0.04 11.8103 9.0131
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1373 -0.0284 -0.31 11.0370 8.7514
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1606 -0.0284 -0.31 11.0447 8.7736
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5266 -0.0060 -0.06 11.2113 9.7753
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3743 0.00 0.00 11.4161 9.7391
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6047 -0.0004 -0.00 10.8101 9.7175
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0942 -0.0003 -0.00 11.3482 9.7953
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.0495 -0.0040 -0.03 12.0648 9.7933
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.6699 -0.0049 -0.06 10.2379 8.5910
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3549 0.0002 0.00 10.4763 9.1058
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7459 -0.0004 -0.00 10.2362 8.5652
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.1129 -0.0002 -0.00 10.3379 8.8907
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3412 -0.0031 -0.03 10.5378 9.1361
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5275 -0.0059 -0.06 11.2120 9.7756
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3199 0.0002 0.00 11.3809 9.7357
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6311 -0.0004 -0.00 10.8389 9.7343
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9961 -0.0002 -0.00 11.2570 9.8499
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.2015 -0.0041 -0.03 12.2171 9.7840
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.6699 -0.0049 -0.06 10.2380 8.5911
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3469 0.0001 0.00 10.4629 9.0972
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7488 -0.0003 -0.00 10.2441 8.5669
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.0959 -0.0002 -0.00 10.3584 8.8760
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.3244 -0.0031 -0.03 10.5199 9.1203
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.7300 0.0200 0.42 10.1500 4.6200
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.3833 0.0290 0.67 10.1246 3.8743
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.8731 0.0354 0.73 10.0223 4.4087
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.7300 0.0200 0.42 10.1500 4.6200
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.3918 0.0290 0.66 10.1265 3.8819
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 4.9450 0.0409 0.83 10.0230 4.4697
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6500 -0.0100 -0.12 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6500 -0.0100 -0.12 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.0444 -0.0048 -0.06 10.3157 6.0530
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.0521 -0.0048 -0.06 10.3169 6.0559
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9304 0.0007 0.01 10.2188 6.8631
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9262 0.0006 0.01 10.2208 6.8687
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1259 -0.0239 -0.26 10.4035 7.0084
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.0812 -0.0237 -0.26 10.3971 6.9904
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 68.9100 -0.1825 -0.26 83.0506 39.7851
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 81.2410 -0.2151 -0.26 93.8677 39.8006
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 71.6760 -0.1898 -0.26 83.4018 39.7843
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8022 0.0098 0.11 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.9013 0.0135 0.15 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.1405 0.0166 0.18 9.9490 7.9898
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 06/05 16.3900 -0.0250 -0.15 30.8470 14.1590
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 06/05 0.5479 -0.0003 -0.05 1.1070 0.4471
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.4020 0.0045 0.04 11.4020 9.1902
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1831 -0.0029 -0.03 10.7550 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1371 0.0020 0.02 11.1371 9.4408
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.2884 -0.0019 -0.02 11.8617 9.4913
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.2703 0.0110 0.15 10.0325 6.9408
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.1405 0.0166 0.18 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.4643 0.0135 0.18 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.2667 0.0110 0.15 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.4623 0.0136 0.18 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.0270 0.0169 0.15 11.0287 9.7499
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8004 0.0098 0.11 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1712 0.0080 0.11 10.0018 7.0922
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1714 0.0079 0.11 10.0018 7.0925
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.9196 0.0135 0.15 10.0324 7.4809
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0213 -0.0021 -0.02 11.6020 9.4913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.2837 -0.0016 -0.02 10.2271 8.2319
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.2839 -0.0015 -0.02 10.2271 8.2320
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.4020 0.0045 0.04 11.4020 9.1902
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5826 0.0034 0.04 10.3317 8.3102
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5783 0.0034 0.04 10.3326 8.3091
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.6381 0.0091 0.08 11.6764 9.5432
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7616 0.0068 0.08 10.2621 8.6355
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7583 0.0068 0.08 10.2631 8.6316
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 06/06 86.34 -0.26 -0.30 101.93 38.14
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6398 -0.0010 -0.01 11.3186 9.2366
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3776 0.0056 0.05 11.3776 9.2491
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.4200 -0.0400 -0.22 21.0500 10.9500
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.6378 -0.0204 -0.11 19.4066 10.3007
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 06/05 16.3870 -0.0260 -0.16 33.9730 14.2900
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 06/05 0.5489 -0.0003 -0.05 1.1974 0.4477
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 12.3500 -0.0100 -0.08 19.6400 12.0900
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 0.4090 0.0001 0.02 0.6975 0.3685
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 26.4800 -0.0100 -0.04 32.5100 22.2600
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 0.8768 0.0003 0.03 1.1333 0.7503
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1831 -0.0029 -0.03 10.7550 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1371 0.0020 0.02 11.1371 9.4408
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.0208 0.0052 0.05 11.1289 9.6158
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6611 -0.0021 -0.03 10.1640 7.6389
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3928 0.0015 0.02 10.4420 8.1811
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3013 0.0039 0.05 10.1993 8.2155
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6603 -0.0021 -0.03 10.1641 7.6381
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3819 0.0014 0.02 10.4366 8.1722
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3126 0.0039 0.05 10.2010 8.2251
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7603 -0.0008 -0.01 10.0441 7.7120
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.1226 0.0038 0.05 10.1090 7.7738
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0882 0.0062 0.08 10.0325 7.9681
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 06/05 46.8200 0.0700 0.15 54.2200 16.7200
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 29.7200 -0.1500 -0.50 45.8400 28.8800
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6398 -0.0010 -0.01 11.2010 8.5266
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1923 0.0052 0.05 11.1923 8.5667
