淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.0081 0.0358 0.36 0.99 10.1008 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.5983 0.0271 0.36 0.99 10.0654 7.0117
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.0352 0.0215 0.24 0.43 10.6456 8.9445
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 13.0407 0.0310 0.24 0.43 13.2604 9.9527
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.4312 0.0214 0.23 2.22 10.1151 8.8887
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.6648 0.0219 0.23 2.41 10.5083 9.0924
YU02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.3119 0.0205 0.22 2.90 10.0672 8.5302
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 10.1165 0.0222 0.22 2.91 10.4205 8.9890
YV02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.4305 0.0206 0.22 2.89 10.1556 8.6400
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.2925 0.0026 0.20 0.59 1.6661 1.2743
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.8700 0.0037 0.20 0.59 1.8919 1.5894
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.1800 0.0100 0.16 2.17 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.4900 0.0100 0.15 2.17 10.4800 6.0100
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.4721 0.0128 0.14 0.36 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.3405 0.0099 0.14 0.35 10.1576 7.2151
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 3.9970 0.0048 0.12 2.13 10.2381 3.9284
VY02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.8216 0.0105 0.12 2.13 10.2363 8.6930
VY01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.5948 0.0114 0.12 2.13 10.2922 9.3817
VX02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.8304 0.0105 0.12 2.14 10.2457 8.7006
VX01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 8.9990 0.0107 0.12 2.13 11.0145 8.2169
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.9339 0.0107 0.11 0.16 10.2005 9.7416
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.4493 0.0065 0.09 -0.55 10.6601 7.1531
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 11.3609 0.0099 0.09 -0.55 11.5052 9.9380
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.4812 0.0067 0.08 -0.20 10.1915 8.2410
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.4837 0.0082 0.08 -0.20 10.8677 8.3772
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2348 0.0067 0.07 0.54 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.4449 0.0054 0.07 0.11 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2402 0.0067 0.07 0.54 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.4451 0.0053 0.07 0.11 10.3423 7.2791
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.8725 0.0070 0.07 0.89 10.1637 9.8140
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.7776 0.0046 0.05 0.66 10.1045 8.0522
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.0480 0.0043 0.05 0.08 10.1960 7.9796
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2917 0.0044 0.05 0.84 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.2922 0.0044 0.05 0.84 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.6843 0.0036 0.05 0.42 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.6724 0.0036 0.05 0.41 10.3510 7.2208
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.8528 0.0045 0.04 0.68 10.8528 9.9610
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1316 0.0042 0.04 0.68 10.2238 9.9610
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.8528 0.0044 0.04 0.68 10.8528 9.9610
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1277 0.0041 0.04 0.68 10.2240 9.9603
ZR14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.5701 0.0024 0.03 1.43 10.3473 7.9712
ZX17 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.5693 0.0024 0.03 1.43 10.3473 7.9713
ZX16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.1030 0.0031 0.03 1.43 11.1030 8.5054
ZR13 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.1042 0.0031 0.03 1.43 11.1042 8.5054
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.8772 0.0023 0.03 0.47 10.1752 7.9662
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1367 0.0026 0.03 0.45 10.1891 8.3880
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 6.7431 0.0009 0.01 -1.12 10.7373 6.7422
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2938 0.0013 0.01 -1.12 11.1118 9.7208
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.8813 0.0009 0.01 0.69 10.2464 7.6767
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/05 10.6930 0.0012 0.01 0.48 10.6930 8.0958
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.7054 0.0008 0.01 0.72 9.9751 6.8629
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.8527 0.0009 0.01 0.72 9.9751 7.1295
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.8814 0.0008 0.01 0.69 10.2464 7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.9398 0.0005 0.01 0.95 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8175 0.0004 0.00 0.92 10.1583 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.9669 0.0003 0.00 0.92 10.0873 7.5209
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.9669 0.0003 0.00 0.92 10.0873 7.5210
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8174 0.0003 0.00 0.92 10.1584 8.1809
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.9839 0.00 0.00 0.43 10.9839 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.1031 0.00 0.00 0.43 10.2058 9.8270
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 06/05 21.7200 0.00 0.00 1.40 21.7200 9.9700
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 16.9000 0.00 0.00 0.54 16.9000 14.7000
ZL24 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 15.2200 0.00 0.00 0.58 15.3700 14.6100
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6800 0.00 0.00 2.00 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0600 0.00 0.00 1.83 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.6800 0.00 0.00 1.89 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.0600 0.00 0.00 1.83 10.4700 5.8300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.4300 0.00 0.00 1.95 10.5100 6.8800
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.9900 0.00 0.00 2.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.4200 0.00 0.00 1.95 10.5100 6.8700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 5.9900 0.00 0.00 2.00 10.4400 5.7600
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6000 0.00 0.00 2.11 11.6000 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.1700 0.00 0.00 2.17 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6000 0.00 0.00 2.11 11.6000 7.5000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5800 0.00 0.00 0.21 10.3700 7.2600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 9.5900 0.00 0.00 0.21 10.3700 7.2700
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0300 0.00 0.00 2.14 10.5500 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 6.4800 0.00 0.00 2.17 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 10.0400 0.00 0.00 2.24 10.5500 7.0100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.4231 -0.0004 -0.00 0.46 10.6173 7.7398
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 10.2879 -0.0005 -0.00 0.46 11.0185 8.3218
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.0207 -0.0007 -0.01 0.68 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.5172 -0.0006 -0.01 0.68 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.1021 -0.0007 -0.01 0.38 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 8.7537 -0.0009 -0.01 0.38 10.0441 7.4705
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 06/05 2.5951 -0.0004 -0.02 0.53 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 06/05 1.9164 -0.0003 -0.02 0.53 2.4107 1.8347
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.8439 -0.0014 -0.02 0.48 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.1778 -0.0017 -0.02 0.82 10.1795 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 8.9630 -0.0015 -0.02 0.82 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.0590 -0.0017 -0.02 0.48 10.0751 8.1191
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.9752 -0.0034 -0.03 0.79 10.9807 9.4925
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8665 -0.0031 -0.03 0.76 10.7999 8.4614
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.3275 -0.0023 -0.03 0.76 10.3081 7.0887
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.3257 -0.0023 -0.03 0.76 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8668 -0.0031 -0.03 0.76 10.8002 8.4615
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.5330 -0.0025 -0.03 0.61 10.1080 7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5141 -0.0032 -0.03 0.61 10.2265 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.5142 -0.0032 -0.03 0.61 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.5330 -0.0026 -0.03 0.61 10.1080 7.2965
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 10.4079 -0.0037 -0.04 0.54 10.5135 9.8718
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 11.3462 -0.0041 -0.04 0.54 11.3503 9.9392
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.1900 -0.0037 -0.04 0.94 10.7039 9.0722
VE12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6934 -0.0028 -0.04 0.90 10.1830 7.6764
5446 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.6932 -0.0028 -0.04 0.90 10.1829 7.6762
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 06/05 11.0921 -0.0041 -0.04 0.20 11.0990 7.9056
VE11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9693 -0.0037 -0.04 0.90 10.4815 8.3563
5445 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9697 -0.0038 -0.04 0.90 10.4820 8.3563
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8546 -0.0033 -0.04 -0.29 10.2785 7.8186
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8559 -0.0033 -0.04 -0.29 10.2785 7.8199
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.4715 -0.0040 -0.04 0.13 10.2788 8.5012
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 06/05 3.2592 -0.0014 -0.04 0.55 3.3336 2.2881
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 9.4972 -0.0041 -0.04 0.14 10.2785 8.5007
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/05 2.0279 -0.0009 -0.04 0.54 2.6669 1.9818
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 10.0204 -0.0046 -0.05 0.63 10.1885 9.8439
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/05 11.7860 -0.0055 -0.05 0.63 11.7915 9.9659
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 7.8880 -0.0040 -0.05 0.55 10.0237 7.0433
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 11.0022 -0.0056 -0.05 0.45 11.0078 9.7861
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 10.3599 -0.0053 -0.05 0.55 10.3652 7.6182
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 9.0214 -0.0048 -0.05 0.68 10.0719 7.7302
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 0.22 11.0275 10.0005
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 0.22 11.0275 10.0345
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.4246 -0.0055 -0.06 -3.02 10.4849 9.4246
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1009 -0.0059 -0.06 -3.02 11.1108 9.7115
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.4235 -0.0056 -0.06 -3.03 10.4837 9.4235
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1030 -0.0060 -0.06 -3.03 11.1131 9.7116
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 9.7998 -0.0066 -0.07 0.36 9.9877 8.0888
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 8.7621 -0.0059 -0.07 0.11 9.9788 7.6839
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.6709 -0.0052 -0.07 0.11 9.9788 7.4051
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 06/05 0.2900 -0.0002 -0.07 0.83 0.3607 0.2750
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.0655 -0.0056 -0.07 0.83 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 8.0657 -0.0056 -0.07 0.83 10.2840 7.6900
ZR15 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.4598 -0.0080 -0.07 1.13 11.5241 8.5647
ZR16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.8440 -0.0062 -0.07 1.13 10.3679 8.3395
ZX19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 8.8442 -0.0062 -0.07 1.13 10.3679 8.3397
ZX18 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 11.4601 -0.0081 -0.07 1.13 11.5243 8.5646
