淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.0100 0.10 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0500 0.00 0.00 10.0500 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0200 0.0100 0.10 10.0200 9.9800
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0700 0.0100 0.10 10.0700 10.0100
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.5100 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4700 0.0200 0.19 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3500 0.0200 0.19 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3800 0.0100 0.10 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.5600 0.0300 0.28 10.5600 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0200 0.19 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0200 0.19 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3300 0.0200 0.19 10.3300 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0100 0.10 10.4200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.5100 0.00 0.00 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4700 0.0200 0.19 10.4700 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3500 0.0100 0.10 10.3500 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3800 0.0200 0.19 10.3800 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.5500 0.0200 0.19 10.5500 9.0700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 9.4700 0.0100 0.11 10.2200 9.0600
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4200 0.0200 0.19 10.4200 9.0300
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0100 0.10 10.3200 8.9800
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.3200 0.0100 0.10 10.3200 8.9700
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/05 10.4300 0.0200 0.19 10.4300 9.0600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5800 0.00 0.00 10.6500 9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.3200 0.00 0.00 10.3600 9.6100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5700 0.00 0.00 10.6700 9.7800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.8100 0.0100 0.10 10.2500 9.2000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.8500 0.00 0.00 10.2900 9.2500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.0100 0.0100 0.10 10.3900 9.3800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.9700 0.00 0.00 10.3500 9.3200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.7300 0.00 0.00 10.7400 9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4800 -0.0100 -0.10 11.4400 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.9700 0.0100 0.09 10.9700 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.3100 0.0100 0.09 11.3100 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.7700 -0.0100 -0.10 10.8300 9.6400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2200 0.00 0.00 10.5700 9.5600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1200 0.00 0.00 10.5300 9.4800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4800 -0.0100 -0.10 11.4400 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.9700 0.00 0.00 10.9700 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.2800 0.00 0.00 11.2800 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.7700 -0.0100 -0.10 10.8300 9.6400
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.2200 0.00 0.00 10.5700 9.5600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 10.1500 0.00 0.00 10.5400 9.5200
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 11.0900 9.9000
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1800 -0.0300 -0.29 10.4200 9.7800
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 10.6200 9.2600
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 10.3200 9.6900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6100 -0.0200 -0.21 10.1800 9.4900
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0500 -0.0300 -0.30 11.0900 9.9000
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6000 -0.0200 -0.19 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1900 -0.0200 -0.20 10.4200 9.7800
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3300 -0.0300 -0.32 10.6200 9.2600
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8400 -0.0200 -0.20 10.3200 9.6900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6200 -0.0200 -0.21 10.1800 9.5000
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0200 0.0400 0.33 13.5200 9.4900
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.7800 0.0600 0.47 13.1500 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.1700 0.0500 0.41 12.7000 9.2900
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1100 0.0300 0.27 12.7200 9.4900
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8000 0.0500 0.43 12.4600 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4000 0.0400 0.35 12.1400 9.2900
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0200 0.0400 0.33 13.5200 9.4900
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.7700 0.0500 0.39 13.1500 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0500 0.42 12.6700 9.2900
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1100 0.0300 0.27 12.7200 9.4900
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8000 0.0500 0.43 12.4600 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4100 0.0400 0.35 12.1700 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.3500 0.0300 0.27 12.9300 9.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2000 0.0300 0.30 10.8000 8.9700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5400 0.0400 0.32 12.8500 9.2000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1100 0.0400 0.40 10.6700 8.8900
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2500 0.0300 0.27 12.7600 9.7000
VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0200 0.18 12.7600 9.7000
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9500 0.0200 0.20 11.5000 9.3200
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9500 0.0200 0.20 11.5000 9.3200
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0400 0.33 12.4900 9.6400
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.0900 0.0400 0.33 12.4900 9.6400
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6700 0.0400 0.38 11.2200 9.2200
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6700 0.0300 0.28 11.2200 9.2300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0300 0.27 11.7200 9.3700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2400 0.0300 0.27 11.7300 9.3900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0300 0.0300 0.30 10.7200 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0600 0.0300 0.30 10.7300 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5700 0.0300 0.26 12.0100 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5100 0.0400 0.35 11.9400 9.4100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1700 0.0300 0.30 10.7600 8.9600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3800 0.0300 0.29 10.9700 9.0900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 11.8900 9.7500
VH07 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.8100 -0.0100 -0.09 11.9000 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0900 0.00 0.00 10.2200 9.0300
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0900 0.00 0.00 10.2200 9.0300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.4900 0.00 0.00 11.4900 9.9600
YB15 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.5100 0.00 0.00 11.5100 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6300 0.00 0.00 10.3400 9.5200
YB16 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.6300 0.00 0.00 10.3400 9.5100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6900 0.00 0.00 10.7900 9.9400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6700 0.00 0.00 10.7800 9.9300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0500 0.00 0.00 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0500 0.00 0.00 10.2600 8.9700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1400 0.0100 0.09 11.1400 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.1900 0.00 0.00 11.1900 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.3000 9.3500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4400 0.00 0.00 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.4000 0.0100 0.08 12.4000 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.5100 0.00 0.00 12.5100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4700 0.00 0.00 10.3300 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4600 0.00 0.00 10.3300 9.3600
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 12.4200 9.5000
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3200 -0.0300 -0.26 12.4200 9.5000
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7600 -0.0200 -0.20 10.8000 9.3900
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7600 -0.0300 -0.31 10.8000 9.3900
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5000 8.4100
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4800 -0.0200 -0.19 10.5000 8.4100
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1800
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0000 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8200 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7900 -0.0200 -0.20 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4000 -0.0100 -0.12 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4100 -0.0200 -0.24 10.0000 8.1300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0600 -0.0200 -0.20 10.0800 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0600 -0.0100 -0.10 10.0700 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7200 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7300 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 11.5100 8.5900
