淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 6.2716 0.1142 1.85 4.71 15.1828 3.2479
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 3.6724 0.0665 1.84 4.70 11.1855 2.2279
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.1538 0.0005 0.33 2.37 0.2785 0.1436
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 06/05 7.9040 0.0229 0.29 3.64 7.9040 5.6628
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.3843 0.0011 0.29 2.43 0.3843 0.2847
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 0.3732 0.0010 0.27 2.36 0.3803 0.2772
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 12.7031 0.0235 0.19 1.36 12.7031 9.1684
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.8714 0.0145 0.18 1.35 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.2259 0.0133 0.18 1.35 10.0746 6.7118
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 4.1283 0.0073 0.18 0.17 10.4469 4.0742
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/04 10.3229 0.0182 0.18 0.17 11.3002 8.4417
8614 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 06/05 1.0806 0.0019 0.18 6.35 1.0806 0.3871
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.7200 0.0100 0.18 2.34 10.0400 5.5400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8300 0.0100 0.17 2.05 10.1600 5.6500
YB23 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8400 0.0100 0.17 2.04 10.1600 5.6700
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.8700 0.0100 0.17 2.58 10.1800 5.6600
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 5.9100 0.0100 0.17 2.57 10.2000 5.7100
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.2300 0.0100 0.16 2.46 10.2000 6.0300
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 6.2300 0.0100 0.16 2.46 10.2000 6.0300
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 13.2800 0.0200 0.15 2.55 13.2800 8.0500
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8400 0.0133 0.15 1.13 10.2520 8.5133
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 13.1648 0.0196 0.15 1.14 13.1648 9.9996
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2100 0.0100 0.14 1.62 10.2300 6.9900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2200 0.0100 0.14 1.62 10.2300 7.0100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3500 0.0100 0.14 1.84 10.2200 7.1100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.3700 0.0100 0.14 1.83 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.4000 0.0100 0.14 1.99 10.3300 7.1700
ZV12 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.3044 0.0004 0.13 1.30 0.4003 0.2499
YF03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.3044 0.0004 0.13 1.30 0.4003 0.2499
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 1.5176 0.0019 0.13 1.07 2.5343 1.3997
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 2.3409 0.0029 0.12 1.06 2.8758 1.9608
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 0.3273 0.0004 0.12 1.52 0.4195 0.2721
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 5.9482 0.0069 0.12 1.44 10.2963 4.6389
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.1128 0.0082 0.12 1.75 10.0942 6.7466
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 5.9893 0.0069 0.12 1.75 10.0102 5.8285
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.5145 0.0052 0.12 1.86 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.5144 0.0052 0.12 1.86 10.2659 4.0794
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.7258 0.0077 0.11 1.75 10.0454 6.5453
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 13.5813 0.0155 0.11 1.75 13.5813 8.5198
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.6670 0.0131 0.11 0.80 12.3115 9.3159
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 6.0724 0.0068 0.11 0.80 10.2759 5.8144
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 4.4803 0.0049 0.11 0.45 10.9934 4.3765
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/05 9.8919 0.0108 0.11 0.46 13.2170 8.9707
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5653 0.0091 0.11 0.67 10.0407 8.3762
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.2404 0.0119 0.11 0.67 11.2404 9.4503
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.7600 0.0103 0.11 0.67 10.4170 9.5453
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2617 0.0105 0.10 1.00 10.2617 8.3910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.8221 0.0080 0.10 1.00 10.1266 7.6088
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 10.2612 0.0104 0.10 1.00 10.2612 8.3909
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 06/05 7.8221 0.0079 0.10 1.00 10.1266 7.6089
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0300 0.0100 0.10 2.24 10.3300 7.6700
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 5.6230 0.0056 0.10 0.75 10.1321 5.2567
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/05 9.8446 0.0098 0.10 0.75 12.3547 8.4798
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0700 0.0100 0.10 2.13 10.3500 7.6700
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 0.2029 0.0002 0.10 1.51 0.3657 0.1848
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3200 0.0100 0.10 1.57 10.5500 8.8500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6300 0.0100 0.09 2.02 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6400 0.0100 0.09 2.01 11.0000 7.9200
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.6602 0.0062 0.09 2.12 10.1866 5.9901
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.7017 0.0118 0.09 2.12 12.7017 8.2758
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.8858 0.0064 0.09 2.12 10.0000 6.6016
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.6451 0.0071 0.09 2.12 10.0490 7.3304
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 0.0100 0.09 1.89 10.8100 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.8100 0.0100 0.09 1.79 10.8100 8.6100
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.9700 0.0100 0.09 2.33 10.9700 7.9200
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.9700 0.0100 0.09 2.33 10.9700 7.9200
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 9.1884 0.0080 0.09 1.10 12.2451 8.3415
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 06/05 3.8199 0.0033 0.09 1.10 10.4015 3.5778
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 11.6900 0.0100 0.09 1.65 11.6900 8.2200
ZY01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 12.0400 0.0100 0.08 1.69 12.0400 8.4700
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.9809 0.0008 0.08 1.02 1.9882 0.9350
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.4300 0.0100 0.08 2.05 12.4300 9.2400
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 2.1258 0.0017 0.08 1.02 2.6447 1.8450
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 3.7604 0.0030 0.08 0.65 10.3732 3.4764
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.3901 0.0066 0.08 0.65 14.1901 6.5261
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8328 0.0077 0.08 0.96 10.1364 9.6646
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.4284 0.0066 0.08 1.06 10.7701 8.3017
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.6381 0.0091 0.08 1.24 11.6764 9.5432
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 9.8774 0.0077 0.08 0.96 10.1759 9.7031
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7616 0.0068 0.08 1.23 10.2621 8.6355
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.7583 0.0068 0.08 1.23 10.2631 8.6316
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.6006 0.0090 0.08 1.06 11.7018 8.9749
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/05 5.2134 0.0040 0.08 1.35 10.3430 4.9694
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.0882 0.0062 0.08 1.06 10.0325 7.9681
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 4.0631 0.0031 0.08 1.95 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 06/05 7.3483 0.0056 0.08 1.32 11.4369 4.7872
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 13.2000 0.0100 0.08 2.56 13.2000 8.0800
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 6.3002 0.0046 0.07 0.39 9.7777 6.1809
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 12.3489 0.0090 0.07 1.00 12.3594 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 12.3471 0.0090 0.07 1.00 12.3576 9.4450
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 4.8712 0.0035 0.07 1.51 10.5125 4.6845
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 06/05 6.2912 0.0045 0.07 0.39 10.3775 6.1731
YF04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.1410 0.0001 0.07 0.79 0.2448 0.1332
ZV13 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.1410 0.0001 0.07 1.29 0.3098 0.1314
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.5028 0.0060 0.07 0.50 10.1247 8.3627
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.2155 0.0079 0.07 0.50 11.2189 9.9284
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 8.3273 0.0058 0.07 1.52 12.6380 6.8714
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 20.7272 0.0143 0.07 1.99 20.7272 8.3521
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.7268 0.0074 0.07 1.99 11.0624 8.6822
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 13.5072 0.0093 0.07 1.98 13.5072 8.9859
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.2907 0.0050 0.07 1.99 10.5187 7.0477
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.3011 0.0043 0.07 1.71 10.3164 5.6202
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 14.8369 0.0101 0.07 1.98 14.8369 9.8971
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.6420 0.0052 0.07 1.97 11.5704 7.3638
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 0.5874 0.0004 0.07 0.86 1.6850 0.5155
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7692 0.0046 0.07 1.98 10.2916 6.5237
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 06/05 16.8612 0.0114 0.07 1.71 16.8612 9.9782
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 06/05 3.4222 0.0023 0.07 1.70 10.0280 2.9425
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.1032 0.0041 0.07 1.71 10.4880 5.9676
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.4578 0.0055 0.07 0.60 10.1457 8.3432
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 06/05 15.3800 0.0100 0.07 1.79 15.3800 9.0500
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.7579 0.0069 0.06 0.61 10.7999 9.4409
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 06/05 7.0822 0.0045 0.06 1.03 11.7025 4.9684
6320 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 4.1491 0.0026 0.06 0.71 10.6602 4.1211
6319 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1161 0.0056 0.06 0.71 13.0629 8.3582
VM02 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 9.1161 0.0056 0.06 0.71 12.6253 8.3582
VM03 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 4.4188 0.0027 0.06 0.71 7.6109 4.3870
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 1.2288 0.0007 0.06 0.85 2.1245 0.9079
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.4511 0.0058 0.06 0.12 12.4783 7.4949
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.8173 0.0060 0.06 0.12 12.9157 7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7059 0.0026 0.06 0.12 10.6007 4.6144
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 4.7061 0.0026 0.06 0.12 10.6006 4.6146
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.4091 0.0024 0.05 1.37 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 4.4090 0.0024 0.05 1.37 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 5.8094 0.0031 0.05 0.95 10.2240 4.8972
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 4.0220 0.0021 0.05 1.34 10.3943 3.9810
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2440 0.0062 0.05 1.51 12.2440 8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 12.2438 0.0062 0.05 1.51 12.2438 8.7631
ZR05 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.9147 0.0040 0.05 1.51 10.0239 7.5303
ZX10 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 7.9151 0.0040 0.05 1.51 10.0238 7.5302
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 0.4006 0.0002 0.05 0.81 0.5020 0.3468
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.0150 0.0050 0.05 1.24 10.3013 9.7219
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.0214 0.0050 0.05 1.24 10.3075 9.7281
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 10.6958 0.0053 0.05 1.24 10.6958 9.9123
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.3776 0.0056 0.05 1.42 11.3776 9.2491
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 06/05 6.9644 0.0034 0.05 1.34 10.8132 5.9032
8902 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 0.2081 0.0001 0.05 0.81 0.3582 0.1866
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0208 0.0052 0.05 0.80 11.1289 9.6158
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3013 0.0039 0.05 0.80 10.1993 8.2155
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.3126 0.0039 0.05 0.82 10.2010 8.2251
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.1162 0.0038 0.05 1.35 10.1411 7.7641
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.1226 0.0038 0.05 1.35 10.1090 7.7738
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.1923 0.0052 0.05 1.38 11.1923 8.5667
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.3130 0.0034 0.05 1.08 10.3442 7.0230
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 14.8595 0.0068 0.05 1.06 14.8772 9.6050
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.1675 0.0025 0.04 0.26 10.6717 5.9166
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 12.6008 0.0051 0.04 0.25 12.9315 9.1915
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 7.2004 0.0029 0.04 0.26 10.1422 7.1668
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.5783 0.0034 0.04 1.54 10.3326 8.3091
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.5826 0.0034 0.04 1.54 10.3317 8.3102
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.4020 0.0045 0.04 1.54 11.4020 9.1902
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.4020 0.0045 0.04 1.54 11.4020 9.1902
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.5820 0.0022 0.04 2.36 10.9350 5.3706
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 6.3764 0.0025 0.04 0.26 10.0098 6.3467
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 11.0116 0.0043 0.04 2.36 12.2837 8.6716
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 06/05 10.8947 0.0042 0.04 2.35 12.1679 8.5914
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.4622 0.0021 0.04 2.36 10.7076 5.2555
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 6.5653 0.0024 0.04 1.39 10.4557 5.8799
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.2764 0.0001 0.04 1.79 0.3381 0.2529
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 06/05 0.2773 0.0001 0.04 1.82 0.3391 0.2537
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 11.7394 0.0041 0.03 1.06 11.9819 8.6731
