淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 9.0166 -0.0052 -0.06 10.0037 8.9124
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.6300 -0.0600 -0.56 11.1700 8.7400
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.5100 -0.1300 -1.35 10.3900 8.8800
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 06/05 99.4600 -0.6400 -0.64 104.3700 86.5700
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.9727 -0.0134 -0.13 10.8093 9.6644
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.5485 -0.0128 -0.13 10.7371 9.3153
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 10.6305 -0.0046 -0.04 10.8456 9.4658
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 10.1779 -0.0044 -0.04 10.7009 9.1227
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 10.6940 9.9700
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 06/05 28.1300 0.4800 1.74 31.7000 13.6500
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 13.68 -0.08 -0.58 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 11.41 -0.07 -0.61 14.71 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 13.68 -0.08 -0.58 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 11.45 -0.06 -0.52 14.76 8.31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1409 -0.0090 -0.10 10.0025 7.9696
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7071 -0.0077 -0.10 10.0025 7.5726
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0207 -0.0007 -0.01 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5172 -0.0006 -0.01 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7537 -0.0009 -0.01 10.0441 7.4705
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.1021 -0.0007 -0.01 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.3599 -0.0053 -0.05 10.3652 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8880 -0.0040 -0.05 10.0237 7.0433
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.5900 -0.1200 -0.76 17.4300 8.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.2696 -0.1043 -0.68 15.5965 7.8392
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.5900 -0.1200 -0.76 17.4300 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.2699 -0.1042 -0.68 15.5969 7.8390
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8600 -0.0500 -0.56 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6702 -0.0429 -0.49 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.8500 -0.0500 -0.56 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6706 -0.0429 -0.49 12.7572 7.1516
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.3100 -0.0500 -0.48 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0964 -0.0365 -0.36 11.8110 8.4937
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.3100 -0.0500 -0.48 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0965 -0.0365 -0.36 11.8113 8.4938
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 19.2000 0.0100 0.05 22.2400 12.8700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4972 -0.0041 -0.04 10.2785 8.5007
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8546 -0.0033 -0.04 10.2785 7.8186
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4715 -0.0040 -0.04 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8559 -0.0033 -0.04 10.2785 7.8199
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2917 0.0044 0.05 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6724 0.0036 0.05 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2922 0.0044 0.05 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6843 0.0036 0.05 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2348 0.0067 0.07 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.4449 0.0054 0.07 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2402 0.0067 0.07 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.4451 0.0053 0.07 10.3423 7.2791
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 15.4597 -0.0081 -0.05 16.2718 11.8724
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5061 -0.0304 -0.32 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8058 -0.0249 -0.32 10.4842 7.7644
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5061 -0.0304 -0.32 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8054 -0.0250 -0.32 10.4841 7.7640
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9053 -0.0230 -0.23 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.1406 -0.0189 -0.23 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9055 -0.0231 -0.23 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.1489 -0.0189 -0.23 10.7808 7.6897
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 31.8748 -0.1213 -0.38 48.3565 30.3106
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8913 0.0029 0.03 10.9454 8.2362
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 22.3600 -0.2900 -1.28 26.3400 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 23.0914 -0.2800 -1.20 24.8604 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 22.3700 -0.2900 -1.28 26.3500 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 23.0886 -0.2799 -1.20 24.8566 8.5370
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.6057 0.0015 0.03 7.8314 5.2864
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.7900 0.00 0.00 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9241 0.0092 0.08 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.7900 0.00 0.00 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9232 0.0092 0.08 18.6845 8.0525
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.3002 0.0046 0.07 9.7777 6.1809
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.4576 -0.0025 -0.02 13.5494 6.6842
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 29.9000 -0.1400 -0.47 34.7700 14.3700
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9944 -0.0032 -0.05 8.9701 5.9714
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.0800 -0.0100 -0.08 15.6400 7.8700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 22.0492 -0.0916 -0.41 24.4183 10.3996
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 24.9478 -0.1189 -0.47 25.3727 11.7420
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.4409 -0.0025 -0.02 14.6934 6.6839
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.3471 0.0090 0.07 12.3576 9.4450
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.2100 -0.1000 -0.49 24.5100 9.6800
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 23.2800 -0.1300 -0.56 25.2600 11.2800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.8000 0.00 0.00 16.9300 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.9268 0.0213 0.13 16.9640 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.8000 0.00 0.00 16.9300 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.9291 0.0214 0.13 16.9663 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.7100 0.00 0.00 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4589 0.0144 0.13 12.3427 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.7100 0.00 0.00 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4675 0.0145 0.13 12.3504 8.3606
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 23.2800 -0.1300 -0.56 25.2500 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 24.9742 -0.1191 -0.47 25.3995 9.9413
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.3489 0.0090 0.07 12.3594 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2912 0.0045 0.07 10.3775 6.1731
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.1700 -0.1000 -0.49 24.4600 9.6600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 22.0307 -0.0915 -0.41 24.3982 9.9410
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 19.1200 0.0100 0.05 22.1300 9.6100
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.6121 0.0015 0.03 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8911 0.0029 0.03 10.9450 8.2356
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 48.09 -0.30 -0.62 55.50 8.18
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 06/05 15.6900 -0.0100 -0.06 17.4200 8.3300
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.0500 -0.0200 -0.15 15.7300 6.3200
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9679 -0.0031 -0.05 11.5733 5.9491
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 15.4347 -0.0080 -0.05 16.2456 9.9463
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 47.1500 -0.3400 -0.72 53.4200 9.4000
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 06/05 10.1721 -0.0072 -0.07 11.1950 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 不動產證券化型 06/05 6.2095 -0.0044 -0.07 10.0417 3.3886
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 50.7800 -0.4400 -0.86 62.5000 9.1400
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 06/05 34.7500 0.3000 0.87 39.2000 6.2000
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 06/06 82.89 -0.57 -0.68 95.93 4.86
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 06/06 72.90 -0.56 -0.76 90.82 8.73
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 15.14 0.01 0.07 19.82 3.18
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.0727 0.0006 0.00 16.0727 10.0031
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 186.9200 0.0070 0.00 186.9200 100.0100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。