淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8846 0.1548 1.77 3.07 18.3246 7.5806
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.1757 0.1250 1.77 3.07 15.0291 6.1360
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 5.9268 0.0999 1.71 4.75 13.7646 5.0480
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.4145 0.1249 1.71 4.75 16.9264 6.2972
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 5.9319 0.0935 1.60 -2.50 13.0685 5.3024
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.3958 0.1165 1.60 -2.50 16.0548 6.5945
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.7399 0.0598 0.78 6.48 11.2646 6.2166
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.7117 0.0672 0.78 6.48 12.1830 6.9931
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 21.2900 0.1400 0.66 7.47 21.2900 12.4200
7619 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 14.2200 0.0900 0.64 6.92 14.2200 8.7600
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 10.0418 0.0628 0.63 6.47 15.1897 8.3214
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8269 0.0552 0.63 6.47 13.8128 7.3203
7622 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.1200 0.0500 0.62 5.77 10.6100 6.0500
7620 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 8.5600 0.0500 0.59 6.88 10.9100 6.7200
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 8.8155 0.0489 0.56 5.92 12.5939 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/05 7.7966 0.0432 0.56 5.92 11.4394 6.9239
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2984 0.0394 0.54 3.68 11.1192 6.4083
YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.2980 0.0393 0.54 3.68 11.1192 6.4079
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 7.4300 0.0400 0.54 5.85 10.3100 6.3100
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.1640 0.0547 0.54 3.68 12.1141 7.6004
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.6300 0.0500 0.52 4.31 10.4900 8.4500
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.7600 0.0700 0.51 5.76 13.7600 7.8000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9300 0.0400 0.51 7.18 11.0500 6.6700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9400 0.0400 0.51 7.31 11.0500 6.6700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 10.1100 0.0500 0.50 7.32 11.4800 8.4200
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6212 0.0327 0.50 3.35 10.7181 5.9090
YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.6215 0.0327 0.50 3.35 10.7186 5.9092
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.7563 0.0481 0.50 3.35 12.0165 7.7956
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9803 0.0474 0.48 N/A 10.0513 9.8906
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 06/05 12.6500 0.0600 0.48 4.29 12.6500 9.1400
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9817 0.0473 0.48 N/A 10.0502 9.8901
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.7800 0.0600 0.47 4.67 13.1500 9.3000
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 10.0251 0.0469 0.47 N/A 10.0836 9.9236
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.9832 0.0455 0.46 N/A 10.0511 9.8977
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9281 0.0310 0.45 3.53 10.4881 6.1741
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.8473 0.0440 0.45 2.94 11.2170 7.8151
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.0729 0.0316 0.45 2.94 10.4569 6.6927
VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 7.0722 0.0316 0.45 2.95 10.4571 6.6928
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 9.3615 0.0418 0.45 3.54 11.3082 7.2013
YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.9300 0.0309 0.45 3.53 10.4895 6.1756
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.8000 0.0500 0.43 4.61 12.4600 9.3000
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.8000 0.0500 0.43 4.61 12.4600 9.3000
ZL22 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 12.0300 0.0500 0.42 6.21 15.7900 10.1700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0500 0.42 4.49 12.6700 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.1700 0.0500 0.41 4.37 12.7000 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1100 0.0400 0.40 0.65 10.6700 8.8900
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 12.6400 0.0500 0.40 5.91 16.0700 9.6700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 10.1400 0.0400 0.40 6.51 11.2000 9.3100
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.7700 0.0500 0.39 4.59 13.1500 9.3000
YG01 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.8800 0.0300 0.38 0.40 10.9000 7.5000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 13.2100 0.0500 0.38 6.13 15.9600 9.7100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9600 0.0300 0.38 6.44 10.5200 7.3800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9600 0.0300 0.38 6.44 10.5300 7.3800
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6700 0.0400 0.38 0.53 11.2200 9.2200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4000 0.0400 0.35 4.38 12.1400 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4100 0.0400 0.35 4.28 12.1700 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5100 0.0400 0.35 0.44 11.9400 9.4100
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 17.4100 0.0600 0.35 5.90 17.4100 9.9900
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1476 0.0245 0.34 2.17 10.0175 6.6870
ZR25 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0191 0.0341 0.34 N/A 10.0227 9.9786
ZR26 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0190 0.0341 0.34 N/A 10.0226 9.9786
ZX32 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0192 0.0341 0.34 N/A 10.0228 9.9787
ZX31 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 10.0192 0.0340 0.34 N/A 10.0229 9.9788
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 06/05 12.0100 0.0400 0.33 3.09 12.0200 9.1600
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0200 0.0400 0.33 3.89 13.5200 9.4900
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0200 0.0400 0.33 3.89 13.5200 9.4900
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0400 0.33 0.50 12.4900 9.6400
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.0900 0.0400 0.33 0.50 12.4900 9.6400
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.5569 0.0249 0.33 2.46 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.5570 0.0249 0.33 2.46 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.5638 0.0282 0.33 2.46 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.5662 0.0282 0.33 2.46 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1967 0.0268 0.33 2.18 10.0176 7.2296
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 11.8425 0.0384 0.33 2.67 11.8425 7.4935
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.9389 0.0254 0.32 2.63 10.1178 6.8349
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.5400 0.0400 0.32 0.64 12.8500 9.2000
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1083 0.0226 0.32 2.15 10.0176 6.6534
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 10.4524 0.0327 0.31 2.29 10.6438 6.7453
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 9.6318 0.0300 0.31 2.59 10.1190 7.5248
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.9500 0.0300 0.30 2.50 10.7200 9.3300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0300 0.0300 0.30 0.15 10.7200 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.0600 0.0300 0.30 0.25 10.7300 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.1700 0.0300 0.30 0.44 10.7600 8.9600
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.1800 0.0300 0.30 4.85 10.2600 8.8100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.2000 0.0300 0.30 0.55 10.8000 8.9700
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.7819 0.0228 0.29 2.43 10.1234 6.8910
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.4810 0.0247 0.29 2.27 10.0017 7.0195
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.3800 0.0300 0.29 0.34 10.9700 9.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.4500 0.0300 0.29 3.08 10.7400 9.1500
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 10.5100 0.0300 0.29 4.79 10.5100 9.0300
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.4125 0.0210 0.28 2.25 10.0005 6.7015
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/05 10.5900 0.0300 0.28 0.28 11.6900 9.3700
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1247 0.0229 0.28 2.13 10.0172 7.1763
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.6700 0.0300 0.28 0.44 11.2200 9.2300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 7.2600 0.0200 0.28 2.16 10.1300 6.7500
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.2487 0.0198 0.27 0.54 10.0049 7.0638
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1082 0.0220 0.27 0.44 10.0053 7.3498
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/05 7.1622 0.0194 0.27 0.42 10.0049 7.0044
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 8.1332 0.0220 0.27 0.49 10.0054 7.3601
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1100 0.0300 0.27 3.84 12.7200 9.4900
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1100 0.0300 0.27 3.84 12.7200 9.4900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 06/05 11.1400 0.0300 0.27 2.58 11.7900 9.4400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2400 0.0300 0.27 0.18 11.7200 9.3700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2400 0.0300 0.27 0.09 11.7300 9.3900
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.2500 0.0300 0.27 -0.27 12.7600 9.7000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.3500 0.0300 0.27 0.53 12.9300 9.6800
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 7.0469 0.0186 0.26 2.21 10.0073 6.1562
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.5700 0.0300 0.26 0.35 12.0100 9.2900
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 7.8900 0.0200 0.25 0.27 10.9100 7.5200
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9200 0.0200 0.25 6.61 10.1200 7.0400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 06/05 7.9300 0.0200 0.25 6.60 10.1200 7.0400
5453 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9697 0.0240 0.24 N/A 10.0007 9.9457
VE27 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9698 0.0240 0.24 N/A 10.0009 9.9458
VE28 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9698 0.0240 0.24 N/A 10.0008 9.9458
5452 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/05 9.9696 0.0239 0.24 N/A 10.0007 9.9457
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4914 0.0235 0.22 2.67 10.6721 9.2062
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4922 0.0235 0.22 2.67 10.6728 9.2062
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6259 0.0215 0.22 2.67 10.0522 8.6816
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 9.6263 0.0215 0.22 2.67 10.0522 8.6825
YB12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.1100 0.0200 0.22 2.35 11.9700 8.4800
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 9.2300 0.0200 0.22 4.02 10.0000 8.8200
ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 13.8682 0.0294 0.21 2.56 16.6424 8.9501
ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.2550 0.0217 0.21 2.56 13.4845 7.9390
YA11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 14.4200 0.0300 0.21 2.41 14.4900 10.0000
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0042 0.0206 0.21 3.62 10.4330 8.8720
YV06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0042 0.0206 0.21 3.62 10.4330 8.8720
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.3739 0.0213 0.21 3.96 10.4330 9.1401
YV05 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7721 0.0221 0.21 4.32 10.7721 9.4268
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.7721 0.0221 0.21 4.32 10.7721 9.4269
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.7800 0.0200 0.20 2.09 10.6600 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.8400 0.0200 0.20 2.07 10.7300 7.6500
YB11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 14.8400 0.0300 0.20 2.42 14.9500 10.0000
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.9500 0.0200 0.20 -0.33 11.5000 9.3200
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.9500 0.0200 0.20 -0.33 11.5000 9.3200
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 10.1600 0.0200 0.20 4.75 10.2600 8.8000
ZJ23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.1700 0.0200 0.20 5.39 10.8900 8.8000
YG11 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/05 10.1700 0.0200 0.20 5.39 10.8900 8.8000
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.4842 0.0206 0.20 3.96 10.4842 9.2236
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.4842 0.0206 0.20 3.96 10.4842 9.2236
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 10.0967 0.0198 0.20 3.61 10.3086 8.9431
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.7368 0.0191 0.20 3.27 10.3085 8.6807
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 06/05 9.7368 0.0191 0.20 3.27 10.3085 8.6807
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 10.4500 0.0200 0.19 1.95 11.5900 7.7600
