淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 14.1800 0.0400 0.28 15.0500 11.6700
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 9.3000 -0.0200 -0.21 10.1600 6.9200
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 13.2672 -0.0589 -0.44 15.7202 13.0446
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 13.6832 -0.0332 -0.24 15.6686 13.5870
7924 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9676 0.0060 0.05 11.5866 9.2808
7925 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8819 0.0054 0.05 10.8547 9.2808
VL17 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9677 0.0059 0.05 11.5866 9.2808
VL18 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8819 0.0053 0.05 10.8548 9.2808
YM02 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.4641 0.0112 0.10 11.7723 9.2070
YM03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3172 0.0101 0.10 11.0079 9.2070
YE23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0376 -0.0113 -0.10 11.7688 9.2070
YE24 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3169 0.0101 0.10 11.0078 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0752 0.0106 0.10 11.5064 9.2377
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2393 0.0098 0.10 10.9054 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.0753 0.0107 0.10 11.5065 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2394 0.0098 0.10 10.9055 9.2377
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.9274 0.0103 0.09 12.1007 9.3348
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6901 0.0093 0.09 11.2191 9.3348
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.6896 0.0092 0.09 11.2187 9.3348
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 06/05 20.2300 -0.0900 -0.44 24.0000 14.9800
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.6058 -0.0463 -0.37 13.0132 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7416 -0.0394 -0.37 11.3807 9.2270
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.6056 -0.0463 -0.37 13.0131 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7416 -0.0394 -0.37 11.3807 9.2269
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.6841 -0.0424 -0.31 13.7265 9.9345
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5358 -0.0358 -0.31 11.7950 9.3812
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.6693 -0.0424 -0.31 13.7117 9.9344
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.5269 -0.0357 -0.31 11.7945 9.3811
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.3374 -0.0408 -0.31 13.3784 9.8094
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8853 -0.0364 -0.31 12.1426 9.5933
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5086 -0.0098 -0.08 12.5184 9.8010
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.8848 -0.0363 -0.30 12.1418 9.5929
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.2147 -0.0650 -0.46 14.2819 9.6552
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7966 -0.0539 -0.45 12.1056 9.4944
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7963 -0.0539 -0.45 12.1053 9.4946
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 22.7200 0.1100 0.49 28.2400 13.6800
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4100 -0.1000 -1.05 10.7900 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.4100 -0.1000 -1.05 10.7900 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9100 -0.0900 -1.00 10.1900 6.9900
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.9100 -0.0900 -1.00 10.1900 6.9900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1100 -0.0900 -0.88 10.9600 8.1400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1100 -0.0900 -0.88 10.9600 8.1400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5100 -0.1500 -1.41 11.6600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5100 -0.1500 -1.41 11.6700 9.1000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6723 0.0024 0.03 10.0103 8.1226
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1552 0.0020 0.03 10.0103 7.1046
VL11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6724 0.0024 0.03 10.0103 8.1228
VL12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1552 0.0019 0.03 10.0103 7.1046
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3968 0.0095 0.10 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7634 0.0078 0.10 9.9995 7.4190
YE14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3969 0.0094 0.10 9.9995 7.9362
YE15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7635 0.0078 0.10 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4980 0.0118 0.12 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3971 0.0092 0.12 10.0318 7.3209
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4978 0.0118 0.12 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3972 0.0092 0.12 10.0318 7.3210
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0840 0.0074 0.09 10.1698 7.9581
YE16 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0840 0.0074 0.09 10.1698 7.9582
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 30.6930 -0.1112 -0.36 43.1006 29.7622
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9100 0.0100 0.09 12.9700 7.0900
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9100 0.0100 0.09 12.9700 7.0900
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.2700 0.0100 0.08 14.4300 9.8600
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2000 0.0200 0.20 11.1900 6.5500
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2000 0.0100 0.10 11.1900 6.5500
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2900 0.0100 0.10 11.2600 6.5100
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3100 0.0200 0.18 12.6000 6.8900
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3100 0.0300 0.27 12.5900 6.8900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5400 0.0100 0.08 13.5500 8.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7800 0.0100 0.10 12.5100 7.6700
VL05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.5500 0.0100 0.08 13.5600 8.3100
VL06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7800 0.00 0.00 12.5100 7.6700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.2000 0.0200 0.15 13.6500 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2600 0.0100 0.10 12.6700 7.5700
YE07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.2000 0.0200 0.15 13.6400 8.1800
YE08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2400 0.0100 0.10 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.4100 0.0200 0.15 14.0300 8.6200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0300 0.0100 0.10 12.7800 7.7900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.4200 0.0100 0.07 14.0400 8.6300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0300 0.0100 0.10 12.7800 7.7800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 15.6300 -0.0200 -0.13 16.2300 9.3400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3700 -0.0100 -0.10 13.3000 8.1400
YE09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 15.6300 -0.0200 -0.13 16.2400 9.3500
YE10 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3800 -0.0100 -0.10 13.3100 8.1400
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.2300 0.0300 0.21 16.4600 12.5200
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.9520 -0.0017 -0.02 10.5352 7.8905
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.0039 0.0014 0.02 10.4510 6.9354
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9900 0.0022 0.02 11.0749 9.0915
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.0121 0.0014 0.02 10.4510 6.9433
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2067 -0.0040 -0.06 10.4589 7.1540
YE13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.1774 -0.0039 -0.05 10.4367 7.1249
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8818 -0.0059 -0.06 10.6412 8.7079
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.8619 -0.0041 -0.06 10.4301 6.8183
VL07 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8824 -0.0059 -0.06 10.6410 8.7091
VL08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.8624 -0.0041 -0.06 10.4302 6.8188
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4237 0.0010 0.01 10.7303 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.8308 0.0006 0.01 10.4699 6.6931
YE11 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.4233 0.0010 0.01 10.7311 8.5286
YE12 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.8034 0.0007 0.01 10.4703 6.6666
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.9921 0.0022 0.02 11.0766 9.0928
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5900 0.0400 0.38 11.6700 8.9400
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.7100 0.0400 0.37 11.8000 9.0300
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.8111 -0.0095 -0.09 11.9021 9.4821
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.9161 0.0013 0.01 12.0939 9.1595
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3320 0.0043 0.04 12.4561 9.8663
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3100 0.0200 0.18 13.2600 8.0200
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.1766 0.0339 0.30 13.8554 9.2305
VL01 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 06/06 12.2900 -0.0300 -0.24 12.7000 8.9700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4745 -0.0207 -0.22 11.5742 8.1691
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7296 -0.0131 -0.13 13.7070 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2879 -0.0005 -0.00 11.0185 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4231 -0.0004 -0.00 10.6173 7.7398
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4837 0.0082 0.08 10.8677 8.3772
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.4812 0.0067 0.08 10.1915 8.2410
7921 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.1920 -0.0435 -0.33 14.0568 7.9176
7922 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6864 -0.0286 -0.33 10.5952 7.7767
VL02 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.0786 -0.0431 -0.33 13.9360 7.9739
VL03 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6453 -0.0285 -0.33 10.5622 7.7896
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.8451 -0.0385 -0.26 14.9586 8.2324
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4131 -0.0244 -0.26 10.9744 8.0340
YE01 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.8483 -0.0386 -0.26 14.9617 8.2334
YE02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4132 -0.0244 -0.26 10.9826 8.0314
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.9758 -0.0350 -0.23 15.2824 8.0368
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0081 -0.0210 -0.23 10.8002 7.8682
YE03 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.7210 -0.0345 -0.23 15.0225 8.0322
YE04 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8047 -0.0206 -0.23 10.5424 7.7906
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5370 -0.0377 -0.44 10.2486 7.3168
YE05 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.7445 -0.0386 -0.44 10.2290 7.5850
7920 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 06/06 12.4700 -0.0200 -0.16 12.8900 9.1000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.0388 -0.0258 -0.28 11.1113 8.0833
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6406 -0.0034 -0.03 11.2397 8.4530
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.0928 0.0125 0.11 11.5501 8.6822
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 28.3803 -0.1083 -0.38 46.7783 27.5870
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 27.9582 -0.0776 -0.28 47.2186 27.1911
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 31.0291 -0.1186 -0.38 51.0202 30.1523
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 32.4498 -0.1358 -0.42 51.7930 31.2808
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/05 27.0873 -0.0304 -0.11 58.6430 26.3761
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 28.6566 -0.0110 -0.04 50.6243 28.0702
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 31.7020 -0.1293 -0.41 50.5687 30.8825
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 22.1326 0.0723 0.33 25.9702 12.3912
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 48.9008 -0.0639 -0.13 52.5038 17.6204
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.3400 0.0300 0.21 16.8100 9.8600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.4149 0.0437 0.30 17.8689 9.7805
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 49.0200 -0.1200 -0.24 57.6500 9.3800
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 22.5000 0.0500 0.22 24.3800 9.3500
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 06/05 7.9400 0.0300 0.38 10.6000 5.7400
7912 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 57.32 -0.22 -0.38 62.10 9.10
7908 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 06/05 23.3000 -0.0300 -0.13 26.4700 4.0900
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 12.1397 0.0005 0.00 12.1397 10.0028
7902 凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 66.06 -0.31 -0.47 77.85 7.43
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。