淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.4230 0.0295 0.28 -3.10 11.4651 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 8.6979 0.0245 0.28 -3.10 9.9996 7.9744
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.8328 0.0179 0.20 2.81 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.2426 0.0065 0.20 2.81 10.2516 3.0961
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.2429 0.0065 0.20 2.81 10.2516 3.0962
ZC31 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.6551 0.0072 0.20 3.09 10.2057 3.4577
ZC30 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.6124 0.0168 0.20 3.09 10.2057 6.6809
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.6555 0.0071 0.19 3.09 10.2057 3.4581
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.4623 0.0136 0.18 1.01 10.0181 7.3728
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.1405 0.0166 0.18 1.01 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 9.1405 0.0166 0.18 1.01 10.0195 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.4643 0.0135 0.18 1.00 10.0173 7.3805
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.9249 0.0177 0.16 -0.48 11.1111 8.5920
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 9.1201 0.0147 0.16 -0.48 10.1586 8.4011
ZC32 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.5679 0.0055 0.15 3.03 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.5678 0.0055 0.15 3.02 10.1321 3.3967
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 11.0270 0.0169 0.15 1.34 11.0287 9.7499
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.9013 0.0135 0.15 1.28 9.9099 7.4636
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.9196 0.0135 0.15 1.28 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.2667 0.0110 0.15 1.27 10.0325 6.9400
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.2703 0.0110 0.15 1.27 10.0325 6.9408
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.3200 0.0100 0.14 2.09 10.9500 7.0000
7828 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.3621 0.0043 0.13 2.51 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 3.3622 0.0043 0.13 2.51 10.2877 3.3241
7827 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/05 8.0026 0.0101 0.13 2.51 10.2877 6.7538
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/05 7.9500 0.0100 0.13 1.79 10.6000 6.8800
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.3972 0.0092 0.12 1.06 10.0318 7.3210
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.3971 0.0092 0.12 1.06 10.0318 7.3209
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4978 0.0118 0.12 1.06 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.4980 0.0118 0.12 1.06 10.0318 8.3254
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.3917 0.0128 0.12 1.31 15.1064 9.6179
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 11.0928 0.0125 0.11 -0.20 11.5501 8.6822
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.1712 0.0080 0.11 1.18 10.0018 7.0922
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.8004 0.0098 0.11 1.18 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 8.8022 0.0098 0.11 1.18 9.7876 7.9356
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 06/05 7.1714 0.0079 0.11 1.18 10.0018 7.0925
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.3968 0.0095 0.10 1.34 9.9995 7.9360
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.7634 0.0078 0.10 1.33 9.9995 7.4190
YE15 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.7635 0.0078 0.10 1.33 9.9995 7.4191
YE14 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 9.3969 0.0094 0.10 1.34 9.9995 7.9362
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 8.7918 0.0082 0.09 0.10 10.1901 8.0390
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 10.7199 0.0099 0.09 0.12 10.9762 8.0397
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.0840 0.0074 0.09 1.50 10.1698 7.9581
YE16 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.0840 0.0074 0.09 1.50 10.1698 7.9582
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1400 0.0100 0.09 0.91 11.1400 9.9500
ZK03 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 06/05 22.9600 0.0200 0.09 5.76 22.9600 9.3100
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 9.1768 0.0079 0.09 0.37 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 06/02 10.9931 0.0094 0.09 0.37 11.0117 8.5404
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.4000 0.0100 0.08 1.06 12.4000 9.9500
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/05 13.7400 0.0100 0.07 1.10 13.7400 9.8300
7613 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 5.0933 0.0034 0.07 0.87 10.0010 4.9544
7614 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 06/05 10.9974 0.0073 0.07 0.87 11.6057 9.1429
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 14.2312 0.0091 0.06 0.74 14.2312 9.9998
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 06/05 6.7176 0.0042 0.06 1.02 10.7660 6.2877
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 06/05 9.0043 0.0056 0.06 1.51 10.9718 7.4678
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 12.1060 0.0063 0.05 0.58 12.1060 8.3490
ZU08 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.1832 0.0052 0.05 0.13 11.4037 8.6760
ZU09 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.2422 0.0042 0.05 0.12 11.0009 7.5731
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.4055 0.0037 0.05 0.64 10.1764 7.2319
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 06/05 11.3256 0.0056 0.05 0.50 11.3256 9.5179
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.3171 0.0046 0.04 0.00 10.6368 8.2089
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.5485 0.0038 0.04 0.15 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.9387 0.0044 0.04 0.16 10.2440 8.2131
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.6066 0.0038 0.04 0.62 11.5648 8.4076
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.7350 0.0034 0.04 -0.00 10.0014 7.3388
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8512 0.0038 0.04 0.49 11.2552 8.5291
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 11.4904 0.0048 0.04 0.62 11.4904 8.6428
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.1975 0.0034 0.04 0.61 10.1145 7.4836
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 11.3320 0.0043 0.04 0.10 12.4561 9.8663
ZU06 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.0466 0.0032 0.03 0.61 11.0600 8.2587
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 9.7656 0.0031 0.03 0.24 11.1939 8.9182
6129 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 5.3713 0.0017 0.03 0.24 10.0506 5.3424
ZU07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.8961 0.0025 0.03 0.51 10.9002 7.4216
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 7.5928 0.0024 0.03 0.34 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.5584 0.0030 0.03 0.34 10.1506 8.0419
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 06/05 10.6484 0.0030 0.03 0.44 10.6484 8.0504
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.1552 0.0020 0.03 0.73 10.0103 7.1046
VL11 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6724 0.0024 0.03 0.73 10.0103 8.1228
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 8.6723 0.0024 0.03 0.73 10.0103 8.1226
8631 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 12.9377 0.0035 0.03 0.73 12.9377 7.8793
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 06/05 9.2587 0.0025 0.03 0.49 10.1187 8.0502
VL12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 06/05 7.1552 0.0019 0.03 0.73 10.0103 7.1046
ZU11 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.2438 0.0024 0.03 0.48 12.1301 8.6731
ZU10 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 13.5509 0.0035 0.03 0.48 13.5509 10.0007
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 10.5925 0.0026 0.02 -2.13 11.1094 8.5465
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.9400 0.0022 0.02 0.55 9.9994 7.7768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 10.3122 0.0025 0.02 0.55 10.3122 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 06/05 9.9581 0.0024 0.02 0.54 10.1292 8.0146
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 7.5109 0.0018 0.02 0.41 10.0054 7.2628
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 06/05 6.2708 0.0015 0.02 -2.48 10.2353 5.7431
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 10.0787 0.0024 0.02 0.36 10.3596 8.1878
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/05 8.8569 0.0021 0.02 0.53 9.9994 7.7112
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 9.7964 0.0022 0.02 0.54 10.1857 7.8955
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 06/05 8.3374 0.0018 0.02 0.53 10.1606 7.4264
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 10.1493 0.0021 0.02 0.57 10.1493 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3899 0.0017 0.02 0.73 10.1269 7.9820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 12.1583 0.0024 0.02 0.74 12.1583 7.9814
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.7052 0.0015 0.02 0.64 10.0795 7.1562
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 06/05 9.8692 0.0019 0.02 0.40 10.0445 8.1087
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3884 0.0016 0.02 0.56 10.0036 7.8386
YN32 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 5.8110 0.0011 0.02 0.63 10.1456 5.7987
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 9.7356 0.0017 0.02 0.64 10.0799 7.9388
8630 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.4661 0.0015 0.01 0.46 10.6675 7.9454
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 10.0289 0.0014 0.01 0.57 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.9019 0.0011 0.01 0.56 10.2805 7.3561
YN31 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1408 0.0015 0.01 0.90 11.9902 9.2331
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 11.1607 0.0015 0.01 0.90 12.0108 9.2490
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7392 0.0009 0.01 0.90 10.3017 6.6173
YN30 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 6.7678 0.0009 0.01 0.90 10.3020 6.6450
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 06/05 10.1337 0.0013 0.01 0.16 10.2513 7.8896
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 06/05 10.9161 0.0013 0.01 0.40 12.0939 9.1595
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 06/05 10.2557 0.0012 0.01 0.42 10.2557 7.8816
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.3781 0.0012 0.01 0.44 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.9937 0.0009 0.01 0.47 10.4062 7.4466
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 10.0855 0.0010 0.01 0.23 10.5409 8.3989
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 12.6526 0.0012 0.01 0.23 12.6526 8.4503
8632 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 06/05 10.1593 0.0009 0.01 0.19 10.9901 7.9642
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 06/05 10.3657 0.0009 0.01 0.05 10.4881 8.8262
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 06/05 8.8904 0.0007 0.01 0.28 10.0624 8.1584
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 06/05 10.2872 0.0008 0.01 0.30 10.2872 8.4111
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.6424 0.0007 0.01 0.53 10.0372 7.9507
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 06/05 10.3822 0.0007 0.01 0.45 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 8.6733 0.0005 0.01 0.45 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/05 10.4742 0.0006 0.01 0.45 10.4742 8.3708
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/05 7.9708 0.0004 0.01 0.09 10.4284 7.6364
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/05 10.7314 0.0004 0.00 0.40 10.7314 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/05 9.2774 0.0003 0.00 0.40 10.6121 8.4242
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 06/05 7.3527 0.0002 0.00 0.41 10.1040 7.2824
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 06/05 8.3017 0.0001 0.00 0.28 10.0954 8.0137
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 06/05 9.9892 0.0001 0.00 0.29 10.3530 8.0133
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 12.5100 0.00 0.00 1.05 12.5100 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4700 0.00 0.00 1.06 10.3300 9.3700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4600 0.00 0.00 1.06 10.3300 9.3600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.1900 0.00 0.00 0.81 11.1900 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4600 0.00 0.00 0.87 10.3000 9.3500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.4400 0.00 0.00 0.87 10.2600 9.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0900 0.00 0.00 -2.72 10.2200 9.0300
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 9.0900 0.00 0.00 -2.72 10.2200 9.0300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/05 11.4900 0.00 0.00 0.79 11.4900 9.9600
