淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 10.7700 -0.0200 -0.19 10.7900 9.9700
6576 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4949
6577 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4948
VK24 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5540 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4947
VK25 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.5542 -0.0153 -0.16 10.0788 9.4949
野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB55 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1058 -0.0099 -0.10 10.1157 9.8299
ZB56 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
YD27 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
YD28 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.1059 -0.0099 -0.10 10.1158 9.8299
野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB57 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.7896 -0.0297 -0.30 10.0024 9.5838
YD29 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.7896 -0.0299 -0.30 10.0024 9.5838
野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 06/05 13.6400 -0.1200 -0.87 15.3000 11.8600
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/06 14.9700 0.0200 0.13 16.1800 14.0400
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 06/06 8.93 -0.04 -0.45 10.23 7.63
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4816 0.0045 0.05 10.2846 8.3661
6574 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.5746 -0.0041 -0.04 10.1708 9.1094
6575 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.2886 -0.0040 -0.04 10.0514 8.9490
VK22 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.5780 -0.0041 -0.04 10.1708 9.1093
VK23 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.2895 -0.0040 -0.04 10.0514 8.9489
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB52 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.1665 0.0030 0.03 10.1665 9.0439
ZB53 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.8632 0.0029 0.03 10.0492 8.8838
YD25 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 10.1673 0.0030 0.03 10.1673 9.0439
YD26 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.8634 0.0029 0.03 10.0492 8.8838
ZB54 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 06/05 9.7689 0.0003 0.00 10.0465 8.8768
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 13.7500 -0.3100 -2.20 16.1100 12.0800
6572 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2366 -0.0032 -0.03 10.6727 8.7326
6573 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8887 -0.0030 -0.03 10.5631 8.5056
VK20 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2409 -0.0032 -0.03 10.6726 8.7323
VK21 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8886 -0.0031 -0.03 10.5629 8.5052
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.9934 0.00 0.00 10.7635 8.9934
ZB48 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8803 0.0045 0.05 10.7517 8.7283
ZB49 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5095 0.0043 0.05 10.6449 8.5025
YD21 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8803 0.0045 0.05 10.7516 8.7278
YD22 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.5085 0.0043 0.05 10.6447 8.5021
ZB50 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3248 -0.0114 -0.12 10.5928 8.5238
YD23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3245 -0.0114 -0.12 10.5925 8.5231
ZB51 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.4523 -0.0423 -0.50 10.1494 7.6255
YD24 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.4527 -0.0422 -0.50 10.1498 7.6258
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 06/06 9.27 0.01 0.11 10.36 7.84
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 13.8800 0.0300 0.22 15.5500 12.1200
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8943 -0.0070 -0.07 10.4589 9.8605
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0204 -0.0046 -0.05 10.1885 9.8439
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 20.4100 0.00 0.00 24.5900 14.9000
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.2990 0.0143 0.14 11.1312 9.5619
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4752 0.0131 0.14 10.5019 9.1404
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.3258 0.0146 0.14 11.1263 9.5613
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4946 0.0134 0.14 10.4986 9.1322
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4914 0.0235 0.22 10.6721 9.2062
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6263 0.0215 0.22 10.0522 8.6825
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4922 0.0235 0.22 10.6728 9.2062
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6259 0.0215 0.22 10.0522 8.6816
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0959 0.0154 0.17 10.0323 8.2905
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0979 0.0158 0.17 10.0323 8.2886
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.1996 0.0097 0.09 11.8859 9.8390
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6119 0.0086 0.09 10.5706 9.2300
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.2211 0.0100 0.09 11.8861 9.8350
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6140 0.0086 0.09 10.5714 9.2307
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6254 0.0208 0.18 11.6254 9.4575
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9187 0.0178 0.18 10.2525 8.8716
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.6601 0.0209 0.18 11.6601 9.4529
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9175 0.0178 0.18 10.2521 8.8705
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.1094 -0.0043 -0.04 11.6221 9.5868
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4400 0.0200 0.16 13.3200 9.1000
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4400 0.0200 0.16 13.3200 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.6700 0.0300 0.26 11.7200 8.0200
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.6600 0.0300 0.26 11.7200 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3400 0.00 0.00 11.4700 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3400 0.00 0.00 11.4600 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.3600 0.0200 0.21 10.0000 9.1900
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5913 -0.0058 -0.05 11.0812 8.8970
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.7017 -0.0048 -0.06 10.0050 8.6239
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4800 -0.0300 -0.35 10.0300 5.6900
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4800 -0.0300 -0.35 10.0300 5.7000
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.0300 5.6200
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.7500 -0.0200 -0.26 10.0300 5.6200
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.8600 -0.0100 -0.13 10.0100 5.1700
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.8600 -0.0100 -0.13 10.0100 5.1700
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.0900 -0.0200 -0.28 10.0100 5.0100
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.1000 -0.0100 -0.14 10.0100 5.0100
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.1008 -0.0014 -0.01 10.4153 7.5898
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2595 -0.0042 -0.04 10.7552 8.8375
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6296 -0.0031 -0.04 10.2291 7.5744
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2581 -0.0043 -0.04 10.7527 8.8362
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6277 -0.0031 -0.04 10.2295 7.5726
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2655 0.0035 0.03 10.2655 8.3339
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5832 0.0026 0.03 10.2249 7.2966
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2671 0.0035 0.03 10.2671 8.3344
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5839 0.0026 0.03 10.2253 7.2972
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2156 -0.0110 -0.11 10.3220 8.7752
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7296 -0.0081 -0.10 10.2757 7.5473
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.7303 -0.0082 -0.11 10.2765 7.5479
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8976 -0.0226 -0.29 10.2843 7.7574
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8682 -0.0218 -0.28 10.2837 7.7268
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.5362 0.0020 0.02 10.5362 8.4622
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.8900 0.00 0.00 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 5.4500 -0.0100 -0.18 10.0200 4.4000
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.9900 0.0600 0.50 13.0500 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.6300 0.0500 0.40 14.8900 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.0300 0.0600 0.50 13.1000 8.1600
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7149 -0.0081 -0.08 10.3914 7.9742
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 14.3701 -0.0148 -0.10 15.9154 9.3351
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.5533 -0.0098 -0.10 12.8525 9.2294
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.6866 -0.0013 -0.01 13.4452 8.6916
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.3998 -0.0075 -0.08 13.1688 8.4763
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5748 -0.0057 -0.06 10.1900 8.3351
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3822 0.0007 0.01 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3973 -0.0081 -0.08 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4154 -0.0060 -0.06 10.1196 8.3126
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4742 0.0006 0.01 10.4742 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.5001 -0.0082 -0.08 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 13.0723 -0.0064 -0.05 13.1101 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6733 0.0005 0.01 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3783 -0.0065 -0.08 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6345 -0.0039 -0.05 10.4093 7.8487
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.3343 0.0025 0.03 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.6372 0.0017 0.03 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.4892 0.0045 0.07 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.3022 0.0129 0.21 10.3493 5.5236
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8512 -0.0154 -0.16 10.6513 8.8321
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.2482 -0.0114 -0.16 10.2976 7.1782
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.8394 -0.0065 -0.08 10.5735 7.5100
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9116 -0.0138 -0.17 10.5172 7.5130
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.0141 -0.0185 -0.23 10.2073 5.6940
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0051 -0.0115 -0.23 10.1967 4.3836
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.8176 -0.0085 -0.18 10.2550 4.2207
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.0909 -0.0112 -0.22 10.2548 4.4326
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8451 -0.0153 -0.16 10.4723 8.6956
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2885 -0.0161 -0.16 11.1590 9.2223
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1494 -0.0092 -0.08 11.9268 9.1532
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.1970 -0.0181 -0.16 12.2567 9.6187
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3895 -0.0116 -0.16 10.5121 7.3181
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.9936 -0.0066 -0.08 10.7819 7.6598
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0798 -0.0139 -0.17 10.7579 7.6690
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.9599 -0.0259 -0.22 12.0490 9.8891
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0470 0.00 0.00 10.1525 10.0000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.7394 0.0041 0.03 11.9819 8.6731
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.3977 -0.0061 -0.05 11.9032 8.0479
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 9.9000 0.00 0.00 11.0000 8.9900
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.2288 0.0169 0.13 15.2944 8.8402
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 10.3507 -0.0105 -0.10 11.4467 8.2001
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.8800 0.00 0.00 12.7400 9.5900
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.4100 0.0100 0.06 17.4200 9.2400
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.4800 0.0600 0.29 22.2800 9.0400
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 06/06 19.33 -0.19 -0.97 22.50 8.70
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 39.50 -0.35 -0.88 44.87 7.57
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 06/05 10.6171 -0.0013 -0.01 11.2343 9.3721
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6939 -0.0008 -0.01 11.1016 8.9084
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 14.5400 -0.0400 -0.27 16.1900 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 10.1700 0.00 0.00 10.2600 9.9600
