淨值表
下單基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 12/11 12.0060 0.1098 0.92 1.61 12.0060 8.3076
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 12/11 7.8312 0.0716 0.92 1.64 10.0358 6.9141
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 12/11 8.8064 0.0712 0.82 1.36 10.4563 7.4896
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 12/11 12.2601 0.0991 0.81 1.14 12.2601 8.5484
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 12/11 12.4288 0.1004 0.81 1.36 12.4288 8.6359
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 12/11 8.5605 0.0690 0.81 1.14 10.6591 7.4302
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.6400 0.0900 0.78 1.31 11.6600 9.9300
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.6400 0.0900 0.78 1.31 11.6600 9.9300
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.5100 0.0800 0.77 1.29 10.8300 9.5500
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.5100 0.0800 0.77 1.29 10.8300 9.5500
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.2100 0.0700 0.63 0.54 11.2100 9.8500
6015 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 14.5000 0.0900 0.62 1.97 14.5000 8.7500
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.6600 0.0700 0.60 0.60 11.6600 9.9100
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.6600 0.0700 0.60 0.60 11.6600 9.9100
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.2100 0.0600 0.59 0.59 10.3500 9.3200
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.2500 0.0600 0.59 0.50 10.3900 9.3800
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.3600 0.0600 0.58 0.79 10.5300 9.4800
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 12.1200 0.0700 0.58 0.83 12.1200 9.8900
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.4000 0.0600 0.58 0.69 10.5400 9.5200
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 12.1500 0.0700 0.58 0.83 12.1500 9.8900
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.5500 0.0600 0.57 0.58 10.5700 9.5600
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.5500 0.0600 0.57 0.58 10.5700 9.5600
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 12/11 25.0300 0.1400 0.56 1.30 25.0400 5.5300
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8400 0.0600 0.56 0.46 10.8400 9.6100
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0400 0.0600 0.55 0.36 11.0400 9.7800
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0800 0.0600 0.54 0.36 11.0800 9.8500
7324 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12/11 12.7075 0.0674 0.53 0.91 12.7075 8.2492
VT20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 7.8090 0.0414 0.53 0.91 10.0495 6.8745
7325 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 7.6441 0.0405 0.53 0.91 10.6044 6.7352
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.3600 0.0600 0.53 0.93 11.3900 9.8800
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.3600 0.0600 0.53 0.93 11.3900 9.8800
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.5100 0.0600 0.52 0.96 11.5300 9.8800
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.5100 0.0600 0.52 0.96 11.5400 9.8800
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 9.8800 0.0500 0.51 1.92 10.1700 7.8300
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.0000 0.0500 0.50 0.31 10.2500 9.2000
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.0500 0.0500 0.50 0.32 10.2900 9.2500
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/11 10.7300 0.0500 0.47 0.66 10.7300 9.4100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 13.0400 0.0600 0.46 1.90 13.0400 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 13.0400 0.0600 0.46 1.90 13.0400 9.9100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 15.6700 0.0700 0.45 1.89 15.6700 9.9100
YN40 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 8.8534 0.0392 0.44 0.67 10.9722 7.4132
ZG22 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 8.9267 0.0395 0.44 0.67 11.0346 7.4592
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12/11 14.2366 0.0629 0.44 0.67 14.2366 8.8212
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/11 18.2000 0.0800 0.44 0.78 18.5400 9.9800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/11 9.1600 0.0400 0.44 0.68 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/11 9.3000 0.0400 0.43 0.70 10.0300 8.0600
復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/11 14.0300 0.0600 0.43 0.86 14.4400 9.9600
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 14.1800 0.0600 0.42 1.07 14.1800 8.8000
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12/11 14.2471 0.0596 0.42 0.32 14.4024 9.2569
YN39 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 8.1338 0.0340 0.42 0.32 10.8119 6.9749
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 8.3334 0.0348 0.42 0.32 11.0219 7.1410
ZS07 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 9.6600 0.0400 0.42 1.09 10.2600 7.8800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12/11 14.5500 0.0600 0.41 0.62 14.5500 8.7700
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12/11 17.1900 0.0700 0.41 1.42 17.1900 8.7200
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12/11 22.0383 0.0883 0.40 0.98 22.0383 9.2409
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 12/11 15.5573 0.0623 0.40 0.98 15.5573 9.9758
6507 野村鑫平衡組合基金 野村投信 12/11 25.2400 0.1000 0.40 1.41 25.2400 9.2900
兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 兆豐投信 12/11 10.2604 0.0403 0.39 2.47 10.2604 9.9268
5828 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 18.1900 0.0700 0.39 1.62 18.1900 9.5000
6016 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12/11 13.0300 0.0500 0.39 1.16 13.0600 8.8500
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/11 10.4700 0.0400 0.38 1.27 10.8200 8.6700
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 7.8800 0.0300 0.38 1.79 10.3600 6.8400
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.7500 0.0400 0.37 0.06 10.8200 9.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8300 0.0400 0.37 0.42 10.9000 9.9600
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8300 0.0400 0.37 0.14 10.8900 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8300 0.0400 0.37 0.37 10.8400 9.9600
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8600 0.0400 0.37 0.09 10.9100 9.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.9800 0.0400 0.37 0.18 11.0100 10.0000
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 16.4700 0.0600 0.37 1.67 16.4700 8.2500
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0400 0.0400 0.36 0.27 11.0500 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0400 0.0400 0.36 0.27 11.0500 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0600 0.0400 0.36 0.45 11.0600 9.9600
6017 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12/11 14.2400 0.0500 0.35 1.28 14.2500 8.3300
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12/11 14.2700 0.0500 0.35 1.42 14.2700 8.7600
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 11.4800 0.0400 0.35 1.64 11.8400 10.0000
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 11.6900 0.0400 0.34 1.74 11.6900 8.6100
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 12/11 10.5489 0.0359 0.34 0.80 10.5679 8.3266
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 12/11 12.1810 0.0414 0.34 0.80 12.1810 8.5342
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 9.0000 0.0300 0.33 1.75 11.2600 7.8100
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 15.1700 0.0500 0.33 1.81 15.1700 9.2300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 12/11 12.1400 0.0400 0.33 1.34 12.1400 8.7800
VS01 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 9.1400 0.0300 0.33 0.37 11.5800 8.1900
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 7.9116 0.0251 0.32 0.56 10.9140 6.9067
ZG25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12/11 18.8175 0.0595 0.32 0.56 18.8175 9.8708
YN41 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/11 9.6293 0.0304 0.32 0.56 11.9353 8.4035
7631 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 6.3700 0.0200 0.32 0.43 10.0900 5.7000
5829 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 12.9000 0.0400 0.31 1.58 12.9000 7.7700
7618 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 9.7200 0.0300 0.31 0.38 10.8000 7.3000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 12/11 16.2000 0.0500 0.31 1.38 16.2000 7.5600
兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 兆豐投信 12/11 10.2647 0.0309 0.30 2.51 10.2647 9.9243
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 10.0300 0.0300 0.30 0.17 10.3700 8.1800
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 13.6100 0.0400 0.29 1.57 13.6100 9.0000
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 12/11 11.6735 0.0332 0.29 0.61 11.6735 8.5756
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 12/11 10.2041 0.0290 0.29 0.61 10.2262 8.3892
7617 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 17.6600 0.0500 0.28 0.40 17.6600 9.8600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12/11 14.2800 0.0400 0.28 0.21 14.3600 8.9400
7304 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 12/11 21.4600 0.0600 0.28 1.27 21.4600 8.3100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/11 10.7300 0.0300 0.28 0.61 10.9900 9.0100
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.7400 0.0300 0.28 -0.04 10.8200 9.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.7900 0.0300 0.28 0.42 10.8600 9.9600
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 12/11 25.2400 0.0700 0.28 1.08 25.2500 9.6400
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8200 0.0300 0.28 0.14 10.8900 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8600 0.0300 0.28 0.00 10.9100 9.9800
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8900 0.0300 0.28 0.23 10.9500 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 10.8900 0.0300 0.28 0.23 10.9500 10.0000
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 12/11 11.0000 0.0300 0.27 0.09 11.0300 10.0000
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/11 14.1089 0.0382 0.27 0.48 14.1366 9.5663
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 12/11 8.2414 0.0223 0.27 0.48 10.7316 7.4831
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 14.8900 0.0400 0.27 1.02 14.9000 9.3800
5041 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 12/11 9.4241 0.0236 0.25 0.73 10.0186 7.4689
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 玉山投信 12/11 12.5015 0.0312 0.25 0.73 12.5015 8.6152
5832 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/11 5.7545 0.0143 0.25 0.62 10.2247 5.5832
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 15.1932 0.0377 0.25 1.43 15.1932 8.3856
VN05 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/11 6.9984 0.0173 0.25 0.62 10.2253 6.8053
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 12.9889 0.0321 0.25 1.40 12.9889 9.6821
5831 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12/11 11.5525 0.0285 0.25 0.62 11.5641 9.0279
VE09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 11.2349 0.0276 0.25 1.36 11.2894 8.1697
5442 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 11.2343 0.0276 0.25 1.36 11.2888 8.1695
5441 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 14.4653 0.0355 0.25 1.36 14.4653 8.3533
7110 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 12/11 20.5700 0.0500 0.24 1.43 20.5700 9.9600
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/11 8.2300 0.0200 0.24 0.25 10.4300 7.3700
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/11 8.2300 0.0200 0.24 0.13 10.4300 7.3700
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 12/11 20.6200 0.0500 0.24 1.48 20.6200 14.6200
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 12.4100 0.0300 0.24 0.99 12.5600 9.3500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 12.4100 0.0300 0.24 0.99 12.5600 9.3400
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 13.0600 0.0300 0.23 0.13 13.2900 9.9100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 12/11 13.2100 0.0300 0.23 0.61 13.2900 9.4800
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 12/11 10.4847 0.0234 0.22 0.44 10.5666 7.7578
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 12/11 11.7911 0.0263 0.22 0.44 11.7911 8.0470
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 9.1000 0.0200 0.22 0.22 15.2100 7.8700
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/11 14.1394 0.0309 0.22 0.40 14.1650 8.7073
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 12/11 9.7796 0.0213 0.22 0.40 10.8270 8.1232
ZL11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 13.9800 0.0300 0.22 0.11 16.7700 11.1200
ZL21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 9.3900 0.0200 0.21 0.22 15.2300 8.1200
ZL08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 14.9400 0.0300 0.20 0.22 16.5000 11.3000
ZL12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 15.4900 0.0300 0.19 0.43 17.4600 12.0100
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/11 10.3800 0.0200 0.19 1.22 10.4000 7.4000
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/11 10.4100 0.0200 0.19 0.95 10.5200 9.9200
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/11 15.6700 0.0300 0.19 0.13 15.7800 9.9100
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 10.6600 0.0200 0.19 0.43 15.3700 9.1900
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 12/11 10.7900 0.0200 0.19 0.65 10.7900 7.8600
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/11 21.6200 0.0400 0.19 1.22 21.6200 9.2100
ZL07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 27.0900 0.0500 0.18 0.22 27.1300 14.2000
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 10.9000 0.0200 0.18 0.11 15.4200 9.4300
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 10.9500 0.0200 0.18 0.44 15.1400 9.4200
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 11.0600 0.0200 0.18 0.03 15.7800 9.6100
ZL09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 12/11 28.4500 0.0500 0.18 0.04 28.5700 14.6800
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 17.2883 0.0291 0.17 1.58 17.2883 8.1726
群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 11.7781 0.0198 0.17 1.58 11.7781 10.0067
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 13.8047 0.0231 0.17 1.55 13.8047 9.5898
5439 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12/11 16.2509 0.0269 0.17 1.49 16.2509 8.1260
