淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 9.8900 -0.0400 -0.40 10.0000 7.6100
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.5800 0.0200 0.21 12.3200 9.1900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1400 0.0300 0.30 12.1700 9.4300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0300 0.00 0.00 12.8300 9.6600
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7589 -0.0865 -0.73 13.0087 9.8485
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4900 -0.0771 -0.73 11.8511 9.7038
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 11.7586 -0.0864 -0.73 13.0083 9.8484
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4887 -0.0771 -0.73 11.8498 9.7031
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.2086 -0.0783 -0.64 12.5689 9.6276
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7025 -0.0687 -0.64 11.3119 9.3190
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.2085 -0.0783 -0.64 12.5688 9.6276
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7026 -0.0687 -0.64 11.3119 9.3189
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.2109 -0.0839 -0.68 12.7693 9.6801
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.7834 -0.0741 -0.68 11.5517 9.5179
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.8944 -0.0439 -0.34 13.1712 9.6989
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.5322 -0.0359 -0.34 11.1604 9.3149
5049 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2800 -0.0400 -0.39 12.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2800 -0.0400 -0.39 12.2100 8.1300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8300 -0.0300 -0.30 10.6700 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8300 -0.0300 -0.30 10.6600 7.1700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.1100 -0.0400 -0.36 12.2300 8.2700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.5700 0.0200 0.44 10.1400 4.1100
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 13.04 -0.05 -0.38 14.61 6.71
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 10.51 0.02 0.19 12.36 7.50
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 06/06 12.1100 -0.0400 -0.33 13.2100 7.9800
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 06/05 12.3246 -0.0485 -0.39 13.6148 8.5918
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7621 -0.0059 -0.07 9.9788 7.6839
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.6709 -0.0052 -0.07 9.9788 7.4051
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8527 0.0009 0.01 9.9751 7.1295
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.7054 0.0008 0.01 9.9751 6.8629
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.6732 -0.0076 -0.09 10.0018 7.3724
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.8169 -0.0060 -0.09 10.0018 6.7678
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0081 0.0358 0.36 10.1008 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.5983 0.0271 0.36 10.0654 7.0117
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.6700 0.0100 0.21 10.0000 4.4800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 4.7400 0.0200 0.42 10.1700 4.3600
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3768 0.0026 0.03 10.9529 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.3768 0.0026 0.03 10.9529 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9137 0.0020 0.03 10.1132 7.9038
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.9137 0.0020 0.03 10.1132 7.9038
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2617 0.0105 0.10 10.2617 8.3910
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.2612 0.0104 0.10 10.2612 8.3909
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8221 0.0079 0.10 10.1266 7.6089
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8221 0.0080 0.10 10.1266 7.6088
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0767 0.0002 0.00 10.2415 8.6189
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.5444 0.0002 0.00 10.1641 7.4292
5045 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.3960 -0.0165 -0.18 10.2399 8.4657
5046 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.4665 -0.0130 -0.17 10.1632 7.4282
ZP05 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1752 -0.0099 -0.10 10.9523 8.5490
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.1020 -0.0079 -0.10 10.5328 7.7117
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9230 -0.0196 -0.20 11.1701 8.6276
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2938 0.0013 0.01 11.1118 9.7208
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.7431 0.0009 0.01 10.7373 6.7422
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.3609 0.0099 0.09 11.5052 9.9380
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.4493 0.0065 0.09 10.6601 7.1531
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/08 10.0000 0.00 0.00 10.5086 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.5366 -0.0038 -0.05 10.1890 7.0063
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 12.1100 8.1100
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.7700 0.0800 0.75 19.7300 8.2200
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 06/05 15.5177 -0.0455 -0.29 15.6644 8.4095
5042 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 06/05 15.3079 -0.0603 -0.39 16.9208 8.4290
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.7300 0.0700 0.91 17.5700 7.0500
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.1400 0.0700 0.99 18.1100 6.3200
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 11.0694 -0.0101 -0.09 12.0638 8.6152
5041 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.4418 -0.0077 -0.09 10.0186 7.4689
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 12.4711 0.0002 0.00 12.5686 9.2577
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.5056 0.0001 0.00 10.4628 7.8272
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.7765 0.0231 0.21 15.3500 9.0101
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.7867 0.0189 0.22 13.3658 8.6882
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.0657 0.0254 0.32 12.8284 7.6454
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.0459 0.0245 0.27 13.1200 8.5557
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.5600 0.0200 0.23 20.6800 7.5200
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 7.8400 0.0300 0.38 21.0100 7.0500
ZP01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.3100 0.0400 0.30 15.9700 7.8100
5037 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 6.6900 0.0600 0.91 17.6000 6.4200
5044 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.7306 -0.0149 -0.13 12.4392 9.5663
5043 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.0714 -0.0077 -0.13 10.0096 5.9737
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.9500 0.0200 0.22 22.6100 7.0100
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 06/05 7.6900 0.0300 0.39 11.4500 3.6400
5026 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 32.1700 -0.2400 -0.74 35.1200 5.7700
5025 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 18.8900 -0.0300 -0.16 19.7200 4.9500
5024 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.0900 -0.0100 -0.09 12.9000 3.9600
5022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 06/05 12.0500 0.0700 0.58 14.6700 5.9600
5018 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 37.8600 -0.0100 -0.03 42.7400 9.8600
5011 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 42.8100 0.0800 0.19 55.0600 9.6200
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 06/06 55.6500 -0.2000 -0.36 60.8400 7.9500
5016 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 15.34 0.02 0.13 18.14 3.30
5002 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 06/06 101.05 -0.59 -0.58 118.44 9.83
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 29.4300 0.1900 0.65 56.6000 9.0400
5010 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 06/06 58.38 -0.31 -0.53 73.02 8.29
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 06/06 16.1284 0.0001 0.00 16.1284 10.0000
5001 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 68.29 0.01 0.01 85.12 7.18
5038 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 16.5977 0.0007 0.00 16.5977 10.0000
5015 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 06/05 29.1300 0.1600 0.55 30.8800 6.3800
5008 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 87.85 -0.30 -0.34 98.95 8.27
5006 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 207.32 -0.74 -0.36 236.84 7.88
PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/06 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。