淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.8300 0.00 0.00 10.0000 9.6600
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8300 0.00 0.00 10.0000 9.6600
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.8300 0.00 0.00 10.0000 9.6600
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.9000 0.0100 0.09 10.9000 9.9400
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9000 0.0100 0.09 10.9000 9.9400
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.9000 0.0100 0.09 10.9000 9.9400
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.4700 -0.0500 -0.53 10.1500 8.2600
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4400 -0.0400 -0.42 10.1500 8.2400
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4400 -0.0400 -0.42 10.1500 8.2400
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.1100 -0.0400 -0.39 10.1500 8.1500
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1000 -0.0400 -0.39 10.1400 8.1600
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.0700 -0.0400 -0.40 10.1100 8.1500
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.9500 -0.0600 -0.60 10.0600 8.2300
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9200 -0.0700 -0.70 10.0600 8.2300
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.5400 0.0100 0.10 10.1800 9.0400
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2300 0.0100 0.11 10.0000 8.8200
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2300 0.0200 0.22 10.0000 8.8200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.5100 0.0300 0.29 10.5100 9.0300
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1600 0.0200 0.20 10.2600 8.8000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1800 0.0300 0.30 10.2600 8.8100
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 10.16 -0.16 -1.55 12.53 8.09
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 06/05 11.3200 0.00 0.00 11.3400 9.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 06/05 11.1400 0.0300 0.27 11.7900 9.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.9500 0.0300 0.30 10.7200 9.3300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 06/05 12.0100 0.0400 0.33 12.0200 9.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.4500 0.0300 0.29 10.7400 9.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 06/05 11.9700 0.0100 0.08 12.1600 9.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7400 0.0100 0.10 10.5600 9.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 06/05 11.9100 -0.0300 -0.25 12.4900 9.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.5200 -0.0200 -0.19 11.2100 9.1700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 06/05 12.6500 0.0600 0.48 12.6500 9.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.6300 0.0500 0.52 10.4900 8.4500
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.9700 0.00 0.00 12.0700 9.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3100 0.00 0.00 11.5200 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.2900 0.00 0.00 11.5100 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4400 0.00 0.00 11.4800 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.0700 0.00 0.00 10.3100 8.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.6700 0.0200 0.17 11.6800 8.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5600 0.0100 0.09 10.5800 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.5700 0.0100 0.09 10.5800 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.4500 0.0500 0.37 13.4500 8.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.9100 0.0400 0.37 10.9100 8.2100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 06/05 8.9200 -0.0600 -0.67 10.0800 8.1200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6300 -0.0600 -0.69 10.0800 8.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6300 -0.0600 -0.69 10.0800 8.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 06/05 9.8600 -0.0800 -0.80 10.1200 7.5600
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5500 -0.0700 -0.81 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 06/05 9.7400 -0.0600 -0.61 10.1100 7.4700
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1300 -0.0600 -0.65 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1300 -0.0600 -0.65 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 06/05 11.3000 -0.0600 -0.53 11.4400 8.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2800 -0.0400 -0.43 10.0900 7.7300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.4968 -0.0159 -0.17 10.2643 8.3266
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 10.5609 -0.0096 -0.09 10.5705 8.0470
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.6703 -0.0088 -0.09 10.2885 7.7578
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 10.4165 -0.0188 -0.18 10.9490 8.5756
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.3046 -0.0168 -0.18 10.1731 8.3892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 10.3780 -0.0106 -0.10 10.3886 8.1681
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.5764 -0.0098 -0.10 10.1929 7.9516
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 10.6599 -0.0178 -0.17 11.1934 8.5342
VW02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.4702 0.0024 0.03 10.3827 9.4454
YT02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.7600 0.0103 0.11 10.4170 9.5453
VW03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 8.6400 0.00 0.00 10.0500 8.5200
YT03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 8.2300 0.0100 0.12 10.0400 7.9100
VW01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7200 -0.0200 -0.21 11.1600 6.5400
YT01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7400 -0.0200 -0.20 10.7500 6.1900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 06/05 9.3400 -0.0200 -0.21 10.1200 7.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.0800 -0.0200 -0.25 10.0500 6.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.0700 -0.0200 -0.25 10.0500 6.7500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 06/05 10.0000 -0.0200 -0.20 10.1700 7.2200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.3400 -0.0100 -0.12 10.1200 6.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.3600 -0.0200 -0.24 10.1200 6.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 06/05 10.2600 -0.0400 -0.39 10.4400 7.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.8400 -0.0300 -0.38 10.1600 6.3400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 06/05 9.6100 -0.0700 -0.72 10.3000 6.7400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.0800 -0.0600 -0.74 10.2100 6.2500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 06/05 10.4600 0.00 0.00 10.5300 7.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.2200 0.00 0.00 10.2700 5.8500
合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 19.23 -0.18 -0.93 22.40 9.62
8711 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1509 0.0025 0.02 10.6644 9.2558
8712 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.2618 0.0020 0.02 9.9996 8.2402
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.7579 0.0069 0.06 10.7999 9.4409
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.4578 0.0055 0.07 10.1457 8.3432
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.2155 0.0079 0.07 11.2189 9.9284
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5028 0.0060 0.07 10.1247 8.3627
YS02 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.2404 0.0119 0.11 11.2404 9.4503
YS03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.5653 0.0091 0.11 10.0407 8.3762
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.1648 0.0196 0.15 13.1648 9.9996
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.8400 0.0133 0.15 10.2520 8.5133
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3859 -0.0034 -0.03 12.5310 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.7049 -0.0026 -0.03 10.6735 8.5695
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.6470 -0.0093 -0.09 11.1492 9.3391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8528 -0.0071 -0.08 11.1852 8.6326
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3367 -0.0001 -0.00 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3858 -0.0001 -0.00 11.2888 8.3361
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.3256 0.0056 0.05 11.3256 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8512 0.0038 0.04 11.2552 8.5291
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 14.2312 0.0091 0.06 14.2312 9.9998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6066 0.0038 0.04 11.5648 8.4076
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3220 -0.0067 -0.06 11.3582 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8645 -0.0057 -0.06 10.1327 7.5557
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3122 0.0025 0.02 10.3122 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8569 0.0021 0.02 9.9994 7.7112
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3291 -0.0016 -0.02 10.4611 8.2188
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.5081 -0.0014 -0.02 10.0180 7.9624
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.9581 0.0024 0.02 10.1292 8.0146
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.9400 0.0022 0.02 9.9994 7.7768
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.2822 -0.0063 -0.07 10.2265 7.6950
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.3795 -0.0051 -0.07 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5584 0.0030 0.03 10.1506 8.0419
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.5928 0.0024 0.03 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5487 -0.0058 -0.06 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.1780 -0.0044 -0.06 10.0879 7.1755
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.4098 -0.0116 -0.12 10.0758 7.8387
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.4783 -0.0093 -0.12 10.0042 7.1815
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.1060 0.0063 0.05 12.1060 8.3490
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.4055 0.0037 0.05 10.1764 7.2319
8710 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.7100 -0.0400 -0.24 19.1900 7.5200
YS01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.1000 -0.0200 -0.12 18.9000 7.6600
8713 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 06/05 11.6700 -0.0100 -0.09 12.7000 6.6800
8714 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 7.5900 0.00 0.00 10.2400 6.0100
YS04 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 06/05 11.8500 0.0100 0.08 12.0100 6.7100
YS05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 7.7100 0.00 0.00 10.0800 6.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 06/05 12.8900 -0.0200 -0.15 13.3000 6.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 06/05 7.6100 -0.0200 -0.26 10.1500 5.9700
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 11.9898 0.0069 0.06 12.2514 7.4564
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 9.0186 0.0156 0.17 12.4780 7.6930
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 5.5562 0.0031 0.06 10.4610 5.2679
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 4.3971 0.0076 0.17 10.0197 4.0946
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2259 0.0133 0.18 10.0746 6.7118
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 10.6243 0.0004 0.00 10.6243 10.0005
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 14.8595 0.0068 0.05 14.8772 9.6050
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3130 0.0034 0.05 10.3442 7.0230
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.1412 -0.0101 -0.08 13.2632 9.5027
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1583 -0.0045 -0.07 10.3774 6.0493
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 14.7584 0.0335 0.23 16.9027 9.7627
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 9.5709 -0.0019 -0.02 13.0795 8.6625
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 6.6727 0.0151 0.23 11.0751 6.0130
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 4.5725 -0.0009 -0.02 10.0965 4.3811
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.8714 0.0145 0.18 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7031 0.0235 0.19 12.7031 9.1684
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 06/05 8.2388 -0.0022 -0.03 10.7928 7.5232
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 5.1871 -0.0014 -0.03 10.2458 4.9297
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.6670 0.0131 0.11 12.3115 9.3159
8706 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.0724 0.0068 0.11 10.2759 5.8144
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/06 24.08 -0.24 -0.99 27.83 7.31
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。