淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7491 -0.0290 -0.33 10.0053 8.5097
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 8.7179 -0.0201 -0.23 10.0986 8.5405
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 7.8789 0.0214 0.27 10.0002 7.5306
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 18.6600 0.0200 0.11 18.6600 14.3100
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 06/06 18.00 0.02 0.11 19.49 14.51
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 8.9700 0.00 0.00 10.4100 7.4100
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 06/06 11.5100 0.0400 0.35 12.3500 9.9800
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 06/06 10.2000 0.0300 0.30 12.0600 9.1500
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 06/06 12.7300 0.00 0.00 14.0600 9.9100
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 06/06 11.9300 0.00 0.00 13.7500 9.6100
ZD04 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.7830 -0.1650 -1.51 11.4770 8.3760
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.7830 -0.1650 -1.51 11.4770 8.3760
ZD05 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.4200 -0.1100 -1.04 12.3000 8.3400
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.4800 -0.1000 -0.95 12.3100 8.3700
5147 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.4900 -0.1700 -1.59 12.1300 9.0000
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 10.6000 -0.1700 -1.58 12.2000 9.0900
ZD03 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.6600 0.0500 0.43 11.7200 9.4500
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6777 -0.0166 -0.16 11.7195 9.9293
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 11.0275 10.0345
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.5064 -0.0329 -0.31 11.5184 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4923 -0.0299 -0.31 10.7071 9.4261
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8672 -0.0231 -0.21 10.9407 9.5412
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7849 -0.0210 -0.21 10.2761 9.3173
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7931 -0.0276 -0.28 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8483 -0.0250 -0.28 10.6753 8.6411
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0686 -0.0184 -0.18 11.0125 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0736 -0.0165 -0.18 10.3088 8.5684
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6548 -0.0166 -0.16 11.6983 9.6700
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0214 -0.0061 -0.06 11.0275 10.0005
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4426 -0.0328 -0.31 11.4550 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4923 -0.0299 -0.31 10.7071 9.4261
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8021 -0.0231 -0.21 10.9001 9.5340
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7849 -0.0210 -0.21 10.2761 9.3173
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7334 -0.0276 -0.28 11.3297 9.0920
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8483 -0.0250 -0.28 10.6753 8.6411
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0686 -0.0184 -0.18 10.9896 8.7064
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0736 -0.0165 -0.18 10.3088 8.5684
5145 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.8600 0.00 0.00 16.1800 9.8800
ZD02 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 16.0480 0.0140 0.09 16.0480 9.7400
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 16.0600 0.00 0.00 16.3500 9.8800
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 16.1720 0.0150 0.09 16.1720 9.7400
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 06/06 60.9150 -0.0470 -0.08 68.3160 34.1680
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 17.8100 -0.0500 -0.28 19.7200 14.6200
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 18.11 0.02 0.11 19.60 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 10.71 0.01 0.09 14.46 7.54
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 34.6600 0.1400 0.41 44.0000 19.9900
5144 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 18.01 0.03 0.17 19.54 9.99
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/06 10.71 0.01 0.09 14.46 7.52
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 26.4487 0.0093 0.04 44.9927 25.8456
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 06/05 41.4900 0.0400 0.10 46.3900 16.0000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 42.0100 0.00 0.00 49.0500 17.3700
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 06/06 27.3000 -0.0400 -0.15 30.1900 9.0100
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 06/06 22.8300 -0.0400 -0.17 25.5800 8.6700
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 06/06 20.9100 0.00 0.00 23.3500 8.7800
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內ETF連結基金 06/06 13.3900 0.00 0.00 16.7500 8.2500
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 06/06 18.7800 -0.0200 -0.11 23.6900 8.1700
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 06/06 15.7700 -0.0100 -0.06 20.4900 7.9200
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 15.3600 0.0200 0.13 21.2000 13.5100
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 30.8627 -0.1090 -0.35 49.5565 30.0130
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 28.2217 -0.0888 -0.31 48.1528 27.4436
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 30.5948 -0.1487 -0.48 48.0311 29.8528
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 06/05 64.6600 -0.3000 -0.46 74.7100 18.9000
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 30.3822 -0.0942 -0.31 52.3597 29.4582
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 06/05 21.1000 0.0700 0.33 31.4800 16.3300
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 06/05 30.3200 0.9600 3.27 31.4500 13.1000
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 31.3894 -0.0978 -0.31 49.0811 30.3770
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/05 29.4692 -0.0711 -0.24 33.3571 29.2152
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 13.4800 -0.1200 -0.88 14.1900 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 9.9100 -0.0900 -0.90 10.8000 6.1700
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 13.4800 -0.1200 -0.88 14.1900 6.6900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 9.9940 -0.0820 -0.81 10.7500 6.1130
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 11.8670 -0.1210 -1.01 11.9880 7.9300
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 51.1500 0.1700 0.33 59.2100 24.3900
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 06/05 6.3900 -0.0800 -1.24 21.3700 5.5800
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 06/05 28.1900 0.1700 0.61 31.2400 18.6700
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 06/05 58.3100 -0.8600 -1.45 62.4000 15.1200
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 06/05 33.7506 -0.1447 -0.43 45.5488 33.3897
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 06/05 20.1200 -0.0100 -0.05 22.7100 17.4400
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 06/05 20.5600 -0.0100 -0.05 26.3300 15.3500
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 06/05 15.8000 0.00 0.00 22.1500 14.4300
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 25.4716 -0.0298 -0.12 54.4621 24.8260
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 06/05 21.1497 -0.0155 -0.07 22.9483 12.0831
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 06/05 7.0092 0.0047 0.07 37.8286 6.5928
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 06/05 7.2400 -0.0600 -0.82 50.6100 6.4500
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 06/05 7.5400 0.0500 0.67 22.4400 7.4100
5146 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.2300 0.0200 0.22 10.0700 6.8400
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.7530 0.0340 0.35 10.8430 7.1110
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 06/05 39.3200 0.0300 0.08 40.1900 16.9800
元大日經225基金 跨國投資指數型 06/06 48.5200 0.2200 0.46 54.0800 19.0200
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 06/06 10.9104 0.0044 0.04 12.0380 8.8990
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 06/06 12.1357 0.0013 0.01 12.1357 10.0002
元大標普500基金 跨國投資指數型 06/05 55.6100 -0.3800 -0.68 62.8100 18.6000
元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/05 88.8800 -1.1100 -1.23 105.2600 16.7600
元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 06/05 4.9200 0.0300 0.61 22.3800 4.8900
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 15.2170 0.1260 0.83 15.5350 8.3330
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/05 16.9500 0.1500 0.89 17.4300 8.5300
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.2870 0.0270 0.26 15.8450 7.3210
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4500 0.0400 0.35 15.8700 7.8200
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 14.2440 -0.0230 -0.16 15.3790 8.5110
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 15.8600 -0.0200 -0.13 16.6300 9.2200
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 11.8861 0.0342 0.29 13.3979 9.5618
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.5234 0.0188 0.29 11.2999 6.4781
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.5263 0.0292 0.39 11.5795 7.1587
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 8.7959 0.0400 0.46 12.1244 8.5175
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 06/05 15.4000 0.1300 0.85 24.6800 5.1300
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.8600 -0.0500 -0.34 16.3100 7.0800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.6700 -0.0300 -0.31 10.7600 5.8700
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.9440 -0.0240 -0.24 10.9020 6.0270
元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/06 14.7500 -0.0800 -0.54 35.4600 8.0000
元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 06/06 7.9000 0.0200 0.25 25.5700 6.9400
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 06/05 36.8700 -0.2700 -0.73 38.0400 17.5400
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 12.6600 0.00 0.00 15.7300 8.3000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 15.3000 0.0200 0.13 18.1300 8.6200
元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 196.3900 0.2200 0.11 282.1100 14.5700
元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 06/06 22.9800 -0.0100 -0.04 160.1600 22.1900
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 06/05 13.1056 0.0004 0.00 13.1056 10.0001
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 06/05 11.2275 -0.0185 -0.16 12.2705 9.8290
元大上證50基金 跨國投資指數型 06/06 29.6800 -0.0500 -0.17 43.9100 16.2200
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 06/06 84.4900 -0.0900 -0.11 95.9500 22.4900
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 06/06 19.3500 -0.0100 -0.05 25.1600 8.5500
元大黃金期貨基金 期貨型 06/05 13.1200 -0.0900 -0.68 13.6900 6.1700
7124 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 06/05 5.6670 0.0170 0.30 10.0920 3.0530
元大印尼指數基金 跨國投資指數型 06/05 7.7450 0.0610 0.79 11.3330 4.8360
5134 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 06/05 12.4400 0.1200 0.97 16.6900 7.8500
5133 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 06/05 17.6800 0.0700 0.40 20.8800 6.3200
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 06/06 17.9800 -0.0100 -0.06 27.4900 10.9700
7120 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 19.9310 0.1450 0.73 22.4410 9.3510
5132 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.9400 0.0200 0.20 14.4900 6.9700
5130 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 20.6800 -0.0500 -0.24 26.2100 9.4700
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 33.9600 -0.0100 -0.03 42.5300 12.8200
5129 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.1300 0.0300 0.27 11.8400 6.2300
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.3400 0.0200 0.27 10.2400 4.8500
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 06/06 96.7000 -0.2500 -0.26 109.4200 11.8100
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 06/06 28.5800 0.2200 0.78 30.0700 6.4600
5125 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 11.3500 -0.0100 -0.09 12.4800 5.6300
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 不動產證券化型 06/05 7.6800 -0.0100 -0.13 10.0900 4.6600
7115 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 06/05 14.6000 -0.0600 -0.41 16.0100 6.2200
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 06/06 73.3300 0.1500 0.21 85.8200 13.5800
7114 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 06/05 14.2800 0.0400 0.28 18.5400 7.1000
5121 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 06/05 7.3100 -0.0500 -0.68 16.1500 5.7400
7113 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 14.9900 -0.0400 -0.27 16.9700 4.9200
7111 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.9700 -0.0200 -0.22 14.5200 4.2600
7110 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 17.7700 -0.0600 -0.34 19.6900 9.9600
7109 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 06/06 60.8260 -0.0470 -0.08 68.2160 7.0180
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 06/06 182.2300 -0.2600 -0.14 203.9300 29.2400
元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 12.6012 0.0005 0.00 12.6012 10.0000
5112 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 50.18 -0.35 -0.69 65.00 4.05
5106 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 59.74 -0.40 -0.67 71.01 5.78
5102 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 35.69 -0.14 -0.39 41.97 5.21
5126 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 15.8742 0.0006 0.00 15.8742 10.0076
5111 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 06/06 18.19 0.00 0.00 23.23 3.47
5101 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 68.94 -0.27 -0.39 76.95 9.23
元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 17.1126 0.0006 0.00 17.1126 10.0000
5110 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 36.63 -0.35 -0.95 41.69 6.61
5109 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 98.84 -0.40 -0.40 118.56 9.60
7117 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 135.70 -0.86 -0.63 169.20 9.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。