淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 103.5100 0.2700 0.26 103.9200 100.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.9100 0.1400 1.60 10.1800 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.9100 0.1400 1.60 10.1800 7.3000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.4300 0.1600 1.73 10.0000 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.4300 0.1600 1.73 10.0000 7.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.6600 0.1700 1.79 10.1900 7.3800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.6600 0.1700 1.79 10.1900 7.3800
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 06/05 10.5339 -0.0035 -0.03 10.5374 9.7896
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 100.4600 0.2700 0.27 109.0400 92.4900
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 11.3200 -0.0200 -0.18 12.4300 9.8700
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 16.0400 -0.1400 -0.87 19.4500 9.3000
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.6500 0.00 0.00 10.4700 9.4100
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.3200 0.00 0.00 10.1700 6.8900
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 14.6300 -0.1200 -0.81 16.2000 6.3500
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 06/05 10.8335 0.0153 0.14 10.8335 8.1320
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7626 0.0139 0.14 10.4782 7.8335
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 06/05 10.5364 0.0140 0.13 10.7812 8.4185
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.0998 0.0121 0.13 10.5635 7.9826
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.7998 -0.0066 -0.07 9.9877 8.0888
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1778 -0.0017 -0.02 10.1795 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.9630 -0.0015 -0.02 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0590 -0.0017 -0.02 10.0751 8.1191
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8439 -0.0014 -0.02 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.6095 -0.0082 -0.07 11.6188 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.9755 -0.0064 -0.07 10.0591 7.4926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0214 -0.0048 -0.05 10.0719 7.7302
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.7800 0.0200 0.16 12.9700 9.8300
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 7.9800 0.0800 1.01 13.2900 6.7700
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 06/05 9.5106 0.0100 0.11 10.7903 8.8897
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5638 0.0090 0.11 10.4826 8.4014
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 06/05 10.7875 0.0151 0.14 10.8180 9.0413
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2798 0.0130 0.14 10.4548 8.4258
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5559 0.0108 0.13 10.3647 7.9889
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 06/05 9.8691 0.0124 0.13 9.9754 8.2400
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 06/05 12.6741 0.0527 0.42 12.6741 8.8549
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.0860 -0.0033 -0.03 11.9837 9.2947
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.5224 -0.0005 -0.01 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0707 -0.0004 -0.01 10.0471 7.4051
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3755 -0.0014 -0.01 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9911 -0.0011 -0.01 10.1192 7.7210
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 12.5600 0.0100 0.08 12.6700 8.6100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 14.9600 0.00 0.00 15.1500 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 12.2000 0.0100 0.08 12.2800 9.4600
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.8526 -0.0061 -0.06 11.4347 7.9528
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.3842 -0.0060 -0.06 10.1797 8.4242
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3781 0.0012 0.01 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3657 0.0009 0.01 10.4881 8.8262
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.4960 -0.0005 -0.00 12.5013 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0316 -0.0049 -0.06 10.1999 7.7895
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9937 0.0009 0.01 10.4062 7.4466
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.9708 0.0004 0.01 10.4284 7.6364
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.7343 -0.0006 -0.01 10.6835 7.9190
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 7.8754 -0.0073 -0.09 10.1479 7.8250
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 8.6430 -0.0021 -0.02 10.5031 8.1249
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 13.0900 0.00 0.00 14.2000 8.7700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.6700 0.00 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.5900 0.00 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 06/05 13.2300 0.0100 0.08 13.2300 8.9400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.0200 0.00 0.00 10.4300 7.3700
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.0300 0.0100 0.12 10.4300 7.3700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.1100 0.0100 0.12 10.0300 7.5100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 8.0900 0.0100 0.12 10.0400 7.4900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.2100 0.00 0.00 10.4000 8.2900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.1500 0.00 0.00 10.9200 8.2500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 9.0900 0.00 0.00 10.9000 8.2300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 06/05 7.0300 0.0100 0.14 10.1000 6.6200
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 10.0200 0.00 0.00 10.1600 9.9700
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.8300 0.00 0.00 10.0200 7.7000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 5.7200 0.00 0.00 10.0200 5.7200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 6.0500 0.0100 0.17 10.1100 5.8800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 5.8900 0.00 0.00 10.0000 5.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.7600 0.00 0.00 10.0700 6.6900
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.1800 0.0100 0.14 10.1700 6.7200
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.9100 0.0100 0.14 10.1200 6.5300
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.4930 -0.0038 -0.06 10.0000 6.4925
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.3174 0.0011 0.02 10.0000 6.9380
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.7024 0.00 0.00 10.0084 5.6032
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.5700 0.0100 0.09 12.3100 8.0600
5237 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.7600 0.0100 0.15 10.1200 6.6900
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.1500 0.0100 0.14 10.1800 6.6900
ZA22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.9400 0.00 0.00 10.2400 6.5600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 9.7900 0.00 0.00 10.3900 9.0800
5238 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 5.6800 0.00 0.00 10.0100 5.6800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 5.9600 0.00 0.00 10.0400 5.8000
ZA23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 5.8900 0.00 0.00 10.0600 5.7900
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 10.2900 0.00 0.00 10.6500 8.8900
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 8.5411 -0.0028 -0.03 10.5788 7.8823
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.2798 -0.0023 -0.02 11.0255 8.7128
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 12.1919 0.0072 0.06 12.7309 8.7421
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.5200 0.1600 1.04 23.2700 8.6100
瀚亞印度基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 06/05 25.5900 0.1100 0.43 28.4600 8.3800
瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 28.0800 0.1200 0.43 30.6400 8.5800
ZA16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.2949 0.0408 0.31 13.9970 9.2235
ZA17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.3520 0.0226 0.31 10.3902 6.5633
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.9299 0.0217 0.20 12.2115 9.1831
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.6310 0.0132 0.20 10.3263 6.2863
ZA10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.3607 0.0340 0.30 13.2138 8.8715
ZA11 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 6.8836 0.0206 0.30 10.2607 6.0766
ZA12 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.0550 0.0170 0.13 13.9149 9.5885
ZA13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.2574 0.0094 0.13 10.6083 6.4734
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 17.3568 0.0002 0.00 17.9471 9.7382
ZA15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.6453 0.00 0.00 11.2186 7.4354
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 14.2400 0.1200 0.85 14.7500 8.1400
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.4100 0.0700 0.84 10.8200 6.1800
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 6.5200 0.0600 0.93 11.0400 4.6700
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 7.8000 0.0600 0.78 10.7600 6.0500
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.5504 0.00 0.00 12.6148 8.2459
ZA09 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.6281 0.00 0.00 10.0000 4.5482
ZA04 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.3223 0.0019 0.02 12.3231 8.2657
ZA05 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2481 0.0009 0.01 10.3922 5.9292
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.3123 -0.0135 -0.11 12.6400 7.9691
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.1329 -0.0056 -0.11 10.2999 5.0865
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/05 13.6400 0.0600 0.44 14.3400 7.2000
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 13.7366 -0.0039 -0.03 15.3106 9.9758
ZA01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 21.3799 -0.0093 -0.04 21.3892 9.7488
ZA02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.2841 -0.0040 -0.04 10.5439 7.7147
5231 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2517 -0.0036 -0.06 12.4719 6.2509
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 9.1550 -0.0085 -0.09 13.1061 9.0486
5225 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 15.0200 0.1300 0.87 23.3200 9.5000
5223 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.5583 -0.0080 -0.06 14.3133 9.3777
5224 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.9730 -0.0041 -0.06 10.6030 6.3640
5222 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 5.3100 0.0100 0.19 10.2600 2.2700
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 26.1900 0.1700 0.65 26.4600 9.1300
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 06/05 12.1800 0.0700 0.58 12.9800 6.0200
5216 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 06/05 10.3300 0.0200 0.19 14.0500 4.0000
5217 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.6400 0.0200 0.30 11.6500 3.9200
5219 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 06/05 13.3570 -0.0123 -0.09 14.4608 9.4523
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 16.6800 0.1200 0.72 18.0500 6.9600
5214 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 55.0800 0.1700 0.31 65.3900 9.2700
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/05 19.2149 -0.0054 -0.03 21.2302 9.2409
5234 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/05 75.1800 -0.6700 -0.88 91.1700 6.4100
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 43.8200 -0.0800 -0.18 46.8100 8.0000
5208 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 06/05 17.4800 0.0500 0.29 17.6800 4.6000
瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 14.2333 0.0005 0.00 14.2333 10.0014
5206 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 06/06 50.37 -0.49 -0.96 59.09 4.45
5205 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 51.95 -0.23 -0.44 64.65 9.82
5210 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 97.68 -0.56 -0.57 111.17 6.91
5203 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 222.67 -1.57 -0.70 236.11 7.37
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
