淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
5353 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 9.7900 0.00 0.00 10.4900 9.0400
5354 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.3200 0.00 0.00 10.4200 8.6700
VZ01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.3300 0.00 0.00 10.4200 8.6700
ZH13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.2000 -0.0100 -0.10 10.5400 9.1200
ZH15 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.7200 0.00 0.00 10.4700 8.7500
YW01 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.7200 0.00 0.00 10.4700 8.7500
ZH14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/05 10.0600 -0.0200 -0.20 10.5500 9.1300
ZH16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.5800 -0.0200 -0.21 10.4800 8.7500
YW02 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/05 9.5800 -0.0100 -0.10 10.4800 8.7500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8000 -0.0300 -0.31 10.7100 9.6400
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.5300 0.1000 0.87 13.0700 9.8200
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 06/05 11.4900 -0.1200 -1.03 11.7200 8.9900
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/05 11.6100 0.1000 0.87 13.2500 9.1300
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/05 13.3000 0.0500 0.38 13.4600 9.6200
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/05 11.3400 0.0900 0.80 12.0200 9.5100
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.1000 -0.0300 -0.19 17.7400 9.9500
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 06/06 14.35 -0.06 -0.42 16.01 9.69
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 06/06 15.57 -0.08 -0.51 17.26 9.69
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/05 10.9800 0.0900 0.83 12.0800 9.3400
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 7.5900 0.0500 0.66 10.0000 6.4500
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.0200 -0.0100 -0.08 12.1100 6.3900
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 06/05 10.7292 0.0305 0.29 10.7292 9.2524
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 06/06 10.00 0.00 0.00 40.40 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 13.1834 -0.0149 -0.11 13.1983 8.7073
ZH11 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 7.9637 0.0318 0.40 11.8892 6.8857
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.1300 -0.0200 -0.18 12.3000 7.3500
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 17.3400 -0.0400 -0.23 18.9900 8.7700
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.8400 -0.0100 -0.08 12.8500 7.7500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.0200 -0.0300 -0.25 12.7400 7.9700
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.7800 0.0900 0.77 24.3800 7.8000
5349 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.9376 0.0455 0.35 16.2598 9.3493
5350 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.7387 0.0308 0.35 13.2073 7.9238
ZH09 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 16.0421 0.0554 0.35 20.3559 9.3979
ZH10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.3606 0.0357 0.35 15.3333 8.9586
5347 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.5823 0.0063 0.05 13.2895 7.8651
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.3250 0.0042 0.05 10.0021 6.6307
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.0261 0.0104 0.12 10.4532 6.7536
ZH08 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.4338 0.0065 0.07 10.7185 7.0503
ZH06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.8514 0.0012 0.02 10.6421 5.6336
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.1100 0.0800 0.80 11.3300 6.6800
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 13.0665 -0.0121 -0.09 13.4874 9.5663
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 7.8732 -0.0073 -0.09 10.7316 7.4831
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 9.4091 -0.0106 -0.11 10.8270 8.1232
ZH04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/05 9.8279 -0.0189 -0.19 11.1962 8.6078
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 14.9000 0.1100 0.74 15.6200 7.9400
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.6600 0.0800 0.84 11.1500 6.3500
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.7000 0.0900 0.94 10.9900 6.2700
ZH02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.2134 0.0040 0.08 10.3430 4.9694
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 14.5400 0.0900 0.62 28.5700 8.9300
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 7.8775 0.0245 0.31 11.0212 7.7687
5339 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 9.6436 0.0360 0.37 11.8942 7.8529
5337 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8919 0.0108 0.11 13.2170 8.9707
5338 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.4803 0.0049 0.11 10.9934 4.3765
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 06/05 11.4681 0.0357 0.31 11.7000 9.6167
5331 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 06/05 11.5800 0.0600 0.52 13.8200 7.0900
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 44.53 -0.15 -0.34 50.12 8.95
5329 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 06/05 12.7000 0.1100 0.87 23.3800 6.5700
5326 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 06/05 26.3900 0.2300 0.88 43.6900 8.8700
5325 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 06/05 20.5800 0.1700 0.83 29.5000 5.3400
5324 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 06/05 10.3300 0.0900 0.88 12.3600 4.0000
5320 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 06/05 15.5800 0.1300 0.84 19.0400 5.6400
5319 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 06/05 19.2000 -0.2100 -1.08 20.9400 5.3500
5318 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.4011 0.0576 0.38 15.9695 8.6746
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 24.5000 -0.0500 -0.20 27.0500 7.2500
5311 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 14.9164 0.0255 0.17 18.6244 9.1593
5313 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 06/06 54.0600 -0.1400 -0.26 56.1000 8.2000
5302 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 06/06 52.35 -0.21 -0.40 58.54 8.10
5305 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 06/05 27.1100 0.1100 0.41 27.4900 6.5100
5309 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 06/05 45.6100 0.3900 0.86 74.8600 9.3000
5306 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 06/05 39.4200 0.3500 0.90 65.4100 8.9400
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 15.7301 0.0006 0.00 15.7301 10.0040
5307 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 06/05 65.8100 0.5600 0.86 93.2600 9.7700
5301 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 06/06 137.67 -0.76 -0.55 153.17 7.53
5304 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 06/05 33.6900 -0.4800 -1.40 36.2800 9.3700
5303 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 94.13 0.02 0.02 105.31 9.89
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。