淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 15.0293 -0.0432 -0.29 15.0725 14.5880
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 14.8523 -0.0184 -0.12 15.0031 14.4785
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 8.8217 -0.0265 -0.30 10.2403 8.6301
VF06 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1009 -0.0059 -0.06 11.1108 9.7115
VF07 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4235 -0.0056 -0.06 10.4837 9.4235
VO05 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1030 -0.0060 -0.06 11.1131 9.7116
VO06 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4246 -0.0055 -0.06 10.4849 9.4246
ZU19 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8528 0.0045 0.04 10.8528 9.9610
ZU20 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1316 0.0042 0.04 10.2238 9.9610
YH09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.8528 0.0044 0.04 10.8528 9.9610
YH10 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1277 0.0041 0.04 10.2240 9.9603
YH11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9339 0.0107 0.11 10.2005 9.7416
YH12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8725 0.0070 0.07 10.1637 9.8140
ZU18 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 保本型 06/05 10.8450 -0.0010 -0.01 10.9895 8.9218
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 21.9700 0.0200 0.09 26.0600 14.9400
VO04 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.7945 0.0049 0.06 10.0367 7.7385
ZU14 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 8.5600 0.0140 0.16 9.9997 7.3939
ZU15 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.4109 0.0121 0.16 9.9997 6.9410
YH05 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 8.5605 0.0140 0.16 9.9997 7.3941
YH06 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.4120 0.0121 0.16 9.9997 6.9426
ZU16 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.5528 0.0139 0.18 10.0483 6.9596
YH07 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.5535 0.0139 0.18 10.0483 6.9603
ZU17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.3879 0.0135 0.18 10.2104 6.9425
YH08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/05 7.3884 0.0135 0.18 10.2105 6.9432
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1367 0.0026 0.03 10.1891 8.3880
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4024 -0.0070 -0.07 10.4130 8.6114
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8772 0.0023 0.03 10.1752 7.9662
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.0480 0.0043 0.05 10.1960 7.9796
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7776 0.0046 0.05 10.1045 8.0522
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.4428 -0.0065 -0.06 11.4815 8.4882
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.7964 0.0022 0.02 10.1857 7.8955
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.9387 0.0044 0.04 10.2440 8.2131
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 11.4904 0.0048 0.04 11.4904 8.6428
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.3374 0.0018 0.02 10.1606 7.4264
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.5485 0.0038 0.04 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.1975 0.0034 0.04 10.1145 7.4836
VF04 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.8800 0.0300 0.34 10.7800 8.6300
VF05 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.5700 0.0300 0.46 10.3800 6.5100
ZU12 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.6800 0.0400 0.46 10.8700 7.7400
ZU13 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.3400 0.0300 0.48 10.6200 5.7300
VO01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.8700 0.0300 0.34 10.7800 8.6300
VO02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.5600 0.0200 0.31 10.3800 6.5100
YH01 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 8.6800 0.0400 0.46 10.8800 7.7400
YH02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.3300 0.0200 0.32 10.6200 5.7300
YH03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 6.3500 0.0300 0.47 10.5500 5.8100
YH04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/05 5.9000 0.0300 0.51 10.6500 5.3500
VF02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.8368 -0.0066 -0.07 10.8017 8.4768
VF03 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7275 -0.0052 -0.07 10.4815 7.6769
ZU08 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.1832 0.0052 0.05 11.4037 8.6760
ZU09 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.2422 0.0042 0.05 11.0009 7.5731
ZU10 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 13.5509 0.0035 0.03 13.5509 10.0007
ZU11 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.2438 0.0024 0.03 12.1301 8.6731
ZU06 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0466 0.0032 0.03 11.0600 8.2587
ZU07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.8961 0.0025 0.03 10.9002 7.4216
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.0787 0.0024 0.02 10.3596 8.1878
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.5109 0.0018 0.02 10.0054 7.2628
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.3171 0.0046 0.04 10.6368 8.2089
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.7350 0.0034 0.04 10.0014 7.3388
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 12.8325 -0.0001 -0.00 12.8326 8.4223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 7.4828 0.00 0.00 10.1442 7.4074
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。