淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 9.2914 -0.0299 -0.32 10.1031 9.0146
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.2656 0.0210 0.21 10.3036 9.9423
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 10.1200 -0.0200 -0.20 10.1400 8.9200
富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2600 -0.0200 -0.22 10.2400 9.0000
YJ11 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.7200 -0.0200 -0.21 10.1500 8.7200
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.2900 0.0100 0.11 10.5400 8.7800
VQ04 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.8900 -0.0200 -0.22 10.2400 8.7500
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 9.2600 0.0300 0.33 10.1400 7.8700
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.2886 0.0208 0.20 10.2886 9.6051
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5448 -0.0004 -0.00 10.2987 9.5213
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.5673 -0.0003 -0.00 10.3171 9.5437
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.6958 0.0053 0.05 10.6958 9.9123
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0150 0.0050 0.05 10.3013 9.7219
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.0214 0.0050 0.05 10.3075 9.7281
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8328 0.0077 0.08 10.1364 9.6646
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 9.8774 0.0077 0.08 10.1759 9.7031
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1181 0.0030 0.03 10.3376 9.8435
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1232 0.0030 0.03 10.3439 9.8484
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.1936 -0.0003 -0.00 10.6949 9.9723
7829 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4900 -0.0200 -0.17 12.0800 9.9400
7830 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.0000 -0.0200 -0.18 11.6400 9.9400
VQ03 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.0000 -0.0200 -0.18 11.6400 9.9400
ZC35 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.0100 -0.0100 -0.08 12.1200 9.5900
ZC36 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.5000 -0.0100 -0.09 11.6000 9.6000
YJ08 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.5000 -0.0100 -0.09 11.6000 9.5900
ZC37 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4800 0.00 0.00 11.6400 9.7000
YJ09 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4700 0.00 0.00 11.6200 9.6900
ZC38 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.8300 -0.0200 -0.17 11.9400 9.8100
YJ10 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.8300 -0.0200 -0.17 11.9500 9.8100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4200 0.0200 0.18 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.4100 0.0100 0.09 14.6900 9.7100
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3600 0.0200 0.18 13.4400 9.6900
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.3700 0.0300 0.26 13.4400 9.6900
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.1200 0.0400 0.33 14.5300 9.6800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.1100 0.0300 0.25 14.5200 9.6800
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7400 -0.0400 -0.31 16.2100 9.7200
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.7400 -0.0400 -0.31 16.2100 9.7200
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 13.0200 -0.0500 -0.38 15.0600 7.5000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 06/05 13.9100 -0.0400 -0.29 26.2400 12.6700
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 10.9200 -0.0200 -0.18 12.7100 9.6000
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/05 10.9400 -0.0100 -0.09 12.7200 9.5800
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 06/05 11.2100 -0.0300 -0.27 12.5600 9.7100
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 06/05 11.1912 -0.0042 -0.04 12.7915 8.4404
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.5700 0.00 0.00 16.6200 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.5800 0.0100 0.07 16.6200 7.3400
ZC33 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.9600 0.0200 0.14 14.5300 6.6900
YJ01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.9600 0.0200 0.14 14.5300 6.6900
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.3300 0.0300 0.20 16.2000 7.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.3300 0.0300 0.20 16.1900 7.2200
ZC34 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.3200 -0.0600 -0.37 17.7100 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 16.3300 -0.0600 -0.37 17.7200 7.7400
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.5500 -0.0100 -0.07 15.2400 7.4900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0621 -0.0180 -0.22 10.2158 7.7102
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.9600 0.00 0.00 11.9300 6.7200
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.7100 0.00 0.00 12.1300 6.2100
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 14.0200 -0.0200 -0.14 15.6800 8.2500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.0348 -0.0214 -0.27 10.1603 7.9868
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.2557 0.0012 0.01 10.2557 7.8816
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.8228 -0.0031 -0.03 9.9999 7.7340
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.1337 0.0013 0.01 10.2513 7.8896
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.4100 0.0400 0.43 19.0500 7.8500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.8328 0.0179 0.20 10.2348 7.2223
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 11.7400 -0.0100 -0.09 20.5200 10.3300
YJ07 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2907 0.0050 0.07 10.5187 7.0477
YJ05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.6451 0.0071 0.09 10.0490 7.3304
VQ02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.2004 0.0029 0.04 10.1422 7.1668
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0100 0.0500 0.50 18.3800 8.5300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.1000 0.0300 0.33 17.5500 8.1400
YJ06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.7258 0.0077 0.11 10.0454 6.5453
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.2426 0.0065 0.20 10.2516 3.0961
ZC32 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.5679 0.0055 0.15 10.1321 3.3966
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.5678 0.0055 0.15 10.1321 3.3967
7827 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.0026 0.0101 0.13 10.2877 6.7538
7828 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.3621 0.0043 0.13 10.2877 3.3241
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.3622 0.0043 0.13 10.2877 3.3241
ZC30 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 8.6124 0.0168 0.20 10.2057 6.6809
ZC31 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.6551 0.0072 0.20 10.2057 3.4577
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.6555 0.0071 0.19 10.2057 3.4581
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 3.2429 0.0065 0.20 10.2516 3.0962
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.2200 0.0100 0.09 12.4400 6.9700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2100 0.00 0.00 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2100 0.00 0.00 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 11.2100 0.0200 0.18 12.1300 6.7900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2100 0.0100 0.14 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.2100 0.0100 0.14 10.2300 6.1500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.3200 0.0100 0.16 10.0200 6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 6.3200 0.0100 0.16 10.0200 6.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.1100 0.00 0.00 10.4400 6.3700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.1100 0.0100 0.14 10.4400 6.3700
7826 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.0300 0.00 0.00 12.0600 6.7900
ZC29 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 7.0500 0.0100 0.14 12.7500 6.5200
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 06/05 12.0500 -0.0100 -0.08 14.0100 8.3200
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 06/05 12.1300 -0.0100 -0.08 13.0000 8.2500
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 06/05 12.3900 -0.0300 -0.24 14.4300 7.8500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 06/05 12.4800 -0.0100 -0.08 13.3800 7.7800
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 06/05 11.6100 -0.0300 -0.26 13.0300 8.4600
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 06/05 11.7000 -0.0200 -0.17 12.1100 8.3900
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4000 -0.0500 -0.40 13.8200 7.1500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.0300 -0.0400 -0.44 11.5400 6.4400
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.4900 -0.0400 -0.32 14.1300 7.0900
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.1100 -0.0300 -0.33 12.2600 6.3800
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.3764 0.0025 0.04 10.0098 6.3467
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.8858 0.0064 0.09 10.0000 6.6016
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 5.9893 0.0069 0.12 10.0102 5.8285
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.4300 0.0300 0.26 13.7400 8.5100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.0700 0.0200 0.25 11.5700 6.8400
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 12.0400 0.0400 0.33 15.1100 8.5800
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.3300 0.0300 0.36 12.6300 6.6500
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 8.0200 0.0200 0.25 12.7000 6.7000
7822 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 12.6900 -0.0400 -0.31 14.0600 7.8900
7823 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.0000 -0.0200 -0.28 10.0100 6.3500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 13.8900 -0.0300 -0.22 14.0300 8.5000
ZC26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6800 -0.0100 -0.13 10.3000 6.8500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 14.9100 -0.0200 -0.13 15.2900 9.0500
ZC28 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 7.6700 -0.0100 -0.13 10.2300 6.8500
富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 19.4200 -0.1400 -0.72 20.5500 9.7100
富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 5.1200 -0.0400 -0.78 10.5300 5.0600
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 7.3436 -0.0164 -0.22 10.1242 7.0775
ZC15 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8287 -0.0219 -0.22 10.7937 8.8303
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 7.2623 0.0098 0.14 10.0529 6.8975
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.6073 0.0144 0.14 11.0390 9.0037
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 6.4853 0.0006 0.01 10.4338 6.2732
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 6.8518 0.0038 0.06 10.6614 6.8338
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/10 11.1355 0.0065 0.06 11.1355 8.6538
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 11.3080 0.0062 0.05 12.1132 9.6225
ZC19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 26.5600 -0.0200 -0.08 29.8800 8.9900
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 29.7600 0.00 0.00 30.8400 9.2000
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.4800 0.0400 0.47 17.2500 7.0400
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.6500 0.0300 0.28 20.1500 8.4900
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 20.7272 0.0143 0.07 20.7272 8.3521
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 10.7268 0.0074 0.07 11.0624 8.6822
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 10.3700 0.0400 0.39 17.6600 7.7000
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 7.7300 0.0400 0.52 14.2100 6.1600
7820 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 12.6700 -0.0400 -0.31 15.2100 7.1000
ZC07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.4500 -0.0300 -0.22 14.7500 7.4200
ZC05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 13.5813 0.0155 0.11 13.5813 8.5198
ZC06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 7.1128 0.0082 0.12 10.0942 6.7466
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 8.0500 0.0300 0.37 17.5500 6.8900
ZC01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.7017 0.0118 0.09 12.7017 8.2758
ZC02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.6602 0.0062 0.09 10.1866 5.9901
ZC03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 11.9388 -0.0013 -0.01 12.0737 8.3409
ZC04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1142 -0.0007 -0.01 10.2689 5.8462
7816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.7658 -0.0233 -0.27 10.4060 8.4401
7817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 6.0419 -0.0161 -0.27 10.0752 6.0058
7821 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 10.8541 0.0004 0.00 10.8541 10.0003
7814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 12.6008 0.0051 0.04 12.9315 9.1915
7815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.1675 0.0025 0.04 10.6717 5.9166
7813 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 62.30 -0.68 -1.08 69.02 7.70
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 9.0800 0.0100 0.11 16.2700 6.9600
7806 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 06/05 7.7270 0.0172 0.22 12.1727 3.9010
7808 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.4548 -0.0039 -0.04 11.5829 8.8462
7809 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 4.7370 -0.0018 -0.04 10.2509 4.7309
7804 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 06/05 12.9400 0.0600 0.47 22.8700 9.4600
7805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 29.8600 -0.0500 -0.17 33.4100 5.2600
7810 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 6.0998 0.0050 0.08 11.8546 6.0627
7803 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 06/05 18.7692 -0.0072 -0.04 21.4684 5.2719
7802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 12.6369 0.0105 0.08 14.2622 9.9902
7801 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 06/06 99.82 -0.66 -0.66 117.32 8.19
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
