淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4001 -0.0356 -0.38 10.4133 9.3539
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.2955 -0.0352 -0.38 10.3998 9.2498
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.2120 -0.0284 -0.28 10.2404 9.8595
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.0760 -0.0280 -0.28 10.1723 9.8595
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/05 8.6458 -0.0319 -0.37 10.0009 8.4688
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6886 -0.0087 -0.10 10.1682 8.5398
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5936 -0.0086 -0.10 10.1682 8.4464
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.6889 -0.0087 -0.10 10.1682 8.5400
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 8.5937 -0.0086 -0.10 10.1683 8.4465
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3814 0.0001 0.00 10.2968 9.0945
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2833 0.00 0.00 10.3005 9.0129
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.3931 0.0001 0.00 10.3070 9.1066
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2869 0.0001 0.00 10.3013 9.0166
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1937 -0.0067 -0.07 10.1089 9.0024
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1049 -0.0068 -0.07 10.1130 8.9252
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2076 -0.0068 -0.07 10.1211 9.0163
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.1069 -0.0067 -0.07 10.1214 8.9285
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4582 -0.0031 -0.03 10.1936 9.2450
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2625 -0.0030 -0.03 10.2049 9.0595
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.4597 -0.0031 -0.03 10.1996 9.2434
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/05 9.2613 -0.0030 -0.03 10.2055 9.0610
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.1796 -0.0217 -0.21 11.2077 9.9086
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.5390 -0.0206 -0.22 10.6209 9.5080
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 11.0112 -0.0101 -0.09 11.0213 9.9579
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.3284 -0.0123 -0.12 10.4870 9.9579
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 16.8700 0.0800 0.48 21.6800 14.4900
6130 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4669 -0.0323 -0.31 11.0442 9.7527
6131 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6827 -0.0299 -0.31 10.5490 9.5668
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4673 -0.0323 -0.31 11.0446 9.7529
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.6829 -0.0299 -0.31 10.5491 9.5670
ZF06 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.7289 -0.0268 -0.25 10.8515 9.4285
ZF07 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.8991 -0.0247 -0.25 10.3054 9.3267
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.6951 -0.0267 -0.25 10.8396 9.4221
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9245 -0.0248 -0.25 10.3151 9.3232
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.4669 -0.0323 -0.31 11.0692 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 10.7321 -0.0223 -0.21 10.7544 9.2570
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6300 -0.0100 -0.12 10.1500 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7700 0.00 0.00 10.4100 8.3800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.6300 -0.0100 -0.12 10.1500 8.0000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7700 0.00 0.00 10.4100 8.3800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7501 0.0052 0.06 10.1227 7.4368
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7687 0.0058 0.06 10.1227 7.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7461 0.0051 0.06 10.1227 7.4356
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.7558 0.0058 0.06 10.1227 7.7534
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7904 -0.0018 -0.02 10.1398 7.7000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8806 -0.0022 -0.02 10.1398 8.0746
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.7875 -0.0018 -0.02 10.1398 7.6991
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 9.8429 -0.0021 -0.02 10.1401 8.0700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4107 0.0027 0.03 9.9999 7.2963
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1659 0.0032 0.03 10.2081 7.8682
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 8.4199 0.0027 0.03 9.9999 7.3029
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 10.1750 0.0032 0.03 10.2172 7.8576
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 06/06 15.0100 0.0500 0.33 16.9500 12.9800
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 19.0400 -0.0300 -0.16 22.9900 10.6800
永豐永豐基金-R類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 57.56 -0.49 -0.84 66.45 34.65
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 10.5925 0.0026 0.02 11.1094 8.5465
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 6.2708 0.0015 0.02 10.2353 5.7431
永豐美國科技ETF基金 跨國投資指數型 06/05 32.7500 -0.2000 -0.61 37.5600 16.5600
永豐中國科技50大ETF基金 跨國投資指數型 06/05 7.6700 0.0800 1.05 23.5800 7.4000
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 15.3300 -0.0100 -0.07 18.6400 11.1800
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 06/06 19.02 0.04 0.21 22.53 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 國內股票開放型一般股票型 06/06 14.64 0.03 0.21 18.33 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 19.02 0.04 0.21 22.53 9.92
永豐永豐基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 56.16 -0.48 -0.85 65.01 27.89
永豐中小基金-I類型 國內股票開放型中小型 06/06 96.80 -0.73 -0.75 117.38 43.88
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 36.2478 -0.0953 -0.26 40.2471 35.3052
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 06/05 22.2718 -0.0307 -0.14 48.3992 21.6958
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 29.3500 -0.2400 -0.81 34.4400 15.6000
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 06/05 27.3027 -0.0813 -0.30 47.3243 26.5522
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 06/05 13.6000 -0.0700 -0.51 13.7500 8.5900
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型其他 06/05 11.2898 -0.0239 -0.21 11.9992 8.1295
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型其他 06/05 7.9471 -0.0168 -0.21 10.4221 7.3771
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型其他 06/05 12.2430 -0.0195 -0.16 13.0023 8.3934
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型其他 06/05 8.6164 -0.0137 -0.16 11.3393 7.4718
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/05 10.2600 -0.0400 -0.39 11.1400 6.7800
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 6.9500 0.0300 0.43 8.7300 3.0000
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 1.5781 -0.0001 -0.01 2.3707 1.5012
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 2.5275 -0.0001 -0.00 2.8002 1.8245
6124 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 06/05 20.8800 -0.0900 -0.43 23.8800 8.7600
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 9.7656 0.0031 0.03 11.1939 8.9182
6129 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/05 5.3713 0.0017 0.03 10.0506 5.3424
6121 永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/05 28.9800 0.1300 0.45 38.4400 9.3800
永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 06/06 109.1200 0.00 0.00 122.1100 33.1900
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 10.9606 0.0045 0.04 11.7259 9.0385
6119 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/05 5.4021 0.0022 0.04 10.0001 5.3294
6115 永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 06/05 10.0200 0.1000 1.01 15.2500 8.3900
6107 永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 06/05 29.0900 -0.2700 -0.92 33.5600 4.5700
6105 永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 06/06 59.4100 -0.4500 -0.75 66.7900 9.0700
6104 永豐中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 06/06 96.80 -0.73 -0.75 117.38 8.46
6109 永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 06/06 56.28 -0.45 -0.79 68.00 6.77
6127 永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 14.6025 0.0006 0.00 14.6025 10.0000
6102 永豐永豐基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 06/06 56.16 -0.48 -0.85 65.01 5.72
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。