淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/06 11.0900 -0.0100 -0.09 11.2000 9.6700
VJ11 聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 06/06 10.00 0.00 0.00 10.24 9.72
VJ12 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 9.9835 0.0067 0.07 10.5201 8.2947
VJ13 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 06/06 9.32 -0.08 -0.85 10.57 6.95
5534 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1907 -0.0239 -0.26 10.5490 8.9359
5535 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8018 -0.0229 -0.26 10.5490 8.5577
VJ09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.1907 -0.0239 -0.26 10.5490 8.9359
VJ10 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 8.8018 -0.0229 -0.26 10.5490 8.5578
ZQ33 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9045 -0.0158 -0.16 10.6600 9.3921
ZQ34 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4851 -0.0151 -0.16 10.6600 9.0645
YC08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.9045 -0.0159 -0.16 10.6600 9.3921
YC09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/05 9.4848 -0.0152 -0.16 10.6600 9.0651
5532 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/06 11.4400 -0.0400 -0.35 12.3200 9.6000
5533 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/06 10.6100 -0.0300 -0.28 12.0000 9.3800
VJ07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/06 11.4500 -0.0300 -0.26 12.3200 9.6000
VJ08 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 06/06 10.6100 -0.0300 -0.28 12.0000 9.3800
5530 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.0096 -0.0968 -0.64 15.9708 9.7997
5531 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.2289 -0.0853 -0.64 14.1944 9.7997
VJ05 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.0102 -0.0969 -0.64 15.9708 9.7997
VJ06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.2692 -0.0856 -0.64 14.2375 9.7997
ZQ31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.0456 -0.0819 -0.54 15.2114 9.2318
ZQ32 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.3002 -0.0724 -0.54 13.4791 9.2318
YC06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 15.0468 -0.0820 -0.54 15.2128 9.2318
YC07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/05 13.3006 -0.0724 -0.54 13.4794 9.2318
YC05 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.2997 0.0347 0.34 10.7808 7.8555
YC04 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.3126 0.0348 0.34 10.7576 7.6604
VJ04 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 10.9610 0.0262 0.24 12.5597 8.8435
VJ03 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 11.3428 0.0270 0.24 12.9558 8.8926
5529 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 06/05 11.6638 -0.0191 -0.16 12.7803 8.6989
VJ02 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 06/05 11.6638 -0.0191 -0.16 12.7803 8.6989
ZQ30 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 06/05 10.8448 -0.0069 -0.06 10.8520 7.6860
YC03 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 06/05 10.8448 -0.0069 -0.06 10.8520 7.6860
5525 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 8.8700 -0.0100 -0.11 10.4500 6.3800
5526 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.6900 -0.0100 -0.15 10.0000 5.6800
VJ01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.6900 -0.0100 -0.15 10.0000 5.6800
ZQ22 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 8.7400 -0.0100 -0.11 10.5200 5.9400
ZQ23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.6100 -0.0100 -0.15 10.2600 5.2500
YC01 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 6.5900 0.00 0.00 10.2600 5.2400
ZQ24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 9.4200 -0.0500 -0.53 10.7500 6.3700
ZQ25 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.1000 -0.0400 -0.56 10.7500 5.6500
YC02 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 多重資產型 06/05 7.1000 -0.0400 -0.56 10.7500 5.6500
ZQ21 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 13.6204 0.0360 0.27 14.3880 8.1696
ZQ19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.4457 0.0521 0.34 16.1120 7.9520
ZQ20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 15.6346 0.0528 0.34 16.8089 8.4795
5517 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.9644 0.0034 0.05 10.8132 5.9032
5518 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.0220 0.0021 0.05 10.3943 3.9810
ZQ05 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 6.2716 0.1142 1.85 15.1828 3.2479
ZQ06 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 3.6724 0.0665 1.84 11.1855 2.2279
ZQ07 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 8.3273 0.0058 0.07 12.6380 6.8714
ZQ08 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/05 4.8712 0.0035 0.07 10.5125 4.6845
ZQ04 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 20.8502 0.0589 0.28 21.5816 9.8113
5514 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 21.0549 0.0568 0.27 23.2945 9.8320
5515 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/05 18.7372 0.0515 0.28 20.6996 9.8320
5508 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 06/06 44.5909 0.0297 0.07 48.9861 7.6798
5506 聯邦優勢策略全球債券組合基金 全球組合型債券型 06/05 14.0819 0.0135 0.10 17.1936 10.0006
5505 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型中概股型 06/06 60.62 -0.07 -0.12 66.80 7.27
5502 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型科技類 06/06 31.48 -0.27 -0.85 36.30 3.88
5503 聯邦貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/06 13.8554 0.0006 0.00 13.8554 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。