績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 04/29 -4.93 -6.80 -1.82 51.88 1,308.74 N/A N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 04/29 7.85 -1.96 19.25 44.96 91.73 61.27 40.84
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 04/29 2.92 -9.81 14.42 39.17 93.92 64.00 53.18
3903 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 04/29 -2.87 2.84 13.99 38.64 52.40 62.42 118.32
3904 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 04/29 -3.04 2.90 14.00 38.61 52.30 62.04 118.40
AM14 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 04/29 3.26 -12.27 13.72 35.79 91.54 40.88 57.93
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 04/29 -5.05 11.25 13.79 32.16 20.65 18.77 3.90
2927 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.52 10.83 13.22 31.67 19.96 16.99 10.10
3017 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.61 10.53 12.60 30.20 17.20 13.19 4.30
BM08 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.61 10.53 12.60 30.20 17.20 13.19 4.10
3117 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 04/29 -5.66 10.39 12.32 29.56 16.03 11.49 1.82
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 04/29 0.77 13.03 27.25 29.41 52.99 89.52 156.59
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 04/29 2.30 10.60 18.82 28.97 44.78 64.70 87.44
1718 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 04/29 0.70 12.82 26.78 28.44 50.72 85.31 147.17
AM06 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 04/29 1.21 -10.31 14.07 28.25 75.57 44.92 44.43
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 04/29 3.58 15.86 18.05 28.09 67.60 96.70 115.97
0217 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 04/29 2.22 10.36 18.33 27.85 42.29 60.54 79.61
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 04/29 1.87 15.79 23.51 27.16 47.85 74.76 129.21
0215 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 04/29 3.46 15.61 17.50 26.99 64.78 91.66 106.92
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 04/29 1.31 15.52 22.98 26.40 46.27 70.95 121.30
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 04/29 1.78 15.63 23.04 26.28 46.64 70.61 121.69
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 04/29 1.89 15.62 23.12 26.26 45.78 71.01 120.96
4922 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 04/28 0.10 5.66 12.27 24.42 40.58 47.79 43.33
3915 利安資金新馬基金(新元) 星馬 04/29 -2.19 1.08 5.74 23.83 38.91 40.75 73.80
3916 利安資金新馬基金(美元) 星馬 04/29 -2.33 1.16 5.76 23.83 38.84 40.46 73.84
0115 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 04/28 -0.36 5.12 11.55 23.82 39.54 47.08 44.61
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 04/29 -2.40 1.87 13.96 23.74 45.35 63.87 97.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 04/28 -7.80 4.54 3.31 23.31 13.84 15.44 -7.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 04/28 -7.77 4.23 3.09 23.06 13.21 14.68 -7.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 1.28 9.36 8.90 23.05 25.85 21.37 53.39
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 04/28 -8.08 4.23 2.88 23.00 13.20 14.91 -7.68
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 04/28 -0.42 4.68 11.24 22.76 39.60 46.94 42.23
AI36 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 04/29 -2.46 1.57 13.49 22.70 43.04 59.91 89.35
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 04/29 0.66 8.03 13.16 22.31 48.94 43.64 39.47
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 04/28 -6.75 6.97 5.92 22.06 19.17 21.64 -2.28
1313 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/29 -2.93 3.63 9.47 21.92 34.65 46.26 99.78
1322 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 04/29 -3.09 3.69 9.45 21.89 34.56 45.89 99.87
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 04/29 -6.59 6.58 7.12 21.87 7.95 -0.05 -7.43
AM20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 04/29 3.85 1.46 6.45 21.84 65.69 71.59 71.42
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 04/28 -7.04 6.63 5.47 21.75 18.51 21.08 -2.81
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 04/28 1.23 13.79 17.33 21.50 60.15 93.42 157.53
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 04/29 -0.53 6.13 7.34 21.34 25.64 22.49 54.45
0165 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 04/29 0.30 13.59 17.27 21.32 46.58 65.83 130.06
AI04 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 04/29 0.57 7.79 12.70 21.27 46.40 40.09 33.63
AI03 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 04/29 0.57 7.80 12.64 21.21 46.27 39.99 33.56
AI06 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 04/29 0.44 7.85 12.41 21.18 46.64 39.80 33.30
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 04/28 0.92 13.43 16.82 21.16 59.18 92.46 156.52
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 04/29 -3.46 6.33 18.01 21.12 46.59 69.72 131.83
AI05 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 04/29 0.39 7.84 12.45 21.11 46.48 39.72 33.30
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.86 9.45 8.60 21.11 38.89 54.67 84.30
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.60 7.85 10.42 21.00 41.12 59.15 106.13
1157 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 04/28 3.58 7.83 19.20 20.82 47.88 63.54 78.55
1138 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 04/28 3.55 7.77 19.11 20.78 47.73 63.34 78.12
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 04/29 1.23 6.52 10.78 20.61 37.26 56.10 84.23
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.80 9.23 8.14 20.07 36.55 50.82 76.74
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/29 2.64 13.03 16.79 20.07 N/A N/A N/A
BE28 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 04/29 0.61 8.07 15.39 20.05 53.57 N/A 72.58
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.53 7.65 9.98 20.04 38.74 55.15 97.72
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.53 7.65 9.99 19.99 38.69 55.02 97.58
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.50 7.61 9.95 19.96 38.72 55.10 97.62
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.50 7.65 9.95 19.95 37.65 53.84 96.12
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 04/29 -5.40 11.96 5.33 19.94 13.19 1.69 -5.98
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 04/29 0.58 8.10 15.20 19.92 53.65 N/A 71.84
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 04/29 0.59 7.97 15.27 19.88 53.23 N/A 71.90
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 04/29 0.57 8.11 15.17 19.88 53.67 N/A 71.77
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.34 6.07 6.80 19.79 38.40 52.41 85.29
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.33 6.04 6.78 19.76 38.35 52.40 N/A
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 04/29 1.27 6.65 10.87 19.65 35.90 54.74 83.76
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 1.99 13.10 14.79 19.59 42.90 60.51 109.38
0213 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 04/29 1.16 6.30 10.31 19.52 34.93 52.17 76.57
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 04/28 3.02 12.69 13.23 19.49 32.32 51.32 70.89
4811 宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 04/28 -1.32 3.57 10.15 19.48 51.71 66.06 92.09
0401 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 04/29 0.97 7.44 11.45 19.40 35.63 50.23 74.48
0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 04/29 -8.07 6.58 2.87 19.31 11.36 6.16 8.93
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 04/29 0.51 8.30 11.63 19.31 33.20 51.18 107.32
3425 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 04/29 0.34 7.49 14.72 19.29 50.22 N/A 70.43
3426 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 04/29 0.34 7.34 14.74 19.27 50.04 N/A 70.90
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -7.87 6.81 -1.78 19.09 2.03 -22.44 -26.63
3930 利安資金中國增長基金(新元) 中國 04/29 -8.64 -1.91 -0.45 18.88 26.94 19.94 23.91
3931 利安資金中國增長基金(美元) 中國 04/29 -8.77 -1.61 -0.47 18.87 26.81 19.62 23.91
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.28 5.89 6.42 18.83 36.07 48.61 77.68
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.24 5.84 6.33 18.72 36.05 48.59 77.53
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 04/29 1.40 9.91 10.70 18.72 25.08 42.31 73.73
AI33 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.23 5.79 6.34 18.70 36.03 48.52 77.58
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 04/29 2.01 12.36 12.72 18.68 28.77 36.49 64.02
0277 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 04/29 1.18 6.41 10.44 18.68 33.70 50.94 76.25
AI34 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.08 5.83 6.13 18.60 36.17 48.33 77.12
0219 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 04/29 2.14 13.54 17.96 18.58 48.86 86.80 154.03
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.24 9.34 8.28 18.29 21.82 28.03 68.66
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.20 9.33 8.23 18.29 21.83 27.96 68.73
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.14 9.31 8.29 18.26 N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.20 9.30 8.16 18.24 21.75 27.84 67.99
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.18 9.26 8.10 18.24 21.64 27.76 68.30
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 04/29 0.60 10.40 11.64 18.23 36.69 49.99 90.21
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 1.66 13.71 15.48 18.11 43.68 65.80 124.27
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 1.63 13.86 15.37 18.07 44.02 65.87 123.93
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 04/29 0.49 8.75 15.54 17.98 26.45 39.15 75.22
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 04/29 0.49 8.75 15.49 17.94 26.39 39.01 75.08
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -6.63 7.38 3.55 17.94 1.48 -11.46 -30.19
3720 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 04/29 -6.64 7.36 3.54 17.92 1.47 -11.48 -30.27
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.91 4.33 12.40 17.91 37.12 N/A N/A
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 04/29 -5.96 10.76 4.14 17.67 6.63 0.62 -22.42
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 04/29 0.81 8.92 10.01 17.63 37.40 57.47 119.51
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 04/29 0.56 10.27 11.35 17.62 35.30 47.77 85.55
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 04/29 -5.16 5.06 3.35 17.62 32.47 39.51 36.92
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.15 5.56 5.83 17.58 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.73 7.04 6.63 17.55 26.48 34.62 N/A
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 04/29 -7.41 5.20 4.29 17.50 1.67 -4.08 -22.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 04/29 0.31 11.77 16.62 17.47 40.94 72.01 83.70
1124 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 04/29 0.35 11.77 16.69 17.46 40.94 72.05 83.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 04/29 0.41 11.85 16.69 17.44 40.93 72.33 83.92
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.34 4.89 7.19 17.43 37.68 50.83 N/A
AR16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 04/29 0.34 11.78 16.66 17.43 40.94 72.07 83.46
1704 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 04/29 0.45 8.61 15.25 17.40 25.19 37.08 70.90
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.13 5.02 3.45 17.39 11.53 4.02 -5.69
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 04/29 0.20 10.56 21.83 17.30 74.89 N/A 1.14
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 04/29 0.82 8.57 9.92 17.23 36.75 57.20 119.22
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 04/29 0.58 8.58 9.70 17.21 36.90 56.97 118.91
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 04/28 1.82 10.07 11.53 17.20 22.95 27.88 62.31
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 04/29 0.57 8.58 9.70 17.19 36.88 56.96 118.97
1753 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 04/29 0.54 10.91 21.95 17.14 74.03 N/A -0.99
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 04/29 1.27 9.54 9.94 17.10 21.69 36.57 62.64
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 0.34 6.63 6.22 17.10 19.11 N/A N/A
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.34 5.05 3.21 17.10 11.42 4.10 -5.92
4923 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.44 -2.23 6.47 17.01 61.68 84.93 120.63
AI46 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 04/29 0.56 5.96 7.54 16.96 34.90 47.31 N/A
1538 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 04/29 -6.01 10.62 3.83 16.92 5.39 -1.12 -24.69
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 04/28 1.51 9.72 11.07 16.90 22.27 27.29 61.74
AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 04/29 -1.03 -6.82 2.06 16.83 66.73 72.09 83.32
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 04/29 2.00 9.01 13.45 16.74 38.30 58.34 88.17
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 04/29 2.09 9.04 13.51 16.72 38.19 57.97 88.23
1733 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 04/29 0.16 10.42 21.53 16.72 73.16 N/A -1.35
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 04/29 0.12 8.51 20.15 16.70 N/A N/A -14.16
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 04/29 0.96 10.41 11.61 16.61 33.34 46.89 79.72
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 04/29 0.15 8.45 20.12 16.54 N/A N/A -14.53
CG06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.27 4.69 6.80 16.53 35.50 47.13 N/A
CG05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.27 4.71 6.81 16.53 35.56 47.22 N/A
0299 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.28 4.66 6.76 16.43 35.41 47.05 N/A
4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.82 -2.79 5.70 16.39 59.38 81.47 120.16
AC18 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.19 4.80 2.99 16.36 9.59 1.33 -9.64
0255 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.09 4.68 6.49 16.33 35.50 46.66 64.68
BO17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 04/29 -7.46 4.98 3.83 16.26 -0.36 -6.93 -25.99
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 04/29 -8.93 4.86 1.20 16.26 12.02 4.42 5.41
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 04/29 -8.40 4.86 2.80 16.16 9.60 1.60 -9.05
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -9.84 3.21 1.44 15.79 14.58 N/A N/A
貝萊德中國基金A2美元 中國 04/29 -9.85 3.27 1.50 15.77 14.55 3.17 1.54
BU27 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 04/28 -4.53 -2.49 5.91 15.77 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.25 0.35 -3.69 15.77 36.29 19.26 47.18
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 04/29 0.87 -5.90 4.41 15.75 33.15 37.15 56.47
貝萊德中國基金A2港幣 中國 04/29 -9.80 3.33 1.54 15.74 14.62 3.12 1.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.23 4.16 6.34 15.71 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.20 5.66 5.31 15.68 7.73 -3.06 -3.47
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.23 6.57 5.21 15.65 7.71 -3.32 -3.81
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 04/29 1.92 8.75 12.94 15.64 35.72 53.96 79.54
0832 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 04/29 -0.46 8.18 19.46 15.58 N/A N/A -18.38
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 04/29 0.01 8.21 19.51 15.50 N/A N/A -18.21
0821 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 04/29 0.01 8.21 19.51 15.49 N/A N/A -18.27
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.38 5.02 5.56 15.44 31.89 38.36 69.11
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 04/29 0.07 8.19 19.54 15.40 N/A N/A -18.57
CE06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.21 4.45 6.27 15.36 N/A N/A N/A
CE05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 04/29 0.17 4.41 6.25 15.35 N/A N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 04/29 -6.23 5.55 5.09 15.22 6.87 -4.22 -5.52
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 2.53 6.43 4.71 15.19 31.04 37.56 73.49
0530 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 04/29 -9.01 4.60 0.68 15.07 9.80 1.32 0.25
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 04/28 0.03 6.35 13.78 15.05 37.61 48.03 68.98
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.41 8.10 3.33 14.94 29.30 30.31 N/A
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 04/29 -1.91 4.33 12.41 14.89 31.38 N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 04/29 1.84 8.58 12.51 14.81 33.73 50.53 72.95
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 04/29 0.13 9.03 10.81 14.81 41.02 62.48 117.85
2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 04/29 1.93 8.59 12.56 14.77 33.62 50.16 72.98
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.28 0.55 1.19 14.70 35.53 36.32 41.04
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.34 0.10 -4.18 14.61 33.58 15.73 39.99
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 04/29 -3.34 0.11 -4.18 14.61 33.59 15.73 39.99
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 04/29 -3.14 -0.48 -0.49 14.61 43.42 26.06 117.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 04/29 1.20 3.91 5.88 14.60 N/A N/A N/A
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 04/29 -3.15 -0.51 -0.52 14.58 43.36 25.94 117.42
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 04/29 1.42 12.82 6.58 14.46 N/A N/A N/A
AR15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 04/29 -1.19 8.71 10.48 14.41 35.57 54.03 102.50
1134 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 04/29 -1.17 8.72 10.47 14.39 35.56 54.01 102.40
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.54 -0.49 5.96 14.38 37.37 52.66 101.05
1133 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 04/29 -1.20 8.72 10.41 14.36 35.51 53.97 102.28
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 04/28 -10.22 2.29 -1.03 14.34 13.62 5.08 -21.05
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 04/29 -0.43 3.62 4.36 14.22 16.84 29.75 59.75
4920 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 04/29 1.64 12.45 11.65 14.18 34.95 55.47 108.68
2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 04/29 -8.62 -0.99 -0.99 14.11 18.44 21.43 28.05
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -1.14 8.59 8.40 14.08 36.30 56.55 88.87
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 04/28 -10.24 2.23 -1.15 14.05 13.05 4.30 -22.03
4938 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.22 4.37 10.80 14.02 41.88 59.23 113.96
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 04/29 -2.24 4.35 10.77 13.97 41.74 59.03 113.48
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 04/29 -10.32 2.17 0.68 13.96 8.24 2.12 -16.11
AI30 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 04/29 -2.85 -1.53 6.45 13.91 32.53 49.07 78.23
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 04/29 -4.20 0.18 11.16 13.90 29.02 41.51 91.06
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 04/29 -8.29 5.19 3.65 13.87 13.60 4.07 -0.01
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 04/29 0.02 8.76 10.18 13.85 38.62 58.28 108.52
4943 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 04/29 1.41 12.47 11.35 13.81 34.47 55.07 108.26
0833 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 04/29 -9.95 2.64 -0.47 13.75 7.06 -3.31 -1.03
0802 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 04/29 -9.54 2.67 -0.43 13.67 7.29 -3.55 -0.89
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 04/28 -2.57 0.09 3.60 13.65 52.62 59.33 103.61
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 04/28 -0.46 3.82 10.89 13.65 37.08 43.66 47.93
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 04/28 2.25 -1.60 0.67 13.64 40.57 44.22 102.38
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 04/29 -9.48 2.66 -0.40 13.59 6.61 -3.40 -1.23
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 04/28 -1.41 2.68 1.18 13.58 25.84 18.52 26.84
BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 04/29 -2.41 0.32 0.69 13.51 32.93 32.47 34.19
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 歐洲 04/29 -4.04 1.60 7.12 13.46 37.26 49.63 98.57
