績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備) 貴重金屬 04/28 6.83 30.39 26.41 58.71 69.10 65.73 65.73
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備) 貴重金屬 04/28 6.50 29.98 25.88 58.39 68.24 65.02 65.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 04/29 6.33 40.12 25.45 56.13 70.98 71.32 65.47
0701 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 04/29 3.70 31.74 22.65 53.44 69.74 50.14 100.65
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 貴重金屬 04/28 5.95 30.66 25.07 52.38 59.55 58.80 N/A
AK34 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 04/29 1.59 29.30 20.90 50.88 74.36 75.02 79.90
BV09 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 04/29 1.50 29.00 20.31 49.39 70.94 69.88 71.15
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 貴重金屬 04/29 5.20 26.23 19.26 48.78 61.41 60.01 73.30
AC21 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 04/29 5.39 26.33 19.11 48.19 59.57 56.89 67.33
AC22 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 04/29 5.14 25.95 18.77 47.63 58.93 56.38 66.89
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 04/29 4.94 25.79 18.34 46.28 55.42 N/A N/A
貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 04/29 4.90 25.77 18.35 46.24 55.35 55.18 52.82
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 貴重金屬 04/29 5.10 26.11 18.15 46.00 54.02 51.77 47.33
貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 04/29 4.66 25.41 18.01 45.72 54.76 54.68 52.46
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 股票型 04/29 7.85 -1.96 19.25 44.96 91.73 61.27 40.84
貝萊德世界黃金基金B2美元 貴重金屬 04/29 4.82 25.54 17.77 44.86 N/A N/A N/A
貝萊德世界黃金基金C2美元 貴重金屬 04/29 4.78 25.39 17.61 44.42 51.51 49.46 43.56
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 貴重金屬 04/29 4.18 27.76 19.26 43.63 56.17 58.17 65.23
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 04/29 4.10 27.47 18.70 42.28 53.30 53.77 57.65
2316 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 04/29 4.03 27.25 18.26 41.23 51.02 50.34 51.84
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 股票型 04/29 2.92 -9.81 14.42 39.17 93.92 64.00 53.18
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 04/29 5.36 27.30 13.51 38.48 42.19 27.72 31.24
1326 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 04/29 1.82 22.99 13.61 29.18 41.93 39.23 73.06
1325 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 04/29 1.99 22.91 13.58 29.14 41.96 39.53 73.04
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 1.28 9.36 8.90 23.05 25.85 21.37 53.39
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 金融股 04/29 -2.77 -1.41 8.35 22.12 57.35 71.47 137.63
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 金融股 04/29 -2.90 -1.37 8.18 22.03 57.58 71.31 137.26
AM20 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 股票型 04/29 3.85 1.46 6.45 21.84 65.69 71.59 71.42
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.53 6.13 7.34 21.34 25.64 22.49 54.45
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.86 9.45 8.60 21.11 38.89 54.67 84.30
AI29 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 04/29 -2.82 -1.62 7.92 21.10 54.65 67.26 127.98
0265 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 04/29 -2.99 -1.60 7.71 20.98 54.87 66.94 127.39
景順實質資產基金C(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 04/25 3.69 11.94 6.93 20.68 19.93 10.02 62.01
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.80 9.23 8.14 20.07 36.55 50.82 76.74
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.34 6.07 6.80 19.79 38.40 52.41 85.29
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.33 6.04 6.78 19.76 38.35 52.40 N/A
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 金融股 04/29 -0.29 0.52 8.43 19.72 52.22 49.05 67.27
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 04/29 3.78 12.51 6.83 19.60 18.16 9.78 48.92
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 04/29 -2.58 -7.11 7.88 18.92 72.25 N/A N/A
貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 04/29 -2.60 -7.12 7.83 18.91 72.21 82.53 166.84
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.28 5.89 6.42 18.83 36.07 48.61 77.68
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.24 5.84 6.33 18.72 36.05 48.59 77.53
AI33 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.23 5.79 6.34 18.70 36.03 48.52 77.58
AI34 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.08 5.83 6.13 18.60 36.17 48.33 77.12
貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 04/29 -2.83 -7.40 7.53 18.44 71.59 81.94 166.07
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.24 9.34 8.28 18.29 21.82 28.03 68.66
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.20 9.33 8.23 18.29 21.83 27.96 68.73
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.14 9.31 8.29 18.26 N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.20 9.30 8.16 18.24 21.75 27.84 67.99
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.18 9.26 8.10 18.24 21.64 27.76 68.30
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/28 2.01 7.95 8.02 17.76 38.20 46.31 60.59
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.15 5.56 5.83 17.58 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/29 0.73 7.04 6.63 17.55 26.48 34.62 N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.34 4.89 7.19 17.43 37.68 50.83 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 平衡型 04/29 5.24 13.24 13.01 17.34 27.55 34.02 27.30
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/29 0.34 6.63 6.22 17.10 19.11 N/A N/A
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 金融股 04/29 -5.50 -3.07 5.43 16.98 45.98 50.52 100.41
AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 04/29 -1.03 -6.82 2.06 16.83 66.73 72.09 83.32
CG06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.27 4.69 6.80 16.53 35.50 47.13 N/A
CG05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.27 4.71 6.81 16.53 35.56 47.22 N/A
0299 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.28 4.66 6.76 16.43 35.41 47.05 N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 04/29 3.14 13.40 9.35 16.35 21.16 33.43 46.24
0255 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.09 4.68 6.49 16.33 35.50 46.66 64.68
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 04/29 3.15 13.41 9.35 16.33 21.19 33.51 50.35
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/28 3.32 8.38 10.02 16.01 12.36 10.42 -1.34
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 04/29 -0.86 3.82 3.15 15.94 21.60 13.59 64.83
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 非投資等級債券 04/28 3.54 9.12 9.49 15.89 31.84 43.64 52.56
法盛訂閱經濟基金R/A USD 股票型 04/29 0.87 -5.90 4.41 15.75 33.15 37.15 56.47
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.23 4.16 6.34 15.71 N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.38 5.02 5.56 15.44 31.89 38.36 69.11
CE06 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.21 4.45 6.27 15.36 N/A N/A N/A
CE05 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/29 0.17 4.41 6.25 15.35 N/A N/A N/A
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 04/29 -0.91 3.78 2.87 15.28 20.12 11.67 N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 04/29 3.05 13.14 8.84 15.28 19.03 29.95 43.93
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/28 3.49 8.98 9.19 15.25 30.37 41.25 48.34
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 04/28 3.49 8.97 9.18 15.24 30.35 41.24 48.33
1533 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 04/29 -0.91 3.66 2.80 15.21 20.14 11.56 60.03
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/29 2.53 6.43 4.71 15.19 31.04 37.56 73.49
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.41 8.10 3.33 14.94 29.30 30.31 N/A
3754 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -3.14 -0.48 -0.49 14.61 43.42 26.06 117.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 1.20 3.91 5.88 14.60 N/A N/A N/A
3764 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 04/29 -3.15 -0.51 -0.52 14.58 43.36 25.94 117.42
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 股票型 04/29 1.42 12.82 6.58 14.46 N/A N/A N/A
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 04/29 -0.71 4.19 3.79 14.46 17.73 19.21 48.67
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 非投資等級債券 04/28 3.66 9.17 8.78 14.16 28.98 35.83 34.92
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 1.39 8.15 6.13 13.96 23.30 24.08 25.28
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/28 3.39 8.88 8.49 13.86 28.65 35.47 34.57
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 04/29 1.37 7.97 5.18 13.82 26.79 40.40 64.08
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/29 1.43 6.43 7.22 13.80 20.83 20.43 27.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 平衡型 04/29 0.43 4.52 9.02 13.70 30.86 37.13 40.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 平衡型 04/29 0.41 4.50 8.96 13.66 30.90 37.18 40.78
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 非投資等級債券 04/29 2.77 8.59 8.33 13.60 29.61 38.65 38.68
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 非投資等級債券 04/28 2.87 8.31 7.81 13.57 24.58 32.52 45.35
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 1.31 6.84 5.86 13.52 28.57 28.80 38.03
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/28 3.23 7.16 7.87 13.48 29.25 45.15 47.66
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/28 3.17 7.10 7.81 13.38 29.15 45.05 47.59
0191 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 2.51 7.42 6.98 13.32 23.79 30.37 36.73
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/29 1.38 6.29 6.93 13.21 19.52 18.47 24.10
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.53 5.67 7.44 13.14 38.24 58.03 97.93
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 金融股 04/28 1.92 2.75 3.71 13.09 30.92 36.82 72.55
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 0.55 5.87 4.95 13.06 31.62 32.65 51.41
4401 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.68 0.23 3.44 13.06 21.68 25.42 73.09
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -4.46 -3.62 -3.28 13.04 36.58 25.68 N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/28 3.15 7.03 7.65 13.04 28.36 43.70 45.34
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.81 9.27 8.03 12.99 N/A N/A N/A
1319 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 04/29 -3.68 -7.25 0.86 12.97 38.48 39.44 72.32
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 04/29 -3.53 -7.31 0.85 12.97 38.57 39.70 72.33
4402 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.71 0.28 3.38 12.95 21.37 25.04 72.37
3458 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.15 1.58 5.71 12.91 35.54 36.55 87.52
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 股票型 04/29 -2.29 -0.41 4.25 12.87 41.56 N/A N/A
3459 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.18 1.68 5.61 12.86 35.86 36.62 88.20
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 04/28 -0.11 -3.25 0.95 12.82 37.24 45.68 128.62
AK22 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型 04/29 0.31 11.21 7.61 12.80 17.60 31.14 75.62
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 平衡型 04/29 1.87 8.63 5.80 12.76 27.29 34.63 39.04
3481 鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.15 1.55 5.64 12.73 35.11 35.96 N/A
BI18 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.61 8.38 8.89 12.64 N/A N/A N/A
1499 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 0.50 5.41 4.53 12.59 30.80 32.34 50.52
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 04/28 -0.40 -3.54 0.54 12.56 36.49 45.02 127.25
0171 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 04/29 0.82 6.62 -0.59 12.55 13.46 2.13 36.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 平衡型 04/29 0.32 4.28 8.47 12.54 28.07 32.82 33.29
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -3.28 -1.65 3.89 12.53 36.34 47.43 69.46
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -3.00 -2.34 3.15 12.52 37.85 43.04 83.06
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 04/29 -0.67 1.37 4.38 12.52 26.84 30.42 63.28
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.67 1.37 4.38 12.52 26.84 30.43 63.33
4968 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 04/29 0.73 6.50 -0.61 12.49 13.43 N/A N/A
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 04/29 -0.70 1.47 4.28 12.48 27.14 30.48 63.05
2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 04/28 2.92 0.07 4.23 12.47 37.41 45.04 79.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 平衡型 04/29 0.36 4.27 8.39 12.45 28.13 32.77 33.41
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 平衡型 04/29 1.71 9.14 8.20 12.42 24.67 31.88 41.10
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 1.40 7.39 5.25 12.40 22.25 22.84 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 04/29 5.37 -2.18 -1.15 12.30 64.59 75.44 102.92
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 04/28 2.20 8.11 7.02 12.15 23.70 32.47 30.67
BH33 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.21 1.41 5.37 12.15 33.70 33.78 83.25
BH40 鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.19 1.42 5.36 12.13 33.68 33.75 N/A
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.96 -2.43 3.00 12.12 36.80 41.38 79.40
3545 鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.22 1.41 5.35 12.11 33.65 33.73 N/A
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 04/28 5.29 10.28 8.16 12.08 19.61 18.09 7.24
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -3.04 -2.44 2.94 12.06 36.75 41.36 79.45
3752 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -2.35 -0.60 3.85 12.00 39.37 39.66 99.03
3708 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 04/29 -2.35 -0.60 3.85 12.00 39.38 39.65 99.00
景順環球消費趨勢基金C股美元 非必需消費股 04/29 -3.89 -15.13 0.08 11.97 34.04 17.56 43.91
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -3.38 -4.49 -4.35 11.93 38.99 32.41 106.29
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 資訊科技股 04/29 3.52 -4.94 -2.04 11.92 70.10 52.84 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/29 -4.55 -3.85 -3.76 11.89 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 房地產 04/29 1.84 6.63 -2.83 11.80 13.87 4.53 29.47
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.57 9.62 7.21 11.79 13.41 17.52 16.52
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 債券型 04/29 2.54 7.50 4.58 11.79 25.56 17.57 15.15
1447 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.79 9.25 7.48 11.78 16.17 20.43 15.24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.18 8.47 7.38 11.77 19.24 23.27 11.72
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.77 9.29 7.53 11.75 16.10 20.48 15.17
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 貨幣型 04/28 5.39 9.27 6.86 11.73 17.04 32.24 28.30
AL51 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 2.24 7.27 7.25 11.72 22.28 31.54 31.59
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/29 2.23 7.38 7.16 11.70 22.60 31.63 31.39
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.16 8.40 7.33 11.67 19.20 23.20 11.58
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 債券型 04/29 1.36 8.21 6.63 11.66 19.04 19.08 28.83
1490 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/29 2.52 5.80 4.69 11.65 24.89 27.93 33.98
4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -1.89 0.31 1.15 11.64 27.94 18.94 68.90
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 04/29 -1.75 -12.42 5.83 11.63 70.09 38.50 N/A
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/28 -3.33 0.05 -1.07 11.61 27.99 19.62 69.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 2.60 8.98 7.47 11.59 20.64 25.65 20.79
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 股票型 04/29 -2.36 -1.18 3.64 11.59 30.76 N/A N/A
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 -2.68 0.90 -0.33 11.56 N/A N/A N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 04/29 -1.64 4.21 4.89 11.56 22.26 32.82 58.18
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.69 0.77 6.57 11.51 29.65 40.45 68.53
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.70 0.77 6.56 11.50 29.65 40.45 68.52
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 股票型 04/29 -0.76 1.10 3.85 11.46 24.40 26.68 N/A
1514 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 04/29 -3.93 -15.24 -0.16 11.42 32.70 15.80 40.33
1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 04/29 5.30 -2.37 -1.56 11.40 61.99 71.20 94.85
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 04/29 2.19 6.84 6.59 11.38 22.91 27.53 31.69
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/29 2.69 9.19 7.55 11.37 19.30 24.24 22.54
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 -0.76 1.12 3.85 11.35 24.31 26.62 N/A
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 04/29 2.94 10.06 8.52 11.34 13.78 6.41 3.42
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 資訊科技股 04/29 1.64 -8.72 2.43 11.33 46.80 33.00 69.23
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/29 2.67 9.17 7.53 11.33 19.23 24.14 22.42
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 固定收益 04/28 3.95 9.84 8.02 11.31 15.47 21.08 9.88
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 股票型 04/28 -1.56 -2.14 2.64 11.30 27.71 34.42 55.73
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 2.01 6.82 6.46 11.30 23.71 30.21 42.86
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 04/29 -0.04 4.78 5.95 11.28 37.88 38.06 40.99
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/29 2.00 6.82 6.46 11.28 23.68 30.20 N/A
百達-Quest全球永續股票-I美元 股票型 04/29 -3.08 -4.51 -0.16 11.25 37.46 43.74 94.08
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/29 3.35 8.41 6.95 11.24 24.23 29.98 29.01
